Průběžné výsledky Giant Ligy - Muži
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy,
Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Celkem | |
1. | Habermann, Richard AC Sparta Praha | 30b1. | 30b1. | 22b3. | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 60b1. | 20b4. | 282 bodů | |||
2. | Ryba, Jan AC Sparta Praha | 14b9. | 17b6. | 11b12. | 17b6. | 26b2. | 26b2. | 44b3. | 15b8. | 16b7. | 186 bodů | |||
3. | Fiala, Petr Xeelo cycling team | 26b2. | 26b2. | 16b7. | 16b7. | 22b3. | 20b13. | 30b1. | 20b4. | 176 bodů | ||||
4. | Davies, Joshua Edward Rafkarna Idea Cycling Team | 18b5. | 18b5. | 13b10. | 17b6. | 20b4. | 20b4. | 16b7. | 26b10. | 16b7. | 6b17. | 170 bodů | ||
5. | Boubal, Martin Hello CTW | 22b3. | 22b3. | 17b6. | 17b6. | 52b2. | 22b3. | 152 bodů | ||||||
6. | Kerl, Maximilian Auto Škoda Mladá Boleslav | 20b4. | 12b11. | 15b8. | 18b5. | 30b8. | 26b2. | 121 bodů | ||||||
7. | Hula, Robert Expres CZ - Tufo Team Kolín | 16b7. | 16b7. | 9b14. | 32b7. | 18b5. | 12b11. | 103 bodů | ||||||
8. | Rugovac, Denis AC Sparta Praha | 14b9. | 15b8. | 20b4. | 36b5. | 17b6. | 102 bodů | |||||||
9. | Kelemen Pav., Pavel AC Sparta Praha | 18b5. | 40b4. | 30b1. | 88 bodů | |||||||||
10. | Šubrt, Jan Author team Stupno | 20b4. | 22b3. | 20b4. | 20b4. | 82 bodů | ||||||||
11. | Rajchart, Jan Author team Stupno | 18b5. | 15b8. | 28b9. | 9b14. | 70 bodů | ||||||||
12. | Novotný Oldřich, Oldřich Hello CTW | 18b5. | 14b9. | 34b6. | 66 bodů | |||||||||
13. | Procházka, Stanislav LAPIERRE PLZEŇ | 15b8. | 14b9. | 17b6. | 14b9. | 60 bodů | ||||||||
14. | Kohout, Martin Topforex - Lapierre Pro Cycling Team | 8b15. | 8b15. | 18b5. | 12b11. | 14b9. | 60 bodů | |||||||
15. | Voltr, Martin RRK group - PierreBaguette - Benzinol | 26b2. | 26b2. | 52 bodů | ||||||||||
16. | Zikmund, Petr Hello CTW | 30b1. | 14b9. | 44 bodů | ||||||||||
17. | Mlejnek, Daniel AC Sparta Praha | 13b10. | 24b11. | 37 bodů | ||||||||||
18. | Koblic, Radek Hello CTW | 12b11. | 11b12. | 12b11. | 35 bodů | |||||||||
19. | Otta, Josef AC Sparta Praha | 9b14. | 12b11. | 13b10. | 34 bodů | |||||||||
20. | Vaníček, Šimon ČEZ Cyklo team Tábor | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||
21. | Horák, Dominik CK Příbram - FANY Gastro | 13b10. | 14b9. | 27 bodů | ||||||||||
22. | Neuman, Dominik Elkov - Kasper Cze | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||
23. | Cink, Ondřej Primaflor Mondraker Genuins Racing Team | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||
24. | Dvořák, Michal AC Sparta Praha | 13b10. | 11b12. | 24 bodů | ||||||||||
25. | Vojtěch, Jonáš Lawi Stars - Giant | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||
26. | Kalojíros, Tomáš AC Sparta Praha | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||
27. | Hladík, Josef Česká spořitelna - Accolade | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||
28. | Gramblička, Matouš Hello CTW | 22b12. | 22 bodů | |||||||||||
29. | Kivistik, Gert ATT Investments | 18b5. | 18 bodů | |||||||||||
30. | Lávička, Adam Kross Bike Ranch Team | 17b6. | 17 bodů | |||||||||||
31. | Bárta, Jan Elkov - Kasper Cze | 17b6. | 17 bodů | |||||||||||
32. | Klicman, Adam CK Příbram - FANY Gastro | 16b7. | 16 bodů | |||||||||||
33. | Šejstal, Ondřej Ústecké centrum cyklistiky | 16b7. | 16 bodů | |||||||||||
34. | Wolf, Jan Regal Bike | 15b8. | 15 bodů | |||||||||||
35. | Fiala, Matyáš ČEZ Cyklo team Tábor | 15b8. | 15 bodů | |||||||||||
36. | Nežerka, Václav LAWI - Author team | 15b8. | 15 bodů | |||||||||||
37. | Otruba, Jakub Elkov - Kasper Cze | 15b8. | 15 bodů | |||||||||||
38. | Petruš, Jiří PUSKINAK.CZ | 14b9. | 14 bodů | |||||||||||
39. | Beneš, Jan Cyklosport-pitstop.cz | 13b10. | 13 bodů | |||||||||||
40. | Michálek, Filip ČEZ Cyklo team Tábor | 13b10. | 13 bodů | |||||||||||
41. | Volf, Martin AC Sparta Praha | 13b10. | 13 bodů | |||||||||||
42. | Chýle, Filip ATT Investments | 13b10. | 13 bodů | |||||||||||
43. | Hovorka, Daniel Jaroslav Kulhavy Cycling Team | 12b11. | 12 bodů | |||||||||||
44. | Rybín, Ondřej Rafkarna IDEA CT | 12b11. | 12 bodů | |||||||||||
45. | Novák, Petr LAWI - Author team | 11b12. | 11 bodů | |||||||||||
46. | Obdržálek, Tomáš Elkov Kasper | 11b12. | 11 bodů | |||||||||||
47. | Kubias, Petr Roman Kreuziger Cycling Academy | 10b13. | 10 bodů | |||||||||||
48. | Voda, Jan Cyklo Atom | 10b13. | 10 bodů | |||||||||||
49. | Přidal, Tomáš Elkov Kasper | 10b13. | 10 bodů | |||||||||||
50. | Bakus, Tomáš ČEZ Cyklo Team Tábor | 10b13. | 10 bodů | |||||||||||
51. | Václavík, Lukáš MTB SPARTAK VRCHLABÍ | 10b13. | 10 bodů | |||||||||||
52. | Vodrážka, Vojtěch KC Hlinsko | 9b14. | 9 bodů | |||||||||||
53. | Turek, Daniel Team Felbermayr Simplon Wels | 8b15. | 8 bodů | |||||||||||
54. | Halicki, Igor Rafkarna Idea Cycling Team | 7b16. | 7 bodů | |||||||||||
55. | Štec, Radovan Israel Premier Tech Aca | 5b18. | 5 bodů | |||||||||||
56. | Hejda, Ondřej | 4b19. | 4 bodů | |||||||||||
57. | Jirousek, Jakub Na zdraví p. Macháčka | 3b20. | 3 bodů | |||||||||||
58. | Kubišta, Martin Unlimited KM Trading | 2b21. | 2 bodů | |||||||||||
59. | Zvonař, Václav Duratec | 0 bodů | ||||||||||||
60. | Filip, Jakub Madeta Fitness/Haibike | 0 bodů | ||||||||||||
61. | Hrachovec, Radek Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||
62. | Hrach, Martin Axon | 0 bodů | ||||||||||||
63. | Kozubek, Stanislav Bauknecht Author | 0 bodů | ||||||||||||
64. | Junek, Josef Maxmilian ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
65. | Valeš, Adam Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
66. | Beadle, Hamish CT Team Novo Nordisk Development | 0 bodů | ||||||||||||
67. | Nesveda, Jiří Bikonur | 0 bodů | ||||||||||||
68. | Bauer, Tomáš CK Kramolín | 0 bodů | ||||||||||||
69. | Pietrula, Nicolas Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
70. | Radolf, Tomáš LAPIERRE PLZEŇ | 0 bodů | ||||||||||||
71. | Dvorský, David LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||
72. | Stránský, Ondřej TJ Slavia KV | 0 bodů | ||||||||||||
73. | Franz, Toni Lviv Continental Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
74. | Rubáš, Michal AC SPARTA PRAHA | 0 bodů | ||||||||||||
75. | Tuček, Ladislav ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
76. | Šimůnek, Danny Prodoli Racing | 0 bodů | ||||||||||||
77. | Krátký, Luboš KL Sport Most | 0 bodů | ||||||||||||
78. | Bušek, Matyáš TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
79. | Doležal, Jiří SportRaces-Issac Team | 0 bodů | ||||||||||||
80. | Čechura, Petr Axon Sport team | 0 bodů | ||||||||||||
81. | Medek, Tomáš PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||
82. | Lehký, Roman AWT Greenway | 0 bodů | ||||||||||||
83. | Schlegel, Michael Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
84. | Zlámalík, Martin KDL Trans Landbouwkrediet | 0 bodů | ||||||||||||
85. | Hebík, Martin CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||
86. | Zechmeister, Tomáš PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||
87. | Metlička, Václav Prodoli Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||
88. | Schwarzhuber, Markus VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||
89. | Lexa, Lukáš Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||
90. | Sousek, Karel CK Vinohradské šlapky | 0 bodů | ||||||||||||
91. | Vlček, Michal KC Kooperativa SG J. n N. | 0 bodů | ||||||||||||
92. | Friedl, Nils ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr | 0 bodů | ||||||||||||
93. | Míka, Oldřich | 0 bodů | ||||||||||||
94. | Kašpar, Jan Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
95. | Paur, Ondřej Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||
96. | Petr, Ondřej CK Příbram - FANY Gastro | 0 bodů | ||||||||||||
97. | Kudlák, Tomáš Galaxy Cyklošvec Stevens | 0 bodů | ||||||||||||
98. | Bečka, Radek CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | ||||||||||||
99. | Marek, Jan KC Slavia Praha | 0 bodů | ||||||||||||
100. | Aška, Václav | 0 bodů | ||||||||||||
101. | Honzík, Jakub AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
102. | Škarnitzl, Jan CYKLOSTAR TREK | 0 bodů | ||||||||||||
103. | Morávek, Roman Velocoachcz Team | 0 bodů | ||||||||||||
104. | Ptáčník, Filip Cycli Erman Porto Viro | 0 bodů | ||||||||||||
105. | Plevák, Ivo Max Cursor | 0 bodů | ||||||||||||
106. | Rajs, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
107. | Procházka, Radek CK Královice | 0 bodů | ||||||||||||
108. | Bartůněk, Libor CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | ||||||||||||
109. | Kadúch, Jan ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
110. | Čech, Martin SportRaces Isaac Team | 0 bodů | ||||||||||||
111. | Veselý, Daniel CK Kolokrám | 0 bodů | ||||||||||||
112. | Nekut, Karel VELOSERVIS TEAM | 0 bodů | ||||||||||||
113. | Auer, Gernot RC Arbo Wels Gourmetfein | 0 bodů | ||||||||||||
114. | Vastl, Jan Bianchi Countervail | 0 bodů | ||||||||||||
115. | Kukrle, Michal Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
116. | Čekal, Josef TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
117. | Senedkov, Ivan Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||
118. | Babor, Daniel Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
119. | Kaňkovský, Alois Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
120. | Zadák, David ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||
121. | Švík, Petr Ramala | 0 bodů | ||||||||||||
122. | Novák, Jiří SaH Superior | 0 bodů | ||||||||||||
123. | Kulhavý, Jaroslav Specialized | 0 bodů | ||||||||||||
124. | Honsa, František Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
125. | Zahrádka, Petr LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||
126. | Mužík, Tomáš Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
127. | Vlas, Jakub Kolofix - Reclino racing team | 0 bodů | ||||||||||||
128. | Grossberger, Aleš Team Veloclub Ratisbona | 0 bodů | ||||||||||||
129. | Nový, Jaroslav Medila | 0 bodů | ||||||||||||
130. | Kopecký, Pavel Vysočina Cycling | 0 bodů | ||||||||||||
131. | Hník, Karel Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
132. | Helis, Luděk Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
133. | Elsnic, Martin Favorit Bílina | 0 bodů | ||||||||||||
134. | Krummer ml., Radek Team Cube | 0 bodů | ||||||||||||
135. | Průcha, Bedřich Bikeheart | 0 bodů | ||||||||||||
136. | Fabišovský, Ladislav AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
137. | Zavadil, Libor Velo Dvořák | 0 bodů | ||||||||||||
138. | Křenecký, Robin Bohemia Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
139. | Matějka, Karel Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
140. | Březina, Jonáš MS Bike Academy Racing | 0 bodů | ||||||||||||
141. | Mas, Pedro Sanches Paraja | 0 bodů | ||||||||||||
142. | Janeček, Ondřej Cyklosport PitStop | 0 bodů | ||||||||||||
143. | Skočovský, Filip Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||
144. | Šmída, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
145. | Novotný, Pavel Team Bianchi | 0 bodů | ||||||||||||
146. | Rauch, David VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||
147. | Pospíšil, Lukáš Redpoint Team | 0 bodů | ||||||||||||
148. | Pešek, Tomáš Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||
149. | Tiller, Roman Cykloservex Merida | 0 bodů | ||||||||||||
150. | Jauris, René Bohemiacycling | 0 bodů | ||||||||||||
151. | Řežáb, Martin ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||
152. | Behenský, Luboš Stavmal Klatovy | 0 bodů | ||||||||||||
153. | Klíma, David CK Vokolek Import | 0 bodů | ||||||||||||
154. | Hradecký, Jaroslav SportRaces - Isaac Team | 0 bodů | ||||||||||||
155. | Malík, Michal LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||
156. | Černý, Jiří AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
157. | Fišer, Radovan | 0 bodů | ||||||||||||
158. | Taylor, Jake | 0 bodů | ||||||||||||
159. | Mitas, Lukáš CK RBB invest J. Hradec | 0 bodů | ||||||||||||
160. | Pech, Jan CK Příbram - FANY Gastro | 0 bodů | ||||||||||||
161. | Okrouhlický, Tomáš Topforex-Lapierre Pro cycling team | 0 bodů | ||||||||||||
162. | Modlitba, Vojtěch CK Příbram Fany GASTRO | 0 bodů | ||||||||||||
163. | Kohlbeck, Petr Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||
164. | Bogar, Kryštof CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | ||||||||||||
165. | Kmínek, Vojtěch TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
166. | Rejchart, Jan GAPP Systém | 0 bodů | ||||||||||||
167. | Voronzsov, Denis Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||
168. | Lacina/40, Jiří CK Konstantinovy Lázně | 0 bodů | ||||||||||||
169. | Špiroch, Martin Puskinak | 0 bodů | ||||||||||||
170. | Dlask, Petr Telenet | 0 bodů | ||||||||||||
171. | Matějček, Martin Cycling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
172. | Dudek, Tomáš CK Kolokrám Svijany | 0 bodů | ||||||||||||
173. | Koudela, Tomáš SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | ||||||||||||
174. | Holub, Tomáš kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||
175. | Čapek, Tomáš Topforex Lampierre | 0 bodů | ||||||||||||
176. | de Niet, Erik HSK Trias | 0 bodů | ||||||||||||
177. | Drdek, Dominik TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
178. | Šimůnek, Radomír BKCP-Powerplus | 0 bodů | ||||||||||||
179. | Syrovátka, Matěj AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
180. | Polnický, Radek Empella Czech Team | 0 bodů | ||||||||||||
181. | Stošek, Martin CANYON Northwave MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||
182. | Jiřinec, Jiří CT WEBER | 0 bodů | ||||||||||||
183. | Ježdík, Marek Team Cyklotrener Varnsdorf | 0 bodů | ||||||||||||
184. | Kaltofen, Petr PSK Whirlpool - Author | 0 bodů | ||||||||||||
185. | Filip, Martin Ck Příbram Fany gastroservis | 0 bodů | ||||||||||||
186. | Novotný, Petr TJ Stadion Louny | 0 bodů | ||||||||||||
187. | Beneš, Petr Cyklokros Milovice | 0 bodů | ||||||||||||
188. | Zakuťanský, Miroslav AC Quentin | 0 bodů | ||||||||||||
189. | Staněk, Jakub Řeznictví Staněk | 0 bodů | ||||||||||||
190. | Novák, Vít CFC Kladno | 0 bodů | ||||||||||||
191. | Sisr, František Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
192. | Pleva, Jan CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||
193. | Svatek, Miroslav AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
194. | Žák, Pavel Kolovna MK-BT Morkovice | 0 bodů | ||||||||||||
195. | Jelínek, Pavel KC Slavia Praha | 0 bodů | ||||||||||||
196. | Hrstka, Jan Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
197. | Hochmann, Jiří NejlevnějšíPNEU Cycling | 0 bodů | ||||||||||||
198. | Heřmánek, Jan JH Cycling | 0 bodů | ||||||||||||
199. | Malán, Petr AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
200. | Bláha, Martin Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
201. | Horulko, Vladislav Auto Škoda Mladá Boleslav | 0 bodů | ||||||||||||
202. | Šturm, Pavel SK Chodsko | 0 bodů | ||||||||||||
203. | Svoboda, Petr Ramala Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||
204. | Kabrhel, Milan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
205. | Hudeček, Jiří GIANT Trans Brdy | 0 bodů | ||||||||||||
206. | Camrda, Pavel Elkov Author cycling team | 0 bodů | ||||||||||||
207. | Vrážel, Viktor KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||
208. | Magnusek, Jakub ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||
209. | Bareš, Jiří ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
210. | Klijnstra, Maarten HSK Trias | 0 bodů | ||||||||||||
211. | Doležel, Jan TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
212. | Rytych, Martin AllTraining | 0 bodů | ||||||||||||
213. | Vokoun, Jan KL Sport Most | 0 bodů | ||||||||||||
214. | Nipl, Vojtěch PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||
215. | Ťoupalík, Adam Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
216. | Kreuziger, Roman výběr ČR | 0 bodů | ||||||||||||
217. | Venc, Lukáš Bohemia cycling track team | 0 bodů | ||||||||||||
218. | Pileček, Jakub Electro Alavesa - zuia-bsafe | 0 bodů | ||||||||||||
219. | Pryadein, Pavel Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||
220. | Raiter, Radek CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | ||||||||||||
221. | Bubílek, Michal Bikeranch | 0 bodů | ||||||||||||
222. | Hořejší, Josef AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
223. | Vobecký, Zdeněk Krabcycles | 0 bodů | ||||||||||||
224. | Dlouhý, Vojtěch PSK Whirlpool-Author | 0 bodů | ||||||||||||
225. | Beran, Ondřej KC Slavia Praha | 0 bodů | ||||||||||||
226. | Hunal, Martin ČEZ CT Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
227. | Krügel, Samuel VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||
228. | Hejtmánek, Marek Sporton Šumperk | 0 bodů | ||||||||||||
229. | Lukeš, Daniel Remerx-Merida Team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||
230. | Rybařík, Ivan Merida biking | 0 bodů | ||||||||||||
231. | Vakoč, Michale Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||
232. | Camrda, Karel ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
233. | Klabouch, Jan AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
234. | Brada, Roman Cykloteam Ostrov | 0 bodů | ||||||||||||
235. | Honzák, David ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
236. | Friedemann, Mathias Team Fanflash - Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||
237. | Šitner, Jaroslav GS Cyklo Team Jistebnice | 0 bodů | ||||||||||||
238. | Sosenka, Ondřej FRANCO B | 0 bodů | ||||||||||||
239. | Ťoupalík, Jakub Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
240. | Babek, Tomáš ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
241. | Dostál, Jan PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||
242. | Svoboda, Jan YOGI RACING Ostrava | 0 bodů | ||||||||||||
243. | Pigge, Selman LR TV Swift | 0 bodů | ||||||||||||
244. | Schuran, Michal AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
245. | Krupička, Martin Pinarello | 0 bodů | ||||||||||||
246. | Kodl, Pavel CK Team Bike Březová | 0 bodů | ||||||||||||
247. | Nesvadba, Jan ČEZ CT Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
248. | Mirovský, Petr LAWI Stars Giant | 0 bodů | ||||||||||||
249. | Adel, Filip KC Hlinsko | 0 bodů | ||||||||||||
250. | Pileček, Jakub CK Příbram Fany GASTRO | 0 bodů | ||||||||||||
251. | Šubrt, Pavel Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
252. | Jelínek, Josef Cyklostar Head Pirelli | 0 bodů | ||||||||||||
253. | Riebenbauer, Werner Arbo Wels Gourmetfein Rakousko | 0 bodů | ||||||||||||
254. | Jirků, Jakub Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||
255. | Dlask, Jindřich AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
256. | Fiala, Jan Basso-Team | 0 bodů | ||||||||||||
257. | Horáček, Jan RAJEC allivictus | 0 bodů | ||||||||||||
258. | Petruš, Lubomír Focus Cycling Znojmo | 0 bodů | ||||||||||||
259. | Kubíček, Michal Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
260. | Streit, Franz-Josef VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||
261. | Bodaj, Šimon Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
262. | Pečenka, Martin Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||
263. | Vávra, Petr TEAM DUKLA PRAHA | 0 bodů | ||||||||||||
264. | Ausbuher, Kamil Prodoli Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||
265. | Horák, Lukáš Velo servis | 0 bodů | ||||||||||||
266. | Lukeš, Ondřej skp rapid cyklistika | 0 bodů | ||||||||||||
267. | Macko, Michal PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||
268. | Kučera, Jakub Expres CZ - Tufo Team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||
269. | Raboň, František Výběr ČR | 0 bodů | ||||||||||||
270. | Faltus, Richard GO! Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||
271. | Kubín, Filip GT Bikeplac Opportunity | 0 bodů | ||||||||||||
272. | Šimek, Jan CK Příbram | 0 bodů | ||||||||||||
273. | Bureš, Petr Lapierre SWEEP | 0 bodů | ||||||||||||
274. | Sáblík, Lukáš KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||
275. | Slaboch, David Stark cycling team | 0 bodů | ||||||||||||
276. | Spencer, Peter Austrálie | 0 bodů | ||||||||||||
277. | Benda, Marek ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
278. | Hačecký, Vojtěch Elkov Author cycling team | 0 bodů | ||||||||||||
279. | Svorada, Jan PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||
280. | Fransen, Tio Aderlacht | 0 bodů | ||||||||||||
281. | Svoboda Jiří, Jiří AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
282. | Kopec, Ladislav Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||
283. | Holan, Petr CT Weber | 0 bodů | ||||||||||||
284. | Benčík, Petr PSK Whirlpool Author | 0 bodů | ||||||||||||
285. | Macán, Karel SportRaces CYcling Team | 0 bodů | ||||||||||||
286. | Eberl, Filip Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||
287. | Toman, Lukáš Carla.Kupkolo DK n. L | 0 bodů | ||||||||||||
288. | Knapton, Christian Unlimited km Trading | 0 bodů | ||||||||||||
289. | Havrlant, Jakub ATT Investments | 0 bodů | ||||||||||||
290. | Kyzivát, Vladimír Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||
291. | Kuba, Karel CK Příbram Fanygastro | 0 bodů | ||||||||||||
292. | Plesník, Michal Alpine Pro A.T. | 0 bodů | ||||||||||||
293. | Kubín, Michael BMC CZ Racing | 0 bodů | ||||||||||||
294. | Kášek, David Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
295. | Veverka, Václav Cyklostar Head Pirelli | 0 bodů | ||||||||||||
296. | Voik, Florian VC Ratisbona R. | 0 bodů | ||||||||||||
297. | Bodaj, Šimon Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
298. | Kobes, Lukáš Symbio+BMC | 0 bodů | ||||||||||||
299. | Sporysch, Daniel ATT Investments | 0 bodů | ||||||||||||
300. | Čepek, Martin TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
301. | Hrubý, Tomáš Hello CTW | 0 bodů | ||||||||||||
302. | Vakoč, Petr Etitx-Ihned.cz | 0 bodů | ||||||||||||
303. | Blažej, David Příbram | 0 bodů | ||||||||||||
304. | Procházka, Michal TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
305. | Lichtenberg, Ronald AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
306. | Uher, Martin AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
307. | Šimek, Adam ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
308. | Štibingr, Matěj Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
309. | Vobora, Ondřej GO! Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||
310. | Löbl, Richard Axon Sport team | 0 bodů | ||||||||||||
311. | Bláha, Roman GO Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||
312. | Boroš, Michael ČEZ Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
313. | Zelinka, Ondřej Team Fanflash - Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||
314. | Mlynář, Zdeněk Bohemia cyclintg track team | 0 bodů | ||||||||||||
315. | Pance, Albert skp rapid cyklistika | 0 bodů | ||||||||||||
316. | van Ostende, Jorg WV Eemland | 0 bodů | ||||||||||||
317. | Novotný, Oldřich Cyklo Atom | 0 bodů | ||||||||||||
318. | Fürst, Roman Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
319. | Písař, Jan ČS Specialized Junior MTB team | 0 bodů | ||||||||||||
320. | Volný, Vít Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
321. | Thuma, Miroslav Sport races Issac Team | 0 bodů | ||||||||||||
322. | Vokrouhlík, Tomáš BMC - Savo racing | 0 bodů | ||||||||||||
323. | Sedláček, Vojtěch CC Etupes | 0 bodů | ||||||||||||
324. | Brňák, Jan AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
325. | Lukeš, Jan Willebrord Wil Vooruit | 0 bodů | ||||||||||||
326. | Friede, Jaromír Team Louny | 0 bodů | ||||||||||||
327. | Endler, Filip Topforex - Lapierre Pro cycling team | 0 bodů | ||||||||||||
328. | Rajchart, Josef | 0 bodů | ||||||||||||
329. | Dienstbier, Oldřich AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
330. | Kollert, Michal Czech Republic | 0 bodů | ||||||||||||
331. | Bambula, Stanislav ČEZ CT Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
332. | Kopelent, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
333. | Šustr, Lukáš Hnízdil Team | 0 bodů | ||||||||||||
334. | Graham, Hamish | 0 bodů | ||||||||||||
335. | Červenka, Martin AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
336. | Konopásek, Tomáš SportRaces Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
337. | Medvedev, Dmitry Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||
338. | Ježek, Jiří Duratec-DAS Team | 0 bodů | ||||||||||||
