Průběžné výsledky Giant Ligy - Muži
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy,
Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem | |
1. | Nesveda, Jiří Bikonur | 0 bodů | ||||||||||||||
2. | Špička, Denis ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
3. | Soukup, Josef Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||||
4. | Medvedev, Dmitry Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||
5. | Hrubý, Tomáš Hello CTW | 0 bodů | ||||||||||||||
6. | Ausbuher, Kamil Prodoli Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
7. | Rybařík, Ivan Merida biking | 0 bodů | ||||||||||||||
8. | Hochmann, Jiří NejlevnějšíPNEU Cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
9. | Okrouhlický, Tomáš Topforex-Lapierre Pro cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
10. | Senedkov, Ivan Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||
11. | Zlámalík, Martin KDL Trans Landbouwkrediet | 0 bodů | ||||||||||||||
12. | Feiferlík, Martin ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
13. | Pávek, Ondřej SWEEP FACTORY TEAM | 0 bodů | ||||||||||||||
14. | Nepustil, Matěj ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||
15. | Zelinka, Ondřej Team Fanflash - Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||||
16. | Benda, Marek ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
17. | Babek, Tomáš ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
18. | Magnusek, Jakub ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||
19. | Koudela, Tomáš SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | ||||||||||||||
20. | Matějka, Karel Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
21. | Rajs, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
22. | Rubáš, Michal AC SPARTA PRAHA | 0 bodů | ||||||||||||||
23. | Kesl, Michal BIKONUR cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
24. | Hlaváč, Václav Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||||
25. | Mixa, Marek ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
26. | Uher, Martin AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
27. | Raboň, František Výběr ČR | 0 bodů | ||||||||||||||
28. | Klabouch, Jan AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
29. | Šturm, Pavel SK Chodsko | 0 bodů | ||||||||||||||
30. | Voronzsov, Denis Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||
31. | Elsnic, Martin Favorit Bílina | 0 bodů | ||||||||||||||
32. | Novák, Petr LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||||
33. | Bauer, Tomáš CK Kramolín | 0 bodů | ||||||||||||||
34. | Svoboda Jakub, Jakub KOLOKRÁM | 0 bodů | ||||||||||||||
35. | Reeh, Jiří Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||||
36. | Ježek, Jiří Duratec-DAS Team | 0 bodů | ||||||||||||||
37. | Vakoč, Petr Etitx-Ihned.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
38. | Horák, Lukáš Velo servis | 0 bodů | ||||||||||||||
39. | Pryadein, Pavel Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||
40. | Kaltofen, Petr PSK Whirlpool - Author | 0 bodů | ||||||||||||||
41. | Pešek, Tomáš Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||||
42. | Kubias, Petr Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
43. | Hebík, Martin CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
44. | Vodák, Martin Integray L27 Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
45. | Cink, Ondřej Primaflor Mondraker Genuins Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
46. | Ditzel, Filip ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
47. | Mlynář, Zdeněk Bohemia cyclintg track team | 0 bodů | ||||||||||||||
48. | Hačecký, Vojtěch Elkov Author cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
49. | Dostál, Jan PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||||
50. | Bareš, Jiří ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
51. | Holub, Tomáš RKCA | 0 bodů | ||||||||||||||
52. | Rugovac, Denis AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
53. | Procházka, Radek CK Královice | 0 bodů | ||||||||||||||
54. | Tuček, Ladislav ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
55. | Polnický, Jiří Sunweb - Projob cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
56. | Jaňour, Jan EKOL Elite Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
57. | Křížek, Zdeněk AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
58. | Šimek, Adam ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
59. | Faltus, Richard GO! Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||||
60. | Brada, Roman Cykloteam Ostrov | 0 bodů | ||||||||||||||
61. | Svoboda, Petr Ramala Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
62. | Lacina/40, Jiří CK Konstantinovy Lázně | 0 bodů | ||||||||||||||
63. | Krummer ml., Radek Team Cube | 0 bodů | ||||||||||||||
64. | Ptáčník, Filip Cycli Erman Porto Viro | 0 bodů | ||||||||||||||
65. | Radolf, Tomáš LAPIERRE PLZEŇ | 0 bodů | ||||||||||||||
66. | Vítek, Pavel CK Bítovská | 0 bodů | ||||||||||||||
67. | Smola, Lukáš Galaxy Cyklošvec | 0 bodů | ||||||||||||||
68. | Friede, Jaromír Team Louny | 0 bodů | ||||||||||||||
69. | Kyzivát, Vladimír Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||||
70. | Riebenbauer, Werner Arbo Wels Gourmetfein Rakousko | 0 bodů | ||||||||||||||
71. | Bubílek, Michal Bikeranch | 0 bodů | ||||||||||||||
72. | Novotný, Petr TJ Stadion Louny | 0 bodů | ||||||||||||||
73. | Jauris, René Bohemiacycling | 0 bodů | ||||||||||||||
74. | Kaňkovský, Alois Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||||
75. | Metlička, Václav Prodoli Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
76. | Beran, Vojtěch Alltraining | 0 bodů | ||||||||||||||
77. | Bouška, Jiří LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||||
78. | Drbohlav, Jan Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||||
79. | van Ostende, Jorg WV Eemland | 0 bodů | ||||||||||||||
80. | Fransen, Tio Aderlacht | 0 bodů | ||||||||||||||
81. | Pigge, Selman LR TV Swift | 0 bodů | ||||||||||||||
82. | Klijnstra, Maarten HSK Trias | 0 bodů | ||||||||||||||
83. | de Niet, Erik HSK Trias | 0 bodů | ||||||||||||||
84. | Mas, Pedro Sanches Paraja | 0 bodů | ||||||||||||||
85. | Kadúch, Jan ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
86. | Krátký, Luboš KL Sport Most | 0 bodů | ||||||||||||||
87. | Šupol, Michal EXE Jeans | 0 bodů | ||||||||||||||
88. | Nový, Tomáš Cykloteam Budvar Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
89. | Vobora, Ondřej GO! Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||||
90. | Šimek, Jan CK Příbram | 0 bodů | ||||||||||||||
91. | Friedemann, Mathias Team Fanflash - Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||||
92. | Hudeček, Jiří GIANT Trans Brdy | 0 bodů | ||||||||||||||
93. | Dlask, Petr Telenet | 0 bodů | ||||||||||||||
94. | Fabišovský, Ladislav AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
95. | Plevák, Ivo Max Cursor | 0 bodů | ||||||||||||||
96. | Zvonař, Václav Duratec | 0 bodů | ||||||||||||||
97. | Viktorin, Václav AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
98. | Hradil, Jiří KC | 0 bodů | ||||||||||||||
99. | Dienstbier, Oldřich AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
100. | Kubín, Michael BMC CZ Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
101. | Fiala, Jan Basso-Team | 0 bodů | ||||||||||||||
102. | Dlouhý, Vojtěch PSK Whirlpool-Author | 0 bodů | ||||||||||||||
103. | Staněk, Jakub Řeznictví Staněk | 0 bodů | ||||||||||||||
104. | Klíma, David CK Vokolek Import | 0 bodů | ||||||||||||||
105. | Švík, Petr Ramala | 0 bodů | ||||||||||||||
106. | Lexa, Lukáš Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
107. | Vojta, Lubomír AS Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
108. | Ptáčník, Adam AS Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
109. | Hynek, Kristian Česká Spořitelna | 0 bodů | ||||||||||||||
110. | Fürst, Roman Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
111. | Kopec, Ladislav Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||||
112. | Kodl, Pavel CK Team Bike Březová | 0 bodů | ||||||||||||||
113. | Vokoun, Jan KL Sport Most | 0 bodů | ||||||||||||||
114. | Stránský, Ondřej TJ Slavia KV | 0 bodů | ||||||||||||||
115. | Hačecký, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
116. | Vendolský, Ondřej ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
117. | Rajchart, Josef | 0 bodů | ||||||||||||||
118. | Plesník, Michal Alpine Pro A.T. | 0 bodů | ||||||||||||||
119. | Dlask, Jindřich AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
120. | Vobecký, Zdeněk Krabcycles | 0 bodů | ||||||||||||||
121. | Zakuťanský, Miroslav AC Quentin | 0 bodů | ||||||||||||||
122. | Behenský, Luboš Stavmal Klatovy | 0 bodů | ||||||||||||||
123. | Novotný Oldřich, Oldřich Hello CTW | 0 bodů | ||||||||||||||
124. | Schwarzhuber, Markus VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||||
125. | Kraus, Jan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
126. | Svoboda, Tomáš Madetta Fitness/Specialized | 0 bodů | ||||||||||||||
127. | Krotký, Rostislav AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
128. | Novotný, Oldřich Cyklo Atom | 0 bodů | ||||||||||||||
129. | Rybín, Ondřej Rafkarna IDEA CT | 0 bodů | ||||||||||||||
130. | Krupička, Martin Pinarello | 0 bodů | ||||||||||||||
131. | Rytych, Martin AllTraining | 0 bodů | ||||||||||||||
132. | Šimůnek, Radomír BKCP-Powerplus | 0 bodů | ||||||||||||||
133. | Skočovský, Filip Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||||
134. | Veselý, Daniel CK Kolokrám | 0 bodů | ||||||||||||||
135. | Doležal, Jiří SportRaces-Issac Team | 0 bodů | ||||||||||||||
136. | Vejmelka, Daniel Luca Team Belgium | 0 bodů | ||||||||||||||
137. | Soukup, Michal CK Kolokrám Svijany | 0 bodů | ||||||||||||||
138. | Benda, Tomáš Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||||
139. | Bláha, Roman GO Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||||
140. | Sáblík, Lukáš KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
141. | Sosenka, Ondřej FRANCO B | 0 bodů | ||||||||||||||
142. | Vrážel, Viktor KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
143. | Dudek, Tomáš CK Kolokrám Svijany | 0 bodů | ||||||||||||||
144. | Křenecký, Robin Bohemia Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
145. | Bečka, Radek CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | ||||||||||||||
146. | Hrachovec, Radek Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||||
147. | Vojta, Aleš KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
148. | Bambula, Ondřej ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
149. | Bambula, Stanislav ČEZ CT Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
150. | Kášek, David Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
151. | Petruš, Lubomír Focus Cycling Znojmo | 0 bodů | ||||||||||||||
152. | Hunal, Martin ČEZ CT Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
153. | Sisr, František Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
154. | Malík, Michal LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||||
155. | Novák, Jiří SaH Superior | 0 bodů | ||||||||||||||
156. | Vlček, Michal KC Kooperativa SG J. n N. | 0 bodů | ||||||||||||||
157. | Poříz, Lukáš Bohemia cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
158. | Matějů, Šimon CT Weber | 0 bodů | ||||||||||||||
159. | Skála, Jakub ČEZ Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
160. | Volný, Vít Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
161. | Benčík, Petr PSK Whirlpool Author | 0 bodů | ||||||||||||||
162. | Nesvadba, Jan ČEZ CT Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
163. | Nipl, Vojtěch PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||||
164. | Polnický, Radek Empella Czech Team | 0 bodů | ||||||||||||||
165. | Novotný, Pavel Team Bianchi | 0 bodů | ||||||||||||||
166. | Auer, Gernot RC Arbo Wels Gourmetfein | 0 bodů | ||||||||||||||
167. | Medek, Tomáš PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||||
168. | Runt, Lukáš SportRaces CYcling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
169. | Bína, Martin CK Kolokrám.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
170. | Wolf, Jan Regal Bike | 0 bodů | ||||||||||||||
171. | Boroš, Michael ČEZ Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
172. | Spencer, Peter Austrálie | 0 bodů | ||||||||||||||
173. | Ryba, Jan AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
174. | Malán, Petr AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
175. | Kohlbeck, Petr Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
176. | Nový, Jaroslav Medila | 0 bodů | ||||||||||||||
177. | Aška, Václav | 0 bodů | ||||||||||||||
178. | Kozubek, Stanislav Bauknecht Author | 0 bodů | ||||||||||||||
179. | Paďour, František PSK Whirlpool | 0 bodů | ||||||||||||||
180. | Kroupa, Miroslav Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||||
181. | Šustr, Lukáš Hnízdil Team | 0 bodů | ||||||||||||||
182. | Voik, Florian VC Ratisbona R. | 0 bodů | ||||||||||||||
183. | Streit, Franz-Josef VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||||
184. | Krügel, Samuel VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||||
185. | Svatek, Miroslav AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
186. | Fišer, Radovan | 0 bodů | ||||||||||||||
187. | Kulhavý, Jaroslav Specialized | 0 bodů | ||||||||||||||
188. | Míka, Oldřich | 0 bodů | ||||||||||||||
189. | Adámek, Šimon Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
190. | Majorszký, Milan Bohemiacycling | 0 bodů | ||||||||||||||
191. | Bohata, Tomáš Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
192. | Vokrouhlík, Tomáš BMC - Savo racing | 0 bodů | ||||||||||||||
193. | Eberl, Filip Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
194. | Adel, Filip KC Hlinsko | 0 bodů | ||||||||||||||
195. | Kreuziger, Roman výběr ČR | 0 bodů | ||||||||||||||
196. | Stošek, Martin CANYON Northwave MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
197. | Rauch, David VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||||
198. | Vastl, Jan Bianchi Countervail | 0 bodů | ||||||||||||||
199. | Lehký, Roman AWT Greenway | 0 bodů | ||||||||||||||
200. | Kubík, Martin AC SPARTA PRAHA | 0 bodů | ||||||||||||||
201. | Bissinger, Florian WSA-Greenlife (AUT) | 0 bodů | ||||||||||||||
202. | Stošek, Viktor Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
203. | Kohout, Martin Topforex - Lapierre Pro Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
204. | Macko, Michal PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||||
205. | Vakoč, Michale Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||||
206. | Bláha, Martin Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
207. | Bogar, Kryštof CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | ||||||||||||||
208. | Kopecký, Pavel Vysočina Cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
209. | Honzík, Jakub AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
210. | Valeš, Adam Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
211. | Sedláček, Patrik AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
212. | Doležel, Radovan AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
213. | Červenka, Martin AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
214. | Kobes, Lukáš Symbio+BMC | 0 bodů | ||||||||||||||
215. | Pečenka, Martin Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||||
216. | Lukeš, Daniel Remerx-Merida Team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
217. | Jelínek, Pavel KC Slavia Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
218. | Mitas, Lukáš CK RBB invest J. Hradec | 0 bodů | ||||||||||||||
219. | Zahrádka, Petr LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||||
220. | Paur, Ondřej Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
221. | Křikava, Jakub kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
222. | Jílek, Zdeněk Erste Premier Petr Čech MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
223. | Šeller, Luděk Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
224. | Fiala, Petr Integray L27 Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
225. | Toman, Lukáš Carla.Kupkolo DK n. L | 0 bodů | ||||||||||||||
226. | Šubrt, Pavel Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
227. | Vencl, Lukáš ... | 0 bodů | ||||||||||||||
228. | Pietrula, Nicolas Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
229. | Schühler, Tomáš LAWI Stars - GIANT | 0 bodů | ||||||||||||||
230. | Šulc, Jakub MS Bike Academy Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
231. | Hlaváček, Jan CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
232. | Blažej, David Příbram | 0 bodů | ||||||||||||||
233. | Lukeš, Ondřej skp rapid cyklistika | 0 bodů | ||||||||||||||
234. | Raiter, Radek CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | ||||||||||||||
235. | Filip, Martin Ck Příbram Fany gastroservis | 0 bodů | ||||||||||||||
236. | Tiller, Roman Cykloservex Merida | 0 bodů | ||||||||||||||
237. | Babor, Daniel Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
238. | Zechmeister, Tomáš PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||||
239. | Stránský, Vojtěch Vysočina Cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
240. | Tvrdík, Tomáš KH Tour Giant Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
241. | Jarý, David Johnson Controls Aš MB | 0 bodů | ||||||||||||||
242. | Pance, Albert skp rapid cyklistika | 0 bodů | ||||||||||||||
243. | Svorada, Jan PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||||
244. | Svoboda, Jan YOGI RACING Ostrava | 0 bodů | ||||||||||||||
245. | Petruš, Jiří PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||||
246. | Čapek, Tomáš Topforex Lampierre | 0 bodů | ||||||||||||||
247. | Březina, Jonáš MS Bike Academy Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
248. | Bartůněk, Libor CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | ||||||||||||||
249. | Šimůnek, Danny Prodoli Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
250. | Spudil, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
251. | Sirůček, Václav Topforex Lampierre | 0 bodů | ||||||||||||||
252. | Mayer, Jakub ACS DEVELOPMENT | 0 bodů | ||||||||||||||
253. | Štibingr, Matěj Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
254. | Kubín, Filip GT Bikeplac Opportunity | 0 bodů | ||||||||||||||
255. | Honzák, David ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
256. | Kabrhel, Milan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
257. | Špiroch, Martin Puskinak | 0 bodů | ||||||||||||||
258. | Vojtěch, Jonáš Lawi Stars - Giant | 0 bodů | ||||||||||||||
259. | Dvorský, David LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||||
260. | Chlupáč, Dominik LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||||
261. | Nežerka, Václav LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||||
262. | Endler, Filip Topforex - Lapierre Pro cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
263. | Kuba, Karel CK Příbram Fanygastro | 0 bodů | ||||||||||||||
264. | Jirků, Jakub Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
265. | Hořejší, Josef AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
266. | Beneš, Petr Cyklokros Milovice | 0 bodů | ||||||||||||||
267. | Řežáb, Martin ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||
268. | Zadák, David ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||
269. | Beneš, Jan Cyklosport-pitstop.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
270. | Šlégl, Jiří Lawi - Granfondo Team | 0 bodů | ||||||||||||||
271. | Novák, Jan ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
272. | Tyrpekl, Karel Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
273. | Bakus, Tomáš ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
274. | Svoboda Jiří, Jiří AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
275. | Schuran, Michal AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
276. | Doležel, Jan TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
277. | Drdek, Dominik TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
278. | Janeček, Ondřej Cyklosport PitStop | 0 bodů | ||||||||||||||
279. | Čech, Martin SportRaces Isaac Team | 0 bodů | ||||||||||||||
280. | Bušek, Matyáš TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
281. | Schubert, Štěpán ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
282. | Kelemen Pav., Pavel AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
283. | Jakoubek, Tomáš CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
284. | Löbl, Richard Axon Sport team | 0 bodů | ||||||||||||||
285. | Šitner, Jaroslav GS Cyklo Team Jistebnice | 0 bodů | ||||||||||||||
286. | Camrda, Pavel Elkov Author cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
287. | Matějček, Martin Cycling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
288. | Zavadil, Libor Velo Dvořák | 0 bodů | ||||||||||||||
289. | Koblic, Radek Hello CTW | 0 bodů | ||||||||||||||
290. | Filip, Jakub Madeta Fitness/Haibike | 0 bodů | ||||||||||||||
291. | Burgstaller, Jan ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
292. | Kollert, Michal Czech Republic | 0 bodů | ||||||||||||||
293. | Vaníček, Šimon ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
294. | Horáček, Jan RAJEC allivictus | 0 bodů | ||||||||||||||
295. | Beran, Ondřej KC Slavia Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
296. | Novák, Vít CFC Kladno | 0 bodů | ||||||||||||||
297. | Hradecký, Jaroslav SportRaces - Isaac Team | 0 bodů | ||||||||||||||
298. | Habermann, Richard AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
299. | Sousek, Karel CK Vinohradské šlapky | 0 bodů | ||||||||||||||
300. | Černohorský, David TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
301. | Hammerschmid, Marvin Feldbinder Owayo KTM | 0 bodů | ||||||||||||||
302. | Kníže, David Prodoli racing team | 0 bodů | ||||||||||||||
303. | Písař, Jan ČS Specialized Junior MTB team | 0 bodů | ||||||||||||||
304. | Holan, Petr CT Weber | 0 bodů | ||||||||||||||
305. | Hula, Robert Integray L27 cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
306. | Syrovátka, Matěj AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
307. | Šmída, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
308. | Nekut, Karel VELOSERVIS TEAM | 0 bodů | ||||||||||||||
309. | Čechura, Petr Axon Sport team | 0 bodů | ||||||||||||||
310. | Šňupárek, Václav Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
311. | Hrubý, Jakub KCL Kooperativa - Svijany | 0 bodů | ||||||||||||||
312. | Kavalír, Jakub KC Kutná Hora | 0 bodů | ||||||||||||||
313. | Voltr, Martin RRK group - PierreBaguette - Benzinol | 0 bodů | ||||||||||||||
314. | Slaboch, David Stark cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
315. | Ťoupalík, Jakub Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||||
316. | Heřmánek, Jan JH Cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
317. | Modlitba, Vojtěch CK Příbram Fany GASTRO | 0 bodů | ||||||||||||||
318. | Grossberger, Aleš Team Veloclub Ratisbona | 0 bodů | ||||||||||||||
319. | Marek, Jan KC Slavia Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
320. | Hrach, Martin Axon | 0 bodů | ||||||||||||||
321. | Kulhánek, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
322. | Hetfleiš, Petr Mapei Merida Kaňkovský | 0 bodů | ||||||||||||||
323. | Kopelent, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
324. | Veverka, Václav Cyklostar Head Pirelli | 0 bodů | ||||||||||||||
325. | Kubíček, Michal Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
326. | Kalojíros, Tomáš AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
327. | Pleva, Jan CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
328. | Černý, Jiří AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
329. | Michálek, Filip ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
330. | Friedl, Nils ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr | 0 bodů | ||||||||||||||
331. | Kostiha, Antonín Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
332. | Pokorný, Jiří CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
333. | Fiala, Matyáš ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
334. | Thuma, Miroslav Sport races Issac Team | 0 bodů | ||||||||||||||
335. | Macán, Karel SportRaces CYcling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
336. | Mirovský, Petr LAWI Stars Giant | 0 bodů | ||||||||||||||
337. | Ťoupalík, Adam Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||||
338. | Junek, Josef Maxmilian ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
339. | Arlt, Karel ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
340. | Doležal, Adam ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
341. | Graham, Hamish | 0 bodů | ||||||||||||||
342. | Bodaj, Šimon Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
343. | Bodaj, Šimon Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
344. | Hejtmánek, Marek Sporton Šumperk | 0 bodů | ||||||||||||||
345. | Žák, Pavel Kolovna MK-BT Morkovice | 0 bodů | ||||||||||||||
346. | Taylor, Jake | 0 bodů | ||||||||||||||
347. | Honsa, František Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
348. | Kašpar, Jan Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
