Průběžné výsledky Giant Ligy - Muži
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy,
Jednotlivé díly Giant Ligy : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Celkem | |
1. | Kobr, Richard ACS Development | 30b1. | 8b15. | 15b8. | 30b1. | 30b1. | 26b2. | 20b4. | 44b3. | 30b1. | 22b3. | 247 bodů | |||
2. | Kerl, Maximilian Auto Škoda Mladá Boleslav | 18b5. | 30b1. | 26b2. | 22b3. | 30b1. | 22b3. | 8b15. | 36b5. | 26b2. | 20b4. | 230 bodů | |||
3. | Habermann, Richard AC Sparta Praha | 22b3. | 22b3. | 17b6. | 4b19. | 17b6. | 30b1. | 30b1. | 32b7. | 20b4. | 190 bodů | ||||
4. | Fiala, Petr Integray L27 Cycling Team | 17b6. | 13b10. | 16b7. | 26b2. | 15b8. | 26b2. | 40b4. | 22b3. | 175 bodů | |||||
5. | Řehoř, Jan ACS Development | 20b4. | 20b4. | 22b3. | 18b5. | 13b10. | 11b12. | 16b7. | 24b11. | 133 bodů | |||||
6. | Davies, Joshua Edward Rafkarna Idea Cycling Team | 16b7. | 20b4. | 20b4. | 20b4. | 18b5. | 28b9. | 122 bodů | |||||||
7. | Kobr Robert, Robert ACS Development | 14b9. | 10b13. | 15b8. | 14b9. | 17b6. | 9b14. | 30b8. | 109 bodů | ||||||
8. | Kohout, Jaromír AC Sparta Praha | 13b10. | 12b11. | 12b11. | 22b3. | 10b13. | 14b9. | 13b10. | 9b14. | 95 bodů | |||||
9. | Hladík, Josef BRILON RACING TEAM MB | 26b2. | 7b16. | 30b1. | 12b11. | 75 bodů | |||||||||
10. | Hák, Jakub Rafkarna Idea Cycling Team | 14b9. | 16b7. | 1b22. | 10b13. | 13b10. | 18b5. | 72 bodů | |||||||
11. | Šilhavý, Ondřej ACS Development | 26b2. | 8b15. | 26b2. | 12b11. | 72 bodů | |||||||||
12. | Vodák, Martin Integray L27 Cycling Team | 15b8. | 6b17. | 7b16. | 16b7. | 8b15. | 15b8. | 67 bodů | |||||||
13. | Mlejnek, Daniel AC Sparta Praha | 11b12. | 11b12. | 2b21. | 16b7. | 7b16. | 14b9. | 61 bodů | |||||||
14. | Turek, Daniel Team Felbermayr Simplon Wels | 60b1. | 60 bodů | ||||||||||||
15. | Vik, Matěj ČEZ Cyklo Team Tábor | 34b6. | 13b10. | 12b11. | 59 bodů | ||||||||||
16. | Hula, Robert Integray L27 cycling team | 18b5. | 22b3. | 17b6. | 57 bodů | ||||||||||
17. | Samec, Filip Lotus Team SE | 3b20. | 17b6. | 20b4. | 15b8. | 55 bodů | |||||||||
18. | Voltr, Martin RRK group - PierreBaguette - Benzinol | 52b2. | 52 bodů | ||||||||||||
19. | Elbadri, Jakub ACS Development | 16b7. | 20b4. | 15b8. | 51 bodů | ||||||||||
20. | Novotný Oldřich, Oldřich Hello CTW | 9b14. | 14b9. | 12b11. | 14b9. | 49 bodů | |||||||||
21. | Procházka, Stanislav LAPIERRE PLZEŇ | 11b12. | 10b13. | 14b9. | 35 bodů | ||||||||||
22. | Seidl, Vojtěch AC Sparta Praha | 18b5. | 4b19. | 11b12. | 33 bodů | ||||||||||
23. | Johánek, Dalibor AC Sparta Praha | 14b9. | 13b10. | 6b17. | 33 bodů | ||||||||||
24. | Štoček, Matúš ATT Investments | 30b1. | 30 bodů | ||||||||||||
25. | Filip, Jakub Madeta Fitness/Haibike | 15b8. | 13b10. | 28 bodů | |||||||||||
26. | Rybín, Ondřej Rafkarna IDEA CT | 17b6. | 10b13. | 1b23. | 28 bodů | ||||||||||
27. | Kollert, Michal Integray L27 cycling team | 26b2. | 26 bodů | ||||||||||||
28. | Kalojíros, Tomáš AC Sparta Praha | 26b2. | 26 bodů | ||||||||||||
29. | Pospíšil, Jiří AC Sparta Praha | 8b15. | 18b5. | 26 bodů | |||||||||||
30. | Otta, Josef AC Sparta Praha | 9b14. | 17b6. | 26 bodů | |||||||||||
31. | Bakus, Tomáš ČEZ Cyklo Team Tábor | 10b13. | 16b7. | 26 bodů | |||||||||||
32. | Vojtěch, Jonáš Lawi Stars - Giant | 26b10. | 26 bodů | ||||||||||||
33. | Černý, Patrik Expres CZ - BMD Team Kolín | 17b6. | 9b14. | 26 bodů | |||||||||||
34. | Michálek, Filip ČEZ Cyklo team Tábor | 12b11. | 12b11. | 24 bodů | |||||||||||
35. | Miklošín, Matyáš SportRaces Cycling Team | 6b17. | 16b7. | 22 bodů | |||||||||||
36. | Kohout, Martin Topforex - Lapierre Pro Cycling Team | 11b12. | 11b12. | 22 bodů | |||||||||||
37. | Šilhavý, Daniel ACS Development | 18b5. | 18 bodů | ||||||||||||
38. | Kuba, Jakub Team Dukla Praha | 18b5. | 18 bodů | ||||||||||||
39. | Ježek, Václav Brilon Racing Team MB | 18b5. | 18 bodů | ||||||||||||
40. | Mayer, Daniel KC Hlinsko | 17b6. | 17 bodů | ||||||||||||
41. | Modlitba, Vojtěch CK Příbram Fany GASTRO | 16b7. | 16 bodů | ||||||||||||
42. | Rugovac, Denis AC Sparta Praha | 15b8. | 15 bodů | ||||||||||||
43. | Zapletal, Jan CK Pardubice | 15b8. | 15 bodů | ||||||||||||
44. | Mayer, Jakub ACS DEVELOPMENT | 10b13. | 5b18. | 15 bodů | |||||||||||
45. | Petruš, Jiří PUSKINAK.CZ | 14b9. | 14 bodů | ||||||||||||
46. | Jindřich, Pavel ČEZ Cyklo Team Tábor | 13b10. | 13 bodů | ||||||||||||
47. | Novák, Vít CFC Kladno | 13b10. | 13 bodů | ||||||||||||
48. | Šimeček, David CTW Cycling | 10b13. | 3b20. | 13 bodů | |||||||||||
49. | Lávička, Adam MERIDA Bike Ranch Team | 12b11. | 12 bodů | ||||||||||||
50. | Svoboda Jakub, Jakub KOLOKRÁM | 5b18. | 7b16. | 12 bodů | |||||||||||
51. | Procházka, Lukáš Hradecký cyklo | 11b12. | 11 bodů | ||||||||||||
52. | Pavlišen, Petr CTW Cycling | 11b12. | 11 bodů | ||||||||||||
53. | Rajchart Jan, Jan BIKE TEAM STUPNO | 9b14. | 2b21. | 11 bodů | |||||||||||
54. | Saidl, Filip Mapei Merida Kaňkovský | 10b13. | 10 bodů | ||||||||||||
55. | Šimeček, David CTW Cycling | 4b19. | 6b17. | 10 bodů | |||||||||||
56. | Stránský, Vojtěch Vysočina Cycling | 9b14. | 9 bodů | ||||||||||||
57. | Kubelka, Adam Elkov Kasper | 9b14. | 9 bodů | ||||||||||||
58. | Hladík, Petr AC Sparta Praha | 5b18. | 4b19. | 9 bodů | |||||||||||
59. | Dvořák, Michal AC Sparta Praha | 8b15. | 8 bodů | ||||||||||||
60. | Gramblička, Matouš CTW CYCLING | 8b15. | 8 bodů | ||||||||||||
61. | Rajchart, Josef | 7b16. | 7 bodů | ||||||||||||
62. | Ryba, Jan AC Sparta Praha | 6b17. | 6 bodů | ||||||||||||
63. | Horyna, Vlastimil SportRaces Cycling Team | 5b18. | 5 bodů | ||||||||||||
64. | Mišejka, Samuel Unlimited KM Trading | 5b18. | 5 bodů | ||||||||||||
65. | Černý, Radek Lapierre Plzeň | 3b20. | 3 bodů | ||||||||||||
66. | Dostál, Václav ČEZ Cyklo Team Tábor | 2b21. | 2 bodů | ||||||||||||
67. | Řezník, Šimon AC Sparta Praha | 1b22. | 1 bodů | ||||||||||||
68. | Jirousek, Jakub Na zdraví p. Macháčka | 0 bodů | |||||||||||||
69. | Vojta, Aleš KC Kooperativa | 0 bodů | |||||||||||||
70. | Paďour, František PSK Whirlpool | 0 bodů | |||||||||||||
71. | Sedláček, Patrik AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||
72. | Schühler, Tomáš LAWI Stars - GIANT | 0 bodů | |||||||||||||
73. | Nesveda, Jiří Bikonur | 0 bodů | |||||||||||||
74. | Bodaj, Šimon Kovo Praha | 0 bodů | |||||||||||||
75. | Nežerka, Václav LAWI - Author team | 0 bodů | |||||||||||||
76. | Bauer, Tomáš CK Kramolín | 0 bodů | |||||||||||||
77. | Sporysch, Daniel ATT Investments | 0 bodů | |||||||||||||
78. | Kollert, Michal Czech Republic | 0 bodů | |||||||||||||
79. | Radolf, Tomáš LAPIERRE PLZEŇ | 0 bodů | |||||||||||||
80. | Hačecký, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
81. | Veverka, Václav Cyklostar Head Pirelli | 0 bodů | |||||||||||||
82. | Viktorin, Václav AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||
83. | Spudil, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
84. | Rubáš, Michal AC SPARTA PRAHA | 0 bodů | |||||||||||||
85. | Kelemen Pav., Pavel AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||
86. | Tuček, Ladislav ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
87. | Kelemen, Petr Tudor Pro Cycling Team | 0 bodů | |||||||||||||
88. | Krátký, Luboš KL Sport Most | 0 bodů | |||||||||||||
89. | Havrlant, Jakub ATT Investments | 0 bodů | |||||||||||||
90. | Vejmelka, Daniel Luca Team Belgium | 0 bodů | |||||||||||||
91. | Runt, Lukáš SportRaces CYcling Team | 0 bodů | |||||||||||||
92. | Kubík, Martin AC SPARTA PRAHA | 0 bodů | |||||||||||||
93. | Sedláček, Vojtěch CC Etupes | 0 bodů | |||||||||||||
94. | Novák, Jan ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
95. | Hebík, Martin CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | |||||||||||||
96. | Voneš, Jan Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
97. | Kníže, David Prodoli racing team | 0 bodů | |||||||||||||
98. | Metlička, Václav Prodoli Racing Team | 0 bodů | |||||||||||||
99. | Klicman, Adam CK Příbram - FANY Gastro | 0 bodů | |||||||||||||
100. | Kraus, Jan Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
101. | Thuma, Miroslav Sport races Issac Team | 0 bodů | |||||||||||||
102. | Vojta, Lubomír AS Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||
103. | Poříz, Lukáš Bohemia cycling team | 0 bodů | |||||||||||||
104. | Adámek, Šimon Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
105. | Křikava, Jakub kola-bbm.cz | 0 bodů | |||||||||||||
106. | Zlámalík, Martin KDL Trans Landbouwkrediet | 0 bodů | |||||||||||||
107. | Hrachovec, Radek Experiment 23 | 0 bodů | |||||||||||||
108. | Kozubek, Stanislav Bauknecht Author | 0 bodů | |||||||||||||
109. | Valeš, Adam Favorit Brno | 0 bodů | |||||||||||||
110. | Chlupáč, Dominik LAWI - Author team | 0 bodů | |||||||||||||
111. | Novák, Petr LAWI - Author team | 0 bodů | |||||||||||||
112. | Konopásek, Tomáš SportRaces Cycling Team | 0 bodů | |||||||||||||
113. | Burgstaller, Jan ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
114. | Ptáčník, Filip Cycli Erman Porto Viro | 0 bodů | |||||||||||||
115. | Ligtenberg, Ronald AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||
116. | Kopelent, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | |||||||||||||
117. | Zvonař, Václav Duratec | 0 bodů | |||||||||||||
118. | Hejda, Ondřej | 0 bodů | |||||||||||||
119. | Šimůnek, Danny Prodoli Racing | 0 bodů | |||||||||||||
120. | Rajs, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | |||||||||||||
121. | Zahálka, Matěj Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | |||||||||||||
122. | Schubert, Štěpán ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
123. | Procházka, Radek CK Královice | 0 bodů | |||||||||||||
124. | Kavalír, Jakub KC Kutná Hora | 0 bodů | |||||||||||||
125. | Kadúch, Jan ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
126. | Lukeš, Jan Willebrord Wil Vooruit | 0 bodů | |||||||||||||
127. | Doležal, Jiří SportRaces-Issac Team | 0 bodů | |||||||||||||
128. | Medek, Tomáš PUSKINAK.CZ | 0 bodů | |||||||||||||
129. | Lehký, Roman AWT Greenway | 0 bodů | |||||||||||||
130. | Hejrovský, Petr LAVI | 0 bodů | |||||||||||||
131. | Šlégl, Jiří Lawi - Granfondo Team | 0 bodů | |||||||||||||
132. | Kubias, Petr Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | |||||||||||||
133. | Vochoska, Jan CK Příbram - FANY Gastro | 0 bodů | |||||||||||||
134. | Hammerschmid, Marvin Feldbinder Owayo KTM | 0 bodů | |||||||||||||
135. | Kaňkovský, Alois Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | |||||||||||||
136. | Schwarzhuber, Markus VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | |||||||||||||
137. | Fiala, Matyáš ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
138. | Lexa, Lukáš Alltraining.cz | 0 bodů | |||||||||||||
139. | Vlček, Michal KC Kooperativa SG J. n N. | 0 bodů | |||||||||||||
140. | Míka, Oldřich | 0 bodů | |||||||||||||
141. | Paur, Ondřej Author team Stupno | 0 bodů | |||||||||||||
142. | Zechmeister, Tomáš PUSKINAK.CZ | 0 bodů | |||||||||||||
143. | Senedkov, Ivan Russia Team | 0 bodů | |||||||||||||
144. | Aška, Václav | 0 bodů | |||||||||||||
145. | Honzík, Jakub AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||
146. | Dvorský, David LAWI - Author team | 0 bodů | |||||||||||||
147. | Elsnic, Martin Favorit Bílina | 0 bodů | |||||||||||||
148. | Václavík, Lukáš MTB SPARTAK VRCHLABÍ | 0 bodů | |||||||||||||
149. | Sedláčik, Lubomír AC SPARTA PRAHA | 0 bodů | |||||||||||||
150. | Krummer ml., Radek Team Cube | 0 bodů | |||||||||||||
151. | Beadle, Hamish CT Team Novo Nordisk Development | 0 bodů | |||||||||||||
152. | Hetfleiš, Petr Mapei Merida Kaňkovský | 0 bodů | |||||||||||||
153. | Plevák, Ivo Max Cursor | 0 bodů | |||||||||||||
154. | Štec, Radovan Israel Premier Tech Aca | 0 bodů | |||||||||||||
155. | Bečka, Radek CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | |||||||||||||
156. | Bartůněk, Libor CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | |||||||||||||
157. | Matějka, Karel Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||
158. | Bárta, Jan Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | |||||||||||||
159. | Bušek, Matyáš TJ Kovo Praha | 0 bodů | |||||||||||||
160. | Franz, Toni Lviv Continental Cycling Team | 0 bodů | |||||||||||||
161. | Hrubý, Jakub KCL Kooperativa - Svijany | 0 bodů | |||||||||||||
162. | Mas, Pedro Sanches Paraja | 0 bodů | |||||||||||||
163. | Obdržálek, Tomáš Elkov Kasper | 0 bodů | |||||||||||||
164. | Veselý, Daniel CK Kolokrám | 0 bodů | |||||||||||||
165. | Auer, Gernot RC Arbo Wels Gourmetfein | 0 bodů | |||||||||||||
166. | Vastl, Jan Bianchi Countervail | 0 bodů | |||||||||||||
167. | Beneš, Jan Cyklosport-pitstop.cz | 0 bodů | |||||||||||||
168. | Pešek, Tomáš Scott Scania Team | 0 bodů | |||||||||||||
169. | Petr, Ondřej CK Příbram - FANY Gastro | 0 bodů | |||||||||||||
170. | Černohorský, David TJ Kovo Praha | 0 bodů | |||||||||||||
171. | Jauris, René Bohemiacycling | 0 bodů | |||||||||||||
172. | Pokorný, Jiří CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | |||||||||||||
173. | Švík, Petr Ramala | 0 bodů | |||||||||||||
174. | Novák, Jiří SaH Superior | 0 bodů | |||||||||||||
175. | Kulhavý, Jaroslav Specialized | 0 bodů | |||||||||||||
176. | Zahrádka, Petr LAWI - Author team | 0 bodů | |||||||||||||
177. | Babor, Daniel Kovo Praha | 0 bodů | |||||||||||||
178. | Okrouhlický, Tomáš Topforex-Lapierre Pro cycling team | 0 bodů | |||||||||||||
179. | Kolmmber, Kristian Sportraces | 0 bodů | |||||||||||||
180. | Nový, Jaroslav Medila | 0 bodů | |||||||||||||
181. | Kopecký, Pavel Vysočina Cycling | 0 bodů | |||||||||||||
182. | Voronzsov, Denis Russia Team | 0 bodů | |||||||||||||
183. | Uhlig, Henri red.net.Rose Team | 0 bodů | |||||||||||||
184. | Lacina/40, Jiří CK Konstantinovy Lázně | 0 bodů | |||||||||||||
185. | Morávek, Roman Velocoachcz Team | 0 bodů | |||||||||||||
186. | Kulhánek, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | |||||||||||||
187. | Fabišovský, Ladislav AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||
188. | Voda, Jan Cyklo Atom | 0 bodů | |||||||||||||
189. | Křenecký, Robin Bohemia Cycling Team | 0 bodů | |||||||||||||
190. | Březina, Jonáš MS Bike Academy Racing | 0 bodů | |||||||||||||
191. | Koudela, Tomáš SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | |||||||||||||
192. | Otruba, Jakub Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | |||||||||||||
193. | Čech, Martin SportRaces Isaac Team | 0 bodů | |||||||||||||
194. | Holub, Tomáš RKCA | 0 bodů | |||||||||||||
195. | Čekal, Josef TJ Favorit Brno | 0 bodů | |||||||||||||
196. | Šňupárek, Václav Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
197. | de Niet, Erik HSK Trias | 0 bodů | |||||||||||||
198. | Bárta, Tomáš ATT Investments | 0 bodů | |||||||||||||
199. | Skočovský, Filip Cyklo ATOM | 0 bodů | |||||||||||||
200. | Novotný, Pavel Team Bianchi | 0 bodů | |||||||||||||
201. | Rauch, David VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | |||||||||||||
202. | Mužík, Tomáš Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | |||||||||||||
203. | Sousek, Karel CK Vinohradské šlapky | 0 bodů | |||||||||||||
204. | Novotný, Petr TJ Stadion Louny | 0 bodů | |||||||||||||
205. | Hrstka, Jan Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | |||||||||||||
206. | Behenský, Luboš Stavmal Klatovy | 0 bodů | |||||||||||||
207. | Kostiha, Antonín Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
208. | Klíma, David CK Vokolek Import | 0 bodů | |||||||||||||
209. | Malík, Michal LAWI - Author team | 0 bodů | |||||||||||||
210. | Fišer, Radovan | 0 bodů | |||||||||||||
211. | Mitas, Lukáš CK RBB invest J. Hradec | 0 bodů | |||||||||||||
212. | Tiller, Roman Cykloservex Merida | 0 bodů | |||||||||||||
213. | Hochmann, Jiří NejlevnějšíPNEU Cycling | 0 bodů | |||||||||||||
214. | Junek, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
215. | Zadák, David ČS MTB | 0 bodů | |||||||||||||
216. | Kaltofen, Petr PSK Whirlpool - Author | 0 bodů | |||||||||||||
217. | Kohlbeck, Petr Alltraining.cz | 0 bodů | |||||||||||||
218. | Bogar, Kryštof CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | |||||||||||||
219. | Špiroch, Martin Puskinak | 0 bodů | |||||||||||||
220. | Šturm, Pavel SK Chodsko | 0 bodů | |||||||||||||
221. | Horák, Dominik CK Příbram - FANY Gastro | 0 bodů | |||||||||||||
222. | Koblic, Radek Hello CTW | 0 bodů | |||||||||||||
223. | Svoboda, Petr Ramala Plzeň | 0 bodů | |||||||||||||
224. | Helis, Luděk Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | |||||||||||||
225. | Hrach, Martin Axon | 0 bodů | |||||||||||||
226. | Dlask, Petr Telenet | 0 bodů | |||||||||||||
227. | Dudek, Tomáš CK Kolokrám Svijany | 0 bodů | |||||||||||||
228. | Čapek, Tomáš Topforex Lampierre | 0 bodů | |||||||||||||
229. | Magnusek, Jakub ČS MTB | 0 bodů | |||||||||||||
230. | Schlegel, Michael Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | |||||||||||||
231. | Janeček, Ondřej Cyklosport PitStop | 0 bodů | |||||||||||||
232. | Bareš, Jiří ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
233. | Pospíšil, Lukáš Redpoint Team | 0 bodů | |||||||||||||
234. | Čechura, Petr Axon Sport team | 0 bodů | |||||||||||||
235. | Klijnstra, Maarten HSK Trias | 0 bodů | |||||||||||||
236. | Šimůnek, Radomír BKCP-Powerplus | 0 bodů | |||||||||||||
237. | Graham, Hamish | 0 bodů | |||||||||||||
238. | Stránský, Ondřej TJ Slavia KV | 0 bodů | |||||||||||||
239. | Polnický, Radek Empella Czech Team | 0 bodů | |||||||||||||
240. | Stošek, Martin CANYON Northwave MTB Team | 0 bodů | |||||||||||||
241. | Pietrula, Nicolas Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
242. | Pech, Jan CK Příbram - FANY Gastro | 0 bodů | |||||||||||||
243. | Bubílek, Michal Bikeranch | 0 bodů | |||||||||||||
244. | Zakuťanský, Miroslav AC Quentin | 0 bodů | |||||||||||||
245. | Friedl, Nils ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr | 0 bodů | |||||||||||||
246. | Staněk, Jakub Řeznictví Staněk | 0 bodů | |||||||||||||
247. | Halicki, Igor Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | |||||||||||||
248. | Sisr, František Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
249. | Svatek, Miroslav AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||
250. | Jelínek, Pavel KC Slavia Praha | 0 bodů | |||||||||||||
251. | Filip, Martin Ck Příbram Fany gastroservis | 0 bodů | |||||||||||||
252. | Rybařík, Ivan Merida biking | 0 bodů | |||||||||||||
253. | Kašpar, Jan Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
254. | Řežáb, Martin ČS MTB | 0 bodů | |||||||||||||
255. | Pryadein, Pavel Russia Team | 0 bodů | |||||||||||||
256. | Malán, Petr AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||
257. | Bláha, Martin Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
258. | Kabrhel, Milan Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
259. | Klabouch, Jan AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||
260. | Škarnitzl, Jan CYKLOSTAR TREK | 0 bodů | |||||||||||||
261. | Zavadil, Libor Velo Dvořák | 0 bodů | |||||||||||||
262. | Brada, Roman Cykloteam Ostrov | 0 bodů | |||||||||||||
263. | Rejchart, Jan GAPP Systém | 0 bodů | |||||||||||||
264. | Marek, Jan KC Slavia Praha | 0 bodů | |||||||||||||
265. | Hudeček, Jiří GIANT Trans Brdy | 0 bodů | |||||||||||||
266. | Vrážel, Viktor KC Kooperativa | 0 bodů | |||||||||||||
267. | Babek, Tomáš ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||
268. | Kukrle, Michal Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | |||||||||||||
269. | Drdek, Dominik TJ Favorit Brno | 0 bodů | |||||||||||||
270. | Dostál, Jan PUSKINAK.CZ | 0 bodů | |||||||||||||
271. | Ježdík, Marek Team Cyklotrener Varnsdorf | 0 bodů | |||||||||||||
272. | Nekut, Karel VELOSERVIS TEAM | 0 bodů | |||||||||||||
273. | Pigge, Selman LR TV Swift | 0 bodů | |||||||||||||
274. | Rytych, Martin AllTraining | 0 bodů | |||||||||||||
275. | Doležal, Adam ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
276. | Vokoun, Jan KL Sport Most | 0 bodů | |||||||||||||
277. | Nipl, Vojtěch PUSKINAK.CZ | 0 bodů | |||||||||||||
278. | Kreuziger, Roman výběr ČR | 0 bodů | |||||||||||||
279. | Hradecký, Jaroslav SportRaces - Isaac Team | 0 bodů | |||||||||||||
280. | Riebenbauer, Werner Arbo Wels Gourmetfein Rakousko | 0 bodů | |||||||||||||
281. | Vobecký, Zdeněk Krabcycles | 0 bodů | |||||||||||||
282. | Dlouhý, Vojtěch PSK Whirlpool-Author | 0 bodů | |||||||||||||
283. | Vodrážka, Vojtěch KC Hlinsko | 0 bodů | |||||||||||||
284. | Hunal, Martin ČEZ CT Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
285. | Krügel, Samuel VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | |||||||||||||
286. | Lukeš, Daniel Remerx-Merida Team Kolín | 0 bodů | |||||||||||||
287. | Raiter, Radek CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | |||||||||||||
288. | Ausbuher, Kamil Prodoli Racing Team | 0 bodů | |||||||||||||
289. | Honsa, František Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team | 0 bodů | |||||||||||||
290. | Beneš, Petr Cyklokros Milovice | 0 bodů | |||||||||||||
291. | Horák, Lukáš Velo servis | 0 bodů | |||||||||||||
292. | Vakoč, Michale Experiment 23 | 0 bodů | |||||||||||||
293. | Honzák, David ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
294. | Raboň, František Výběr ČR | 0 bodů | |||||||||||||
295. | Hník, Karel Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | |||||||||||||
296. | Matějček, Martin Cycling Academy Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
297. | Faltus, Richard GO! Nutrixxion | 0 bodů | |||||||||||||
298. | Horulko, Vladislav Auto Škoda Mladá Boleslav | 0 bodů | |||||||||||||
299. | Grossberger, Aleš Team Veloclub Ratisbona | 0 bodů | |||||||||||||
300. | Friedemann, Mathias Team Fanflash - Nutrixxion | 0 bodů | |||||||||||||
301. | Sosenka, Ondřej FRANCO B | 0 bodů | |||||||||||||
302. | Svoboda, Jan YOGI RACING Ostrava | 0 bodů | |||||||||||||
303. | Benda, Marek ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
304. | Neuman, Dominik Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | |||||||||||||
305. | Doležel, Jan TJ Kovo Praha | 0 bodů | |||||||||||||
306. | Hačecký, Vojtěch Elkov Author cycling team | 0 bodů | |||||||||||||
307. | Pileček, Jakub Electro Alavesa - zuia-bsafe | 0 bodů | |||||||||||||
308. | Šmída, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
309. | Fransen, Tio Aderlacht | 0 bodů | |||||||||||||
310. | Hrstka, Vojtěch GAPP Systém - KOLOFIX MTB | 0 bodů | |||||||||||||
311. | Krupička, Martin Pinarello | 0 bodů | |||||||||||||
312. | Arlt, Karel ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
313. | Kodl, Pavel CK Team Bike Březová | 0 bodů | |||||||||||||
314. | Nesvadba, Jan ČEZ CT Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
315. | Adel, Filip KC Hlinsko | 0 bodů | |||||||||||||
316. | Šubrt, Pavel Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
317. | Čepek, Martin TJ Favorit Brno | 0 bodů | |||||||||||||
318. | Dlask, Jindřich AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||
319. | Černý, Jiří AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||
320. | Fiala, Jan Basso-Team | 0 bodů | |||||||||||||
321. | Přidal, Tomáš Elkov Kasper | 0 bodů | |||||||||||||
322. | Petruš, Lubomír Focus Cycling Znojmo | 0 bodů | |||||||||||||
323. | Streit, Franz-Josef VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | |||||||||||||
324. | Pečenka, Martin Cyklo ATOM | 0 bodů | |||||||||||||
325. | Lukeš, Ondřej skp rapid cyklistika | 0 bodů | |||||||||||||
326. | Hrubý, Tomáš Hello CTW | 0 bodů | |||||||||||||
327. | Taylor, Jake | 0 bodů | |||||||||||||
328. | Hořejší, Josef AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||
329. | Vakoč, Petr Etitx-Ihned.cz | 0 bodů | |||||||||||||
330. | Kyzivát, Vladimír Johnson Controls | 0 bodů | |||||||||||||
