Průběžné výsledky Giant Ligy - Muži
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy,
| Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem | |
| 1. | Habermann, Richard AC Sparta Praha | 26b2. | 18b5. | 11b12. | 30b1. | 17b6. | 26b2. | 26b2. | 30b1. | 34b6. | 12b11. | 230 bodů | ||||
| 2. | Fiala, Petr Fany Gastro Integray L27 Cycling Team | 30b1. | 9b14. | 26b2. | 16b7. | 14b9. | 30b1. | 26b2. | 52b2. | 16b7. | 219 bodů | |||||
| 3. | Purnoch, Matyáš Fany Gastro Integray L27 Cycling Team | 14b9. | 14b9. | 17b6. | 22b3. | 18b5. | 20b4. | 60b1. | 26b2. | 191 bodů | ||||||
| 4. | Davies, Joshua Edward Rafkarna Idea Cycling Team | 16b7. | 17b6. | 15b8. | 14b9. | 0b. | 20b4. | 14b9. | 20b4. | 15b8. | 24b11. | 17b6. | 172 bodů | |||
| 5. | Šubrt, Jan BIKE CLUB KLATOVY | 18b5. | 12b11. | 13b10. | 17b6. | 16b7. | 22b3. | 44b3. | 7b16. | 149 bodů | ||||||
| 6. | Hula, Robert Fany Gastro Integray L27 cycling team | 16b7. | 30b1. | 20b4. | 26b2. | 6b17. | 9b14. | 36b5. | 143 bodů | |||||||
| 7. | Kobr, Richard AC SPARTA PRAHA | 15b8. | 20b4. | 10b13. | 22b3. | 13b10. | 17b6. | 13b10. | 11b12. | 121 bodů | ||||||
| 8. | Podařil, Jan Fany Gastro_Integray_L27 Cycling | 13b10. | 13b10. | 30b1. | 4b19. | 12b11. | 16b15. | 30b1. | 118 bodů | |||||||
| 9. | Ryba, Jan LAPIERRE PLZEŇ | 13b10. | 6b17. | 8b15. | 11b12. | 9b14. | 15b8. | 17b6. | 32b7. | 111 bodů | ||||||
| 10. | Řehoř, Jan ACS Development | 17b6. | 3b20. | 9b14. | 18b5. | 11b12. | 14b9. | 16b7. | 14b9. | 102 bodů | ||||||
| 11. | Kerl, Maximilian Auto Škoda Mladá Boleslav | 30b1. | 22b3. | 20b4. | 20b4. | 92 bodů | ||||||||||
| 12. | Rybín, Ondřej Rafkarna IDEA CT | 20b4. | 10b13. | 18b5. | 4b21. | 13b10. | 65 bodů | |||||||||
| 13. | Dvořák, Michal Fany Gastro Integray L27 Cycling Team | 22b3. | 40b4. | 62 bodů | ||||||||||||
| 14. | Polák, Matyáš Fany Gastro_Integray_L27 Cycling | 10b13. | 18b5. | 18b5. | 15b8. | 61 bodů | ||||||||||
| 15. | Miklošín, Matyáš SportRaces Cycling Team | 20b4. | 5b18. | 22b3. | 11b12. | 58 bodů | ||||||||||
| 16. | Elbadri, Jakub ACS Development | 15b8. | 6b17. | 12b17. | 22b3. | 55 bodů | ||||||||||
| 17. | Kollert, Michal Czech Republic | 30b1. | 20b4. | 50 bodů | ||||||||||||
| 18. | Horyna, Vlastimil SportRaces Cycling Team | 14b9. | 10b13. | 7b16. | 14b9. | 45 bodů | ||||||||||
| 19. | Hladík, Petr AC Sparta Praha | 1b22. | 4b19. | 30b8. | 10b13. | 45 bodů | ||||||||||
| 20. | Samec, Filip Elkov Kasper | 17b6. | 10b13. | 11b12. | 7b16. | 45 bodů | ||||||||||
| 21. | Otta, Josef AC Sparta Praha | 11b12. | 10b13. | 13b10. | 8b15. | 42 bodů | ||||||||||
| 22. | Hezina, Jan SportRaces Cycling Team | 28b9. | 9b14. | 37 bodů | ||||||||||||
| 23. | Šafránek, Ondřej AC SPARTA PRAHA | 12b11. | 1b23. | 16b7. | 8b15. | 37 bodů | ||||||||||
| 24. | Zahálka, Štěpán Elkov Kasper CZ Cycling Team | 10b13. | 26b2. | 36 bodů | ||||||||||||
| 25. | Zahálka, Matěj Elkov - Kasper Cze | 18b5. | 18b5. | 36 bodů | ||||||||||||
| 26. | Boroš, Michael ČEZ Tábor | 12b11. | 22b3. | 34 bodů | ||||||||||||
| 27. | Novotný Oldřich, Oldřich Hello CTW | 11b12. | 15b8. | 6b17. | 32 bodů | |||||||||||
| 28. | Kohout, Jaromír AC Sparta Praha | 6b17. | 8b15. | 12b11. | 6b20. | 32 bodů | ||||||||||
| 29. | Vávra, Petr TEAM DUKLA PRAHA | 7b16. | 6b17. | 17b6. | 2b22. | 32 bodů | ||||||||||
| 30. | Ťoupalík, Jakub Elkov - Kasper Cze | 1b22. | 30b1. | 31 bodů | ||||||||||||
| 31. | Ježek, Václav Brilon Racing Team MB | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||
| 32. | Kobr Robert, Robert AC SPARTA PRAHA | 5b18. | 7b16. | 1b23. | 3b20. | 11b12. | 3b20. | 30 bodů | ||||||||
| 33. | Seidl, Vojtěch AC Sparta Praha | 15b8. | 14b16. | 29 bodů | ||||||||||||
| 34. | Hojka, František Expres CZ - BMD Team Kolín | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||||
| 35. | Tichler, Thomas WSA KTM GRAZ | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||||
| 36. | Voltr, Martin RRK group - PierreBaguette - Benzinol | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||||
| 37. | Kniha, Petr Unlimited KM Trading | 26b10. | 26 bodů | |||||||||||||
| 38. | Kocur, Franciszek TUFO Pardus Prostějov | 13b10. | 12b11. | 25 bodů | ||||||||||||
| 39. | Dvořáček, Tobias Unlimited KM Trading | 5b18. | 18b5. | 23 bodů | ||||||||||||
| 40. | Pokorný, Ondřej TUFO Pardus Prostějov | 15b8. | 8b15. | 23 bodů | ||||||||||||
| 41. | Lávička, Adam MERIDA Bike Ranch Team | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||||
| 42. | Cink, Ondřej Cube Factory Racing | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||||
| 43. | Vik, Matěj ČEZ Cyklo Team Tábor | 22b12. | 22 bodů | |||||||||||||
| 44. | Vaníček, Šimon ČEZ Cyklo team Tábor | 20b4. | 20 bodů | |||||||||||||
| 45. | Břeň, Tobiáš VIF Gen Z | 20b13. | 20 bodů | |||||||||||||
| 46. | Soukup, Vojtěch TUFO Pardus Prostějov | 6b17. | 13b10. | 19 bodů | ||||||||||||
| 47. | Vodák, Martin Integray L27 Cycling Team | 18b14. | 18 bodů | |||||||||||||
| 48. | Bittman, Adam Elkov Kasper CZ Cycling Team | 17b6. | 17 bodů | |||||||||||||
| 49. | Havránek, Michal VIF GEN Z TEAM | 5b18. | 12b11. | 17 bodů | ||||||||||||
| 50. | Pavlišen, Petr CTW Cycling | 16b7. | 16 bodů | |||||||||||||
| 51. | Bárta, Martin ATT Investments | 16b7. | 16 bodů | |||||||||||||
| 52. | Kašpar, Jan Team Dukla Praha | 16b7. | 16 bodů | |||||||||||||
| 53. | Kelemen, Petr Tudor Pro Cycling Team | 15b8. | 15 bodů | |||||||||||||
| 54. | Jenkner, Lukáš Jihosport z.s. | 15b8. | 15 bodů | |||||||||||||
| 55. | Kodl, Pavel CK Team Bike Březová | 10b13. | 5b18. | 15 bodů | ||||||||||||
| 56. | Řeha, Filip ATT Investments | 14b9. | 14 bodů | |||||||||||||
| 57. | Slaník, Martin Lapierre Plzeň | 4b19. | 10b18. | 14 bodů | ||||||||||||
| 58. | Filip, Jakub Madeta Fitness/Haibike | 12b11. | 12 bodů | |||||||||||||
| 59. | Faltýnek, Jan Pierre Baguette cycling | 12b11. | 12 bodů | |||||||||||||
| 60. | Neuman, Dominik Elkov - Kasper Cze | 11b12. | 11 bodů | |||||||||||||
| 61. | Šilhavý, Daniel ACS Development | 10b13. | 10 bodů | |||||||||||||
| 62. | Turek, Daniel Team Felbermayr Simplon Wels | 9b14. | 9 bodů | |||||||||||||
| 63. | Mišejka, Samuel Unlimited KM Trading | 9b14. | 9 bodů | |||||||||||||
| 64. | Lukeš, Jan Willebrord Wil Vooruit | 9b14. | 9 bodů | |||||||||||||
| 65. | Kadaně, Jan Unlimited KM Trading | 9b14. | 9 bodů | |||||||||||||
| 66. | Bittner, Jan ATT Investments | 8b15. | 8 bodů | |||||||||||||
| 67. | Bartoš, Karel SportRaces Cycling Team | 8b15. | 8 bodů | |||||||||||||
| 68. | Mlejnek, Daniel AC Sparta Praha | 8b15. | 8 bodů | |||||||||||||
| 69. | Fanderlik, David Unlimited KM Trading | 8b19. | 8 bodů | |||||||||||||
| 70. | Rajchart Jan, Jan WIF BIKE TEAM STUPNO | 4b19. | 4b19. | 8 bodů | ||||||||||||
| 71. | Říman, Jakub ATT Investments | 7b16. | 7 bodů | |||||||||||||
| 72. | Sommr, Ondřej VIF GEN Z TEAM | 7b16. | 7 bodů | |||||||||||||
| 73. | Pospíšil, Lukáš Redpoint Team | 7b16. | 7 bodů | |||||||||||||
| 74. | Dvořák, Lukáš Embrace the Wolrl Cycling | 7b16. | 7 bodů | |||||||||||||
| 75. | Sorbian, Maciej Kujawy Pomorze Team | 5b18. | 5 bodů | |||||||||||||
| 76. | Šejstal, Ondřej Ústecké centrum cyklistiky | 4b19. | 4 bodů | |||||||||||||
| 77. | Padělek, Viktor TJ Favorit Brno | 3b20. | 3 bodů | |||||||||||||
| 78. | Šimek, Jan CK Příbram | 3b20. | 3 bodů | |||||||||||||
| 79. | Leffler, Kryštof Fany Gastro_Integray_L27 Cycling Team | 3b20. | 3 bodů | |||||||||||||
| 80. | Naxera, Václav Expres CZ - BMD Team Kolín | 2b21. | 2 bodů | |||||||||||||
| 81. | Bartík, Ondřej Coffedent cycling team | 2b21. | 2 bodů | |||||||||||||
| 82. | Fiala, Matyáš ČEZ Cyklo team Tábor | 2b21. | 2 bodů | |||||||||||||
| 83. | Brückner, Filip Unlimited KM Trading | 2b21. | 2 bodů | |||||||||||||
| 84. | Janout, Jan LYKO klub Prachatice z.s. | 1b22. | 1 bodů | |||||||||||||
| 85. | Jurica, Samuel TUFO Pardus Prostějov | 1b22. | 1 bodů | |||||||||||||
| 86. | Černý, Patrik Expres CZ - BMD Team Kolín | 1b24. | 1 bodů | |||||||||||||
| 87. | Jindřich, Pavel ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 88. | Veverka, Václav Cyklostar Head Pirelli | 0 bodů | ||||||||||||||
| 89. | Voik, Florian VC Ratisbona R. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 90. | Ježek, Jiří Duratec-DAS Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 91. | Beneš, Jan Cyklosport-pitstop.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 92. | Kraus, Jan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 93. | Kobes, Lukáš Symbio+BMC | 0 bodů | ||||||||||||||
| 94. | Friede, Jaromír Team Louny | 0 bodů | ||||||||||||||
| 95. | Kivistik, Gert ATT Investments | 0 bodů | ||||||||||||||
| 96. | Černohorský, David TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 97. | Matějů, Šimon CT Weber | 0 bodů | ||||||||||||||
| 98. | Feiferlík, Martin ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 99. | Knapton, Christian Unlimited km Trading | 0 bodů | ||||||||||||||
| 100. | Čapek, Tomáš Topforex Lampierre | 0 bodů | ||||||||||||||
| 101. | Fiala, Jan Basso-Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 102. | Pokorný, Jiří CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
| 103. | Majorszký, Milan Bohemiacycling | 0 bodů | ||||||||||||||
| 104. | Drdek, Dominik TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 105. | Skočovský, Filip Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||||
| 106. | Procházka, Lukáš Hradecký cyklo | 0 bodů | ||||||||||||||
| 107. | Jílek, Zdeněk Erste Premier Petr Čech MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 108. | Bouška, Jiří LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 109. | Nekut, Karel VELOSERVIS TEAM | 0 bodů | ||||||||||||||
| 110. | Auer, Gernot RC Arbo Wels Gourmetfein | 0 bodů | ||||||||||||||
| 111. | Matějka, Karel Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 112. | Kubín, Filip GT Bikeplac Opportunity | 0 bodů | ||||||||||||||
| 113. | Hynek, Kristian Česká Spořitelna | 0 bodů | ||||||||||||||
| 114. | Arlt, Karel ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 115. | Vastl, Jan Bianchi Countervail | 0 bodů | ||||||||||||||
| 116. | Rugovac, Denis AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 117. | Jelínek, Josef Cyklostar Head Pirelli | 0 bodů | ||||||||||||||
| 118. | Šitner, Jaroslav GS Cyklo Team Jistebnice | 0 bodů | ||||||||||||||
| 119. | Sosenka, Ondřej FRANCO B | 0 bodů | ||||||||||||||
| 120. | Uhlig, Henri red.net.Rose Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 121. | Šulc, Jakub MS Bike Academy Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
| 122. | Kadúch, Jan ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 123. | Řezník, Šimon AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 124. | Heřmánek, Jan JH Cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
| 125. | Malán, Petr AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 126. | Klabouch, Jan AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 127. | Beadle, Hamish CT Team Novo Nordisk Development | 0 bodů | ||||||||||||||
| 128. | Nežerka, Václav LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 129. | Rajchart, Josef | 0 bodů | ||||||||||||||
| 130. | Honsa, František Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 131. | Bláha, Martin Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 132. | Brada, Roman Cykloteam Ostrov | 0 bodů | ||||||||||||||
| 133. | Kášek, David Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 134. | Medvedev, Dmitry Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 135. | Zechmeister, Tomáš PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||||
| 136. | Dlask, Petr Telenet | 0 bodů | ||||||||||||||
| 137. | Zapletal, Jan CK Pardubice | 0 bodů | ||||||||||||||
| 138. | Zadák, David ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||
| 139. | Schwarzhuber, Markus VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||||
| 140. | Pileček, Jakub CK Příbram Fany GASTRO | 0 bodů | ||||||||||||||
| 141. | Červenka, Martin AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 142. | Smola, Lukáš Galaxy Cyklošvec | 0 bodů | ||||||||||||||
| 143. | Kubišta, Martin Unlimited KM Trading | 0 bodů | ||||||||||||||
| 144. | Sousek, Karel CK Vinohradské šlapky | 0 bodů | ||||||||||||||
| 145. | Poříz, Lukáš Bohemia cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 146. | Zlámalík, Martin KDL Trans Landbouwkrediet | 0 bodů | ||||||||||||||
| 147. | Brňák, Jan AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 148. | Petruš, Jiří PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||||
| 149. | Kubín, Michael BMC CZ Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
| 150. | Kostiha, Antonín Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 151. | Adámek, Šimon Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 152. | Hebík, Martin CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
| 153. | Doležel, Jan TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 154. | Šimůnek, Radomír BKCP-Powerplus | 0 bodů | ||||||||||||||
| 155. | Křikava, Jakub kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 156. | Beran, Vojtěch Alltraining | 0 bodů | ||||||||||||||
| 157. | Šmída, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 158. | Novotný, Pavel Team Bianchi | 0 bodů | ||||||||||||||
| 159. | Koudela, Tomáš SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | ||||||||||||||
| 160. | Štibingr, Matěj Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 161. | Ptáčník, Adam AS Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 162. | Junek, Josef Maxmilian ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 163. | Rauch, David VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||||
| 164. | Holub, Tomáš RKCA | 0 bodů | ||||||||||||||
| 165. | Havrlant, Jakub ATT Investments | 0 bodů | ||||||||||||||
| 166. | Löbl, Richard Axon Sport team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 167. | Sáblík, Lukáš KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
| 168. | Horák, Dominik CK Příbram - FANY Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
| 169. | Schühler, Tomáš LAWI Stars - GIANT | 0 bodů | ||||||||||||||
| 170. | Mas, Pedro Sanches Paraja | 0 bodů | ||||||||||||||
| 171. | Raboň, František Výběr ČR | 0 bodů | ||||||||||||||
| 172. | Morávek, Roman Velocoachcz Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 173. | Chlupáč, Dominik LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 174. | Vendolský, Ondřej ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 175. | Taylor, Jake | 0 bodů | ||||||||||||||
| 176. | Vakoč, Michale Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||||
| 177. | Faltus, Richard GO! Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||||
| 178. | Burgstaller, Jan ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 179. | Bambula, Stanislav ČEZ CT Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 180. | Soukup, Josef Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||||
| 181. | Hladík, Josef BRILON RACING TEAM MB | 0 bodů | ||||||||||||||
| 182. | Babor, Daniel Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 183. | Hudeček, Jiří GIANT Trans Brdy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 184. | Kopelent, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 185. | Šustr, Lukáš Hnízdil Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 186. | Reeh, Jiří Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 187. | Mayer, Daniel KC Hlinsko | 0 bodů | ||||||||||||||
| 188. | Řežáb, Martin ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||
| 189. | Procházka, Stanislav LAPIERRE PLZEŇ | 0 bodů | ||||||||||||||
| 190. | Doležel, Radovan AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 191. | Vítek, Pavel CK Bítovská | 0 bodů | ||||||||||||||
| 192. | Jirousek, Jakub Na zdraví p. Macháčka | 0 bodů | ||||||||||||||
| 193. | Vlček, Michal KC Kooperativa SG J. n N. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 194. | Senedkov, Ivan Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 195. | Gramblička, Matouš CTW CYCLING | 0 bodů | ||||||||||||||
| 196. | Svoboda, Jan YOGI RACING Ostrava | 0 bodů | ||||||||||||||
| 197. | Dienstbier, Oldřich AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 198. | Friedl, Nils ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr | 0 bodů | ||||||||||||||
| 199. | Míka, Oldřich | 0 bodů | ||||||||||||||
| 200. | Kubias, Petr Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 201. | Kudlák, Tomáš Galaxy Cyklošvec Stevens | 0 bodů | ||||||||||||||
| 202. | Schuran, Michal AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 203. | Rytych, Martin AllTraining | 0 bodů | ||||||||||||||
| 204. | Bárta, Jan Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||||
| 205. | Paur, Ondřej Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 206. | Metlička, Václav Prodoli Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 207. | Hák, Jakub Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 208. | Syrovátka, Matěj AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 209. | Polnický, Radek Empella Czech Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 210. | Magnusek, Jakub ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||
| 211. | Franz, Toni Lviv Continental Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 212. | Mayer, Jakub ACS DEVELOPMENT | 0 bodů | ||||||||||||||
| 213. | Vojta, Lubomír AS Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 214. | Ťoupalík, Adam Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||||
| 215. | Stošek, Martin CANYON Northwave MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 216. | Bareš, Jiří ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 217. | Jakoubek, Tomáš CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
| 218. | Bláha, Roman GO Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||||
| 219. | Škarnitzl, Jan CYKLOSTAR TREK | 0 bodů | ||||||||||||||
| 220. | Pietrula, Nicolas Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 221. | de Niet, Erik HSK Trias | 0 bodů | ||||||||||||||
| 222. | Slaboch, David Stark cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 223. | Spencer, Peter Austrálie | 0 bodů | ||||||||||||||
| 224. | Uher, Martin AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 225. | Helis, Luděk Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 226. | Dvorský, David LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 227. | Hačecký, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 228. | Žák, Pavel Kolovna MK-BT Morkovice | 0 bodů | ||||||||||||||
| 229. | Macko, Michal PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||||
| 230. | Šimek, Adam ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 231. | Bambula, Ondřej ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 232. | Špička, Denis ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 233. | Tiller, Roman Cykloservex Merida | 0 bodů | ||||||||||||||
| 234. | Friedemann, Mathias Team Fanflash - Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||||
| 235. | Hetfleiš, Petr Mapei Merida Kaňkovský | 0 bodů | ||||||||||||||
| 236. | Kroupa, Miroslav Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||||
| 237. | Svoboda Jakub, Jakub KOLOKRÁM | 0 bodů | ||||||||||||||
| 238. | Čepek, Martin TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 239. | Matyáš, Polák Fany Gastro_Integray_L27 Cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
| 240. | Sedláček, Vojtěch CC Etupes | 0 bodů | ||||||||||||||
| 241. | Sedláček, Patrik AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 242. | Radolf, Tomáš LAPIERRE PLZEŇ | 0 bodů | ||||||||||||||
| 243. | Hejda, Ondřej | 0 bodů | ||||||||||||||
| 244. | Hradecký, Jaroslav SportRaces - Isaac Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 245. | Novák, Jiří SaH Superior | 0 bodů | ||||||||||||||
| 246. | Okrouhlický, Tomáš Topforex-Lapierre Pro cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 247. | Voneš, Jan Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 248. | Svorada, Jan PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||||
| 249. | Hradil, Jiří KC | 0 bodů | ||||||||||||||
| 250. | Michálek, Filip ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 251. | Kulhavý, Jaroslav Specialized | 0 bodů | ||||||||||||||
| 252. | Pešek, Tomáš Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 253. | Vlas, Jakub Kolofix - Reclino racing team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 254. | Svoboda Jiří, Jiří AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 255. | Krupička, Martin Pinarello | 0 bodů | ||||||||||||||
| 256. | Otruba, Jakub Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||||
| 257. | Zahrádka, Petr LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 258. | Jauris, René Bohemiacycling | 0 bodů | ||||||||||||||
| 259. | Nipl, Vojtěch PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||||
| 260. | Babek, Tomáš ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 261. | Čekal, Josef TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 262. | Sirůček, Václav Topforex Lampierre | 0 bodů | ||||||||||||||
| 263. | Lexa, Lukáš Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 264. | Mirovský, Petr LAWI Stars Giant | 0 bodů | ||||||||||||||
| 265. | Kreuziger, Roman výběr ČR | 0 bodů | ||||||||||||||
| 266. | Dostál, Jan PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||||
| 267. | Obdržálek, Tomáš Elkov Kasper | 0 bodů | ||||||||||||||
| 268. | Kelemen Pav., Pavel AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 269. | Benda, Tomáš Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||||
| 270. | Hník, Karel Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||||
| 271. | Vencl, Lukáš ... | 0 bodů | ||||||||||||||
| 272. | Klijnstra, Maarten HSK Trias | 0 bodů | ||||||||||||||
| 273. | Mixa, Marek ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 274. | Rejchart, Jan GAPP Systém | 0 bodů | ||||||||||||||
| 275. | Vojtěch, Jonáš Lawi Stars - Giant | 0 bodů | ||||||||||||||
| 276. | Stránský, Ondřej TJ Slavia KV | 0 bodů | ||||||||||||||
| 277. | Hejtmánek, Marek Sporton Šumperk | 0 bodů | ||||||||||||||
| 278. | Kohout, Martin Topforex - Lapierre Pro Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 279. | Křížek, Zdeněk AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 280. | Vojta, Aleš KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
| 281. | Nesveda, Jiří Bikonur | 0 bodů | ||||||||||||||
| 282. | Filip, Martin Ck Příbram Fany gastroservis | 0 bodů | ||||||||||||||
| 283. | Kulhánek, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 284. | Paďour, František PSK Whirlpool | 0 bodů | ||||||||||||||
| 285. | Bauer, Tomáš CK Kramolín | 0 bodů | ||||||||||||||
| 286. | Beneš, Petr Cyklokros Milovice | 0 bodů | ||||||||||||||
| 287. | Behenský, Luboš Stavmal Klatovy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 288. | Hladík, Petr AC SPARTA PRAHA | 0 bodů | ||||||||||||||
| 289. | Štec, Radovan Israel Premier Tech Aca | 0 bodů | ||||||||||||||
| 290. | Novák, Vít CFC Kladno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 291. | Malík, Michal LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 292. | Hochmann, Jiří NejlevnějšíPNEU Cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
| 293. | Vochoska, Jan CK Příbram - FANY Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
| 294. | Pance, Albert skp rapid cyklistika | 0 bodů | ||||||||||||||
| 295. | Viktorin, Václav AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 296. | Černý, Jiří AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 297. | Fišer, Radovan | 0 bodů | ||||||||||||||
| 298. | Kaltofen, Petr PSK Whirlpool - Author | 0 bodů | ||||||||||||||
| 299. | Klicman, Adam CK Příbram - FANY Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
