Průběžné výsledky Giant Ligy - Muži
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy,
Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem | |
1. | Habermann, Richard AC Sparta Praha | 26b2. | 18b5. | 11b12. | 30b1. | 17b6. | 26b2. | 26b2. | 154 bodů | |||||||
2. | Fiala, Petr Fany Gastro Integray L27 Cycling Team | 30b1. | 9b14. | 26b2. | 16b7. | 14b9. | 30b1. | 125 bodů | ||||||||
3. | Davies, Joshua Edward Rafkarna Idea Cycling Team | 16b7. | 17b6. | 15b8. | 14b9. | 8b15. | 20b4. | 14b9. | 20b4. | 124 bodů | ||||||
4. | Kobr, Richard AC SPARTA PRAHA | 15b8. | 20b4. | 10b13. | 22b3. | 13b10. | 17b6. | 13b10. | 110 bodů | |||||||
5. | Hula, Robert Fany Gastro Integray L27 cycling team | 16b7. | 30b1. | 20b4. | 26b2. | 6b17. | 98 bodů | |||||||||
6. | Purnoch, Matyáš VIF GEN Z TEAM | 14b9. | 14b9. | 17b6. | 22b3. | 18b5. | 85 bodů | |||||||||
7. | Šubrt, Jan Author team Stupno | 18b5. | 12b11. | 13b10. | 17b6. | 16b7. | 76 bodů | |||||||||
8. | Kerl, Maximilian Auto Škoda Mladá Boleslav | 30b1. | 22b3. | 20b4. | 72 bodů | |||||||||||
9. | Řehoř, Jan ACS Development | 17b6. | 3b20. | 9b14. | 18b5. | 11b12. | 14b9. | 72 bodů | ||||||||
10. | Podařil, Jan Fany Gastro_Integray_L27 Cycling | 13b10. | 13b10. | 30b1. | 4b19. | 12b11. | 72 bodů | |||||||||
11. | Ryba, Jan LAPIERRE PLZEŇ | 13b10. | 6b17. | 8b15. | 11b12. | 9b14. | 15b8. | 62 bodů | ||||||||
12. | Polák, Matyáš Fany Gastro_Integray_L27 Cycling | 10b13. | 18b5. | 18b5. | 15b8. | 61 bodů | ||||||||||
13. | Kollert, Michal Czech Republic | 30b1. | 20b4. | 50 bodů | ||||||||||||
14. | Miklošín, Matyáš SportRaces Cycling Team | 20b4. | 5b18. | 22b3. | 47 bodů | |||||||||||
15. | Samec, Filip Elkov Kasper | 17b6. | 10b13. | 11b12. | 7b16. | 45 bodů | ||||||||||
16. | Zahálka, Štěpán Elkov Kasper CZ Cycling Team | 10b13. | 26b2. | 36 bodů | ||||||||||||
17. | Zahálka, Matěj Elkov - Kasper Cze | 18b5. | 18b5. | 36 bodů | ||||||||||||
18. | Boroš, Michael ČEZ Tábor | 12b11. | 22b3. | 34 bodů | ||||||||||||
19. | Ťoupalík, Jakub Elkov - Kasper Cze | 1b22. | 30b1. | 31 bodů | ||||||||||||
20. | Horyna, Vlastimil SportRaces Cycling Team | 14b9. | 10b13. | 7b16. | 31 bodů | |||||||||||
21. | Ježek, Václav Brilon Racing Team MB | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||
22. | Vávra, Petr TEAM DUKLA PRAHA | 7b16. | 6b17. | 17b6. | 30 bodů | |||||||||||
23. | Rybín, Ondřej Rafkarna IDEA CT | 20b4. | 10b13. | 30 bodů | ||||||||||||
24. | Šafránek, Ondřej AC SPARTA PRAHA | 12b11. | 1b23. | 16b7. | 29 bodů | |||||||||||
25. | Kobr Robert, Robert AC SPARTA PRAHA | 5b18. | 7b16. | 1b23. | 3b20. | 11b12. | 27 bodů | |||||||||
26. | Hojka, František Expres CZ - BMD Team Kolín | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||||
27. | Tichler, Thomas WSA KTM GRAZ | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||||
28. | Voltr, Martin RRK group - PierreBaguette - Benzinol | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||||
29. | Novotný Oldřich, Oldřich Hello CTW | 11b12. | 15b8. | 26 bodů | ||||||||||||
30. | Kocur, Franciszek TUFO Pardus Prostějov | 13b10. | 12b11. | 25 bodů | ||||||||||||
31. | Pokorný, Ondřej TUFO Pardus Prostějov | 15b8. | 8b15. | 23 bodů | ||||||||||||
32. | Cink, Ondřej Cube Factory Racing | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||||
33. | Lávička, Adam MERIDA Bike Ranch Team | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||||
34. | Dvořák, Michal Fany Gastro Integray L27 Cycling Team | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||||
35. | Otta, Josef AC Sparta Praha | 11b12. | 10b13. | 21 bodů | ||||||||||||
36. | Elbadri, Jakub ACS Development | 15b8. | 6b17. | 21 bodů | ||||||||||||
37. | Vaníček, Šimon ČEZ Cyklo team Tábor | 20b4. | 20 bodů | |||||||||||||
38. | Soukup, Vojtěch TUFO Pardus Prostějov | 6b17. | 13b10. | 19 bodů | ||||||||||||
39. | Bittman, Adam Elkov Kasper CZ Cycling Team | 17b6. | 17 bodů | |||||||||||||
40. | Havránek, Michal VIF GEN Z TEAM | 5b18. | 12b11. | 17 bodů | ||||||||||||
41. | Bárta, Martin ATT Investments | 16b7. | 16 bodů | |||||||||||||
42. | Kašpar, Jan Team Dukla Praha | 16b7. | 16 bodů | |||||||||||||
43. | Pavlišen, Petr CTW Cycling | 16b7. | 16 bodů | |||||||||||||
44. | Kelemen, Petr Tudor Pro Cycling Team | 15b8. | 15 bodů | |||||||||||||
45. | Seidl, Vojtěch AC Sparta Praha | 15b8. | 15 bodů | |||||||||||||
46. | Řeha, Filip ATT Investments | 14b9. | 14 bodů | |||||||||||||
47. | Kohout, Jaromír AC Sparta Praha | 6b17. | 8b15. | 14 bodů | ||||||||||||
48. | Filip, Jakub Madeta Fitness/Haibike | 12b11. | 12 bodů | |||||||||||||
49. | Faltýnek, Jan Pierre Baguette cycling | 12b11. | 12 bodů | |||||||||||||
50. | Neuman, Dominik Elkov - Kasper Cze | 11b12. | 11 bodů | |||||||||||||
51. | Šilhavý, Daniel ACS Development | 10b13. | 10 bodů | |||||||||||||
52. | Turek, Daniel Team Felbermayr Simplon Wels | 9b14. | 9 bodů | |||||||||||||
53. | Lukeš, Jan Willebrord Wil Vooruit | 9b14. | 9 bodů | |||||||||||||
54. | Mišejka, Samuel Unlimited KM Trading | 9b14. | 9 bodů | |||||||||||||
55. | Kadaně, Jan Unlimited KM Trading | 9b14. | 9 bodů | |||||||||||||
56. | Bittner, Jan ATT Investments | 8b15. | 8 bodů | |||||||||||||
57. | Bartoš, Karel SportRaces Cycling Team | 8b15. | 8 bodů | |||||||||||||
58. | Mlejnek, Daniel AC Sparta Praha | 8b15. | 8 bodů | |||||||||||||
59. | Rajchart Jan, Jan WIF BIKE TEAM STUPNO | 4b19. | 4b19. | 8 bodů | ||||||||||||
60. | Dvořák, Lukáš Embrace the Wolrl Cycling | 7b16. | 7 bodů | |||||||||||||
61. | Říman, Jakub ATT Investments | 7b16. | 7 bodů | |||||||||||||
62. | Pospíšil, Lukáš Redpoint Team | 7b16. | 7 bodů | |||||||||||||
63. | Dvořáček, Tobias Unlimited KM Trading | 5b18. | 5 bodů | |||||||||||||
64. | Sorbian, Maciej Kujawy Pomorze Team | 5b18. | 5 bodů | |||||||||||||
65. | Hladík, Petr AC Sparta Praha | 1b22. | 4b19. | 5 bodů | ||||||||||||
66. | Slaník, Martin Lapierre Plzeň | 4b19. | 4 bodů | |||||||||||||
67. | Leffler, Kryštof Fany Gastro_Integray_L27 Cycling Team | 3b20. | 3 bodů | |||||||||||||
68. | Padělek, Viktor TJ Favorit Brno | 3b20. | 3 bodů | |||||||||||||
69. | Šimek, Jan CK Příbram | 3b20. | 3 bodů | |||||||||||||
70. | Fiala, Matyáš ČEZ Cyklo team Tábor | 2b21. | 2 bodů | |||||||||||||
71. | Brückner, Filip Unlimited KM Trading | 2b21. | 2 bodů | |||||||||||||
72. | Naxera, Václav Expres CZ - BMD Team Kolín | 2b21. | 2 bodů | |||||||||||||
73. | Bartík, Ondřej Coffedent cycling team | 2b21. | 2 bodů | |||||||||||||
74. | Janout, Jan LYKO klub Prachatice z.s. | 1b22. | 1 bodů | |||||||||||||
75. | Jurica, Samuel TUFO Pardus Prostějov | 1b22. | 1 bodů | |||||||||||||
76. | Černý, Patrik Expres CZ - BMD Team Kolín | 1b24. | 1 bodů | |||||||||||||
77. | Zavadil, Libor Velo Dvořák | 0 bodů | ||||||||||||||
78. | Bečka, Radek CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | ||||||||||||||
79. | Sporysch, Daniel ATT Investments | 0 bodů | ||||||||||||||
80. | Lukeš, Ondřej skp rapid cyklistika | 0 bodů | ||||||||||||||
81. | Nový, Tomáš Cykloteam Budvar Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
82. | Marek, Jan KC Slavia Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
83. | Aška, Václav | 0 bodů | ||||||||||||||
84. | Elsnic, Martin Favorit Bílina | 0 bodů | ||||||||||||||
85. | Jirků, Jakub Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
86. | Vobecký, Zdeněk Krabcycles | 0 bodů | ||||||||||||||
87. | Kolmmber, Kristian Sportraces | 0 bodů | ||||||||||||||
88. | Honzík, Jakub AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
89. | Krummer ml., Radek Team Cube | 0 bodů | ||||||||||||||
90. | Štec, Radovan Israel Premier Tech Aca | 0 bodů | ||||||||||||||
91. | Beran, Ondřej KC Slavia Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
92. | Sisr, František Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
93. | Rybařík, Ivan Merida biking | 0 bodů | ||||||||||||||
94. | Petr, Ondřej CK Příbram - FANY Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
95. | Jarý, David Johnson Controls Aš MB | 0 bodů | ||||||||||||||
96. | Zvonař, Václav Duratec | 0 bodů | ||||||||||||||
97. | Pleva, Jan CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
98. | Svatek, Miroslav AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
99. | Pryadein, Pavel Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||
100. | Šimeček, David CTW Cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
101. | Tyrpekl, Karel Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
102. | Novotný, Oldřich Cyklo Atom | 0 bodů | ||||||||||||||
103. | Kukrle, Michal Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||||
104. | Jelínek, Pavel KC Slavia Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
105. | Bubílek, Michal Bikeranch | 0 bodů | ||||||||||||||
106. | Halicki, Igor Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
107. | Písař, Jan ČS Specialized Junior MTB team | 0 bodů | ||||||||||||||
108. | Benčík, Petr PSK Whirlpool Author | 0 bodů | ||||||||||||||
109. | Zelinka, Ondřej Team Fanflash - Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||||
110. | Ježdík, Marek Team Cyklotrener Varnsdorf | 0 bodů | ||||||||||||||
111. | Šimůnek, Danny Prodoli Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
112. | Klíma, David CK Vokolek Import | 0 bodů | ||||||||||||||
113. | Thuma, Miroslav Sport races Issac Team | 0 bodů | ||||||||||||||
114. | Eberl, Filip Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
115. | Mlynář, Zdeněk Bohemia cyclintg track team | 0 bodů | ||||||||||||||
116. | Bušek, Matyáš TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
117. | Vejmelka, Daniel Luca Team Belgium | 0 bodů | ||||||||||||||
118. | Hovorka, Daniel Jaroslav Kulhavy Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
119. | Toman, Lukáš Carla.Kupkolo DK n. L | 0 bodů | ||||||||||||||
120. | Fransen, Tio Aderlacht | 0 bodů | ||||||||||||||
121. | Šimeček, David CTW Cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
122. | Hrubý, Jakub KCL Kooperativa - Svijany | 0 bodů | ||||||||||||||
123. | Bína, Martin CK Kolokrám.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
124. | Kesl, Michal BIKONUR cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
125. | Volf, Martin AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
126. | Špiroch, Martin Puskinak | 0 bodů | ||||||||||||||
127. | Kodl, Pavel CK Team Bike Březová | 0 bodů | ||||||||||||||
128. | Bodaj, Šimon Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
129. | Bissinger, Florian WSA-Greenlife (AUT) | 0 bodů | ||||||||||||||
130. | Polnický, Jiří Sunweb - Projob cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
131. | Kubelka, Adam Elkov Kasper | 0 bodů | ||||||||||||||
132. | Konopásek, Tomáš SportRaces Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
133. | Blažej, David Příbram | 0 bodů | ||||||||||||||
134. | Šupol, Michal EXE Jeans | 0 bodů | ||||||||||||||
135. | Grossberger, Aleš Team Veloclub Ratisbona | 0 bodů | ||||||||||||||
136. | Nový, Jaroslav Medila | 0 bodů | ||||||||||||||
137. | Voronzsov, Denis Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||
138. | Kuba, Karel CK Příbram Fanygastro | 0 bodů | ||||||||||||||
139. | Dlask, Jindřich AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
140. | Junek, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
141. | Kopecký, Pavel Vysočina Cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
142. | Lacina/40, Jiří CK Konstantinovy Lázně | 0 bodů | ||||||||||||||
143. | Voda, Jan Cyklo Atom | 0 bodů | ||||||||||||||
144. | Horáček, Jan RAJEC allivictus | 0 bodů | ||||||||||||||
145. | Hunal, Martin ČEZ CT Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
146. | Ausbuher, Kamil Prodoli Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
147. | Mužík, Tomáš Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
148. | Tvrdík, Tomáš KH Tour Giant Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
149. | Plevák, Ivo Max Cursor | 0 bodů | ||||||||||||||
150. | Kalojíros, Tomáš AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
151. | Krügel, Samuel VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||||
152. | Horák, Lukáš Velo servis | 0 bodů | ||||||||||||||
153. | Šilhavý, Ondřej ACS Development | 0 bodů | ||||||||||||||
154. | Novák, Jan ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
155. | Krotký, Rostislav AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
156. | Lukeš, Daniel Remerx-Merida Team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
157. | Riebenbauer, Werner Arbo Wels Gourmetfein Rakousko | 0 bodů | ||||||||||||||
158. | Vodrážka, Vojtěch KC Hlinsko | 0 bodů | ||||||||||||||
159. | Kníže, David Prodoli racing team | 0 bodů | ||||||||||||||
160. | Volný, Vít Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
161. | Nepustil, Matěj ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||
162. | Pileček, Jakub Electro Alavesa - zuia-bsafe | 0 bodů | ||||||||||||||
163. | Bartůněk, Libor CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | ||||||||||||||
164. | Staněk, Jakub Řeznictví Staněk | 0 bodů | ||||||||||||||
165. | Vokrouhlík, Tomáš BMC - Savo racing | 0 bodů | ||||||||||||||
166. | Ditzel, Filip ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
167. | Kuba, Jakub Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
168. | Čech, Martin SportRaces Isaac Team | 0 bodů | ||||||||||||||
169. | Doležal, Jiří SportRaces-Issac Team | 0 bodů | ||||||||||||||
170. | Camrda, Karel ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
171. | van Ostende, Jorg WV Eemland | 0 bodů | ||||||||||||||
172. | Kollert, Michal Integray L27 cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
173. | Šňupárek, Václav Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
174. | Runt, Lukáš SportRaces CYcling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
175. | Rubáš, Michal AC SPARTA PRAHA | 0 bodů | ||||||||||||||
176. | Kabrhel, Milan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
177. | Kopec, Ladislav Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||||
178. | Graham, Hamish | 0 bodů | ||||||||||||||
179. | Kubík, Martin AC SPARTA PRAHA | 0 bodů | ||||||||||||||
180. | Tuček, Ladislav ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
181. | Johánek, Dalibor AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
182. | Matějček, Martin Cycling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
183. | Křenecký, Robin Bohemia Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
184. | Saidl, Filip Mapei Merida Kaňkovský | 0 bodů | ||||||||||||||
185. | Krátký, Luboš KL Sport Most | 0 bodů | ||||||||||||||
186. | Mayer, Daniel KC Hlinsko | 0 bodů | ||||||||||||||
187. | Modlitba, Vojtěch CK Příbram Fany GASTRO | 0 bodů | ||||||||||||||
188. | Kohlbeck, Petr Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
189. | Šturm, Pavel SK Chodsko | 0 bodů | ||||||||||||||
190. | Ligtenberg, Ronald AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
191. | Endler, Filip Topforex - Lapierre Pro cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
192. | Plesník, Michal Alpine Pro A.T. | 0 bodů | ||||||||||||||
193. | Bogar, Kryštof CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | ||||||||||||||
194. | Svoboda, Petr Ramala Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
195. | Petruš, Lubomír Focus Cycling Znojmo | 0 bodů | ||||||||||||||
196. | Hrubý, Tomáš Hello CTW | 0 bodů | ||||||||||||||
197. | Pech, Jan CK Příbram - FANY Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
198. | Stránský, Vojtěch Vysočina Cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
199. | Fabišovský, Ladislav AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
200. | Kubíček, Michal Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
201. | Streit, Franz-Josef VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||||
202. | Vakoč, Petr Etitx-Ihned.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
203. | Hrstka, Jan Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
204. | Šlégl, Jiří Lawi - Granfondo Team | 0 bodů | ||||||||||||||
205. | Svoboda, Tomáš Madetta Fitness/Specialized | 0 bodů | ||||||||||||||
206. | Jiřinec, Jiří CT WEBER | 0 bodů | ||||||||||||||
207. | Pečenka, Martin Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||||
208. | Kyzivát, Vladimír Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||||
209. | Přidal, Tomáš Elkov Kasper | 0 bodů | ||||||||||||||
210. | Hammerschmid, Marvin Feldbinder Owayo KTM | 0 bodů | ||||||||||||||
211. | Skála, Jakub ČEZ Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
212. | Pávek, Ondřej SWEEP FACTORY TEAM | 0 bodů | ||||||||||||||
213. | Březina, Jonáš MS Bike Academy Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
214. | Dlouhý, Vojtěch PSK Whirlpool-Author | 0 bodů | ||||||||||||||
215. | Bohata, Tomáš Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
216. | Hrstka, Vojtěch GAPP Systém - KOLOFIX MTB | 0 bodů | ||||||||||||||
217. | Janeček, Ondřej Cyklosport PitStop | 0 bodů | ||||||||||||||
218. | Veselý, Daniel CK Kolokrám | 0 bodů | ||||||||||||||
219. | Kučera, Jakub Expres CZ - Tufo Team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
220. | Šeller, Luděk Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
221. | Drbohlav, Jan Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||||
222. | Černý, Radek Lapierre Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
223. | Čechura, Petr Axon Sport team | 0 bodů | ||||||||||||||
224. | Medek, Tomáš PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||||
225. | Rajs, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
226. | Dostál, Václav ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
227. | Honzák, David ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
228. | Fürst, Roman Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
229. | Doležal, Adam ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
230. | Lehký, Roman AWT Greenway | 0 bodů | ||||||||||||||
231. | Procházka, Radek CK Královice | 0 bodů | ||||||||||||||
232. | Camrda, Pavel Elkov Author cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
233. | Vrážel, Viktor KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
234. | Václavík, Lukáš MTB SPARTAK VRCHLABÍ | 0 bodů | ||||||||||||||
235. | Hlaváček, Jan CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
236. | Jindřich, Pavel ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
237. | Štoček, Matúš ATT Investments | 0 bodů | ||||||||||||||
238. | Heřmánek, Jan JH Cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
239. | Malán, Petr AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
240. | Klabouch, Jan AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
241. | Beadle, Hamish CT Team Novo Nordisk Development | 0 bodů | ||||||||||||||
242. | Nežerka, Václav LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||||
243. | Rajchart, Josef | 0 bodů | ||||||||||||||
244. | Honsa, František Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
245. | Bláha, Martin Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
246. | Brada, Roman Cykloteam Ostrov | 0 bodů | ||||||||||||||
247. | Kášek, David Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
248. | Medvedev, Dmitry Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||
249. | Zechmeister, Tomáš PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||||
250. | Dlask, Petr Telenet | 0 bodů | ||||||||||||||
251. | Veverka, Václav Cyklostar Head Pirelli | 0 bodů | ||||||||||||||
252. | Voik, Florian VC Ratisbona R. | 0 bodů | ||||||||||||||
253. | Ježek, Jiří Duratec-DAS Team | 0 bodů | ||||||||||||||
254. | Beneš, Jan Cyklosport-pitstop.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
255. | Kraus, Jan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
256. | Kobes, Lukáš Symbio+BMC | 0 bodů | ||||||||||||||
257. | Friede, Jaromír Team Louny | 0 bodů | ||||||||||||||
258. | Chýle, Filip ATT Investments | 0 bodů | ||||||||||||||
259. | Černohorský, David TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
260. | Matějů, Šimon CT Weber | 0 bodů | ||||||||||||||
261. | Feiferlík, Martin ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
262. | Knapton, Christian Unlimited km Trading | 0 bodů | ||||||||||||||
263. | Čapek, Tomáš Topforex Lampierre | 0 bodů | ||||||||||||||
264. | Fiala, Jan Basso-Team | 0 bodů | ||||||||||||||
265. | Pokorný, Jiří CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
266. | Majorszký, Milan Bohemiacycling | 0 bodů | ||||||||||||||
267. | Vodák, Martin Integray L27 Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
268. | Drdek, Dominik TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
269. | Skočovský, Filip Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||||
270. | Procházka, Lukáš Hradecký cyklo | 0 bodů | ||||||||||||||
271. | Jílek, Zdeněk Erste Premier Petr Čech MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
272. | Bouška, Jiří LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||||
273. | Pospíšil, Jiří AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
274. | Nekut, Karel VELOSERVIS TEAM | 0 bodů | ||||||||||||||
275. | Auer, Gernot RC Arbo Wels Gourmetfein | 0 bodů | ||||||||||||||
276. | Matějka, Karel Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
277. | Kubín, Filip GT Bikeplac Opportunity | 0 bodů | ||||||||||||||
278. | Hynek, Kristian Česká Spořitelna | 0 bodů | ||||||||||||||
279. | Arlt, Karel ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
280. | Vastl, Jan Bianchi Countervail | 0 bodů | ||||||||||||||
281. | Rugovac, Denis AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
282. | Jelínek, Josef Cyklostar Head Pirelli | 0 bodů | ||||||||||||||
283. | Šitner, Jaroslav GS Cyklo Team Jistebnice | 0 bodů | ||||||||||||||
284. | Sosenka, Ondřej FRANCO B | 0 bodů | ||||||||||||||
285. | Uhlig, Henri red.net.Rose Team | 0 bodů | ||||||||||||||
286. | Šulc, Jakub MS Bike Academy Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
287. | Kadúch, Jan ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
288. | Zapletal, Jan CK Pardubice | 0 bodů | ||||||||||||||
289. | Morávek, Roman Velocoachcz Team | 0 bodů | ||||||||||||||
290. | Chlupáč, Dominik LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||||
291. | Vendolský, Ondřej ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
292. | Taylor, Jake | 0 bodů | ||||||||||||||
293. | Vakoč, Michale Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||||
294. | Faltus, Richard GO! Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||||
295. | Burgstaller, Jan ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
296. | Bambula, Stanislav ČEZ CT Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
297. | Soukup, Josef Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||||
298. | Hladík, Josef BRILON RACING TEAM MB | 0 bodů | ||||||||||||||
299. | Babor, Daniel Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
300. | Hudeček, Jiří GIANT Trans Brdy | 0 bodů | ||||||||||||||
301. | Kopelent, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
302. | Šustr, Lukáš Hnízdil Team | 0 bodů | ||||||||||||||
303. | Reeh, Jiří Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||||
304. | Zadák, David ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||
305. | Schwarzhuber, Markus VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||||
306. | Pileček, Jakub CK Příbram Fany GASTRO | 0 bodů | ||||||||||||||
307. | Červenka, Martin AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
308. | Smola, Lukáš Galaxy Cyklošvec | 0 bodů | ||||||||||||||
309. | Kivistik, Gert ATT Investments | 0 bodů | ||||||||||||||
310. | Sousek, Karel CK Vinohradské šlapky | 0 bodů | ||||||||||||||
311. | Poříz, Lukáš Bohemia cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
312. | Zlámalík, Martin KDL Trans Landbouwkrediet | 0 bodů | ||||||||||||||
313. | Brňák, Jan AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
314. | Petruš, Jiří PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||||
315. | Kubín, Michael BMC CZ Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
316. | Kostiha, Antonín Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
317. | Adámek, Šimon Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
318. | Hebík, Martin CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
319. | Doležel, Jan TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
320. | Šimůnek, Radomír BKCP-Powerplus | 0 bodů | ||||||||||||||
321. | Křikava, Jakub kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
322. | Beran, Vojtěch Alltraining | 0 bodů | ||||||||||||||
323. | Šmída, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
324. | Novotný, Pavel Team Bianchi | 0 bodů | ||||||||||||||
325. | Koudela, Tomáš SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | ||||||||||||||
326. | Štibingr, Matěj Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
327. | Ptáčník, Adam AS Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
