Průběžné výsledky Giant Ligy - Muži
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy,
Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Celkem | |
1. | Habermann, Richard AC Sparta Praha | 30b1. | 30b1. | 22b3. | 30b1. | 112 bodů | ||||||||
2. | Fiala, Petr Xeelo cycling team | 26b2. | 26b2. | 16b7. | 16b7. | 84 bodů | ||||||||
3. | Šubrt, Jan Cyklo Atom | 20b4. | 22b3. | 20b4. | 20b4. | 82 bodů | ||||||||
4. | Davies, Joshua Edward Rafkarna Idea Cycling Team | 18b5. | 18b5. | 13b10. | 17b6. | 66 bodů | ||||||||
5. | Procházka, Stanislav LAPIERRE PLZEŇ | 15b8. | 14b9. | 17b6. | 14b9. | 60 bodů | ||||||||
6. | Voltr, Martin RRK group - PierreBaguette - Benzinol | 26b2. | 26b2. | 52 bodů | ||||||||||
7. | Ryba, Jan AC Sparta Praha | 14b9. | 17b6. | 11b12. | 42 bodů | |||||||||
8. | Hula, Robert Expres CZ - Tufo Team Kolín | 16b7. | 16b7. | 9b14. | 41 bodů | |||||||||
9. | Kerl, Maximilian Auto Škoda Mladá Boleslav | 20b4. | 12b11. | 32 bodů | ||||||||||
10. | Vaníček, Šimon ČEZ Cyklo team Tábor | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||
11. | Rugovac, Denis Team Dukla Praha | 14b9. | 15b8. | 29 bodů | ||||||||||
12. | Vojtěch, Jonáš Lawi Stars - Giant | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||
13. | Boubal, Martin Hello CTW | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||
14. | Novotný Oldřich, Oldřich Hello CTW | 18b5. | 18 bodů | |||||||||||
15. | Rajchart Jan, Jan GAPP Systém | 18b5. | 18 bodů | |||||||||||
16. | Lávička, Adam Kross Bike Ranch Team | 17b6. | 17 bodů | |||||||||||
17. | Kohout, Martin Topforex - Lapierre Pro Cycling Team | 8b15. | 8b15. | 16 bodů | ||||||||||
18. | Nežerka, Václav LAWI - Author team | 15b8. | 15 bodů | |||||||||||
19. | Fiala, Matyáš ČEZ Cyklo team Tábor | 15b8. | 15 bodů | |||||||||||
20. | Horák, Dominik CK Příbram - FANY Gastro | 13b10. | 13 bodů | |||||||||||
21. | Michálek, Filip ČEZ Cyklo team Tábor | 13b10. | 13 bodů | |||||||||||
22. | Mlejnek, Daniel AC Sparta Praha | 13b10. | 13 bodů | |||||||||||
23. | Koblic, Radek Hello CTW | 12b11. | 12 bodů | |||||||||||
24. | Hovorka, Daniel Jaroslav Kulhavy Cycling Team | 12b11. | 12 bodů | |||||||||||
25. | Rybín, Ondřej Rafkarna IDEA CT | 12b11. | 12 bodů | |||||||||||
26. | Novák, Petr LAWI - Author team | 11b12. | 11 bodů | |||||||||||
27. | Kubias, Petr Roman Kreuziger Cycling Academy | 10b13. | 10 bodů | |||||||||||
28. | Bakus, Tomáš ČEZ Cyklo Team Tábor | 10b13. | 10 bodů | |||||||||||
29. | Otta, Josef AC Sparta Praha | 9b14. | 9 bodů | |||||||||||
30. | Stránský, Ondřej TJ Slavia KV | 0 bodů | ||||||||||||
31. | Junek, Josef Maxmilian ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
32. | Venc, Lukáš Bohemia cycling track team | 0 bodů | ||||||||||||
33. | Hrachovec, Radek Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||
34. | Kozubek, Stanislav Bauknecht Author | 0 bodů | ||||||||||||
35. | Beadle, Hamish CT Team Novo Nordisk Development | 0 bodů | ||||||||||||
36. | Valeš, Adam Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
37. | Nesveda, Jiří Bikonur | 0 bodů | ||||||||||||
38. | Hrach, Martin Axon | 0 bodů | ||||||||||||
39. | Bauer, Tomáš CK Kramolín | 0 bodů | ||||||||||||
40. | Radolf, Tomáš Bikonur | 0 bodů | ||||||||||||
41. | Zvonař, Václav Duratec | 0 bodů | ||||||||||||
42. | Medek, Tomáš PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||
43. | Franz, Toni Lviv Continental Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
44. | Čech, Martin SportRaces Isaac Team | 0 bodů | ||||||||||||
45. | Lehký, Roman AWT Greenway | 0 bodů | ||||||||||||
46. | Čechura, Petr Axon Sport team | 0 bodů | ||||||||||||
47. | Rubáš, Michal AC SPARTA PRAHA | 0 bodů | ||||||||||||
48. | Tuček, Ladislav ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
49. | Krátký, Luboš KL Sport Most | 0 bodů | ||||||||||||
50. | Doležal, Jiří SportRaces-Issac Team | 0 bodů | ||||||||||||
51. | Schlegel, Michael Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
52. | Bartůněk, Libor CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | ||||||||||||
53. | Hebík, Martin CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||
54. | Metlička, Václav Prodoli Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||
55. | Lexa, Lukáš Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||
56. | Schwarzhuber, Markus VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||
57. | Kašpar, Jan Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
58. | Babor, Daniel Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
59. | Vlček, Michal KC Kooperativa SG J. n N. | 0 bodů | ||||||||||||
60. | Petr, Ondřej CK Příbram - FANY Gastro | 0 bodů | ||||||||||||
61. | Zadák, David ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||
62. | Míka, Oldřich | 0 bodů | ||||||||||||
63. | Hrstka, Vojtěch GAPP Systém - KOLOFIX MTB | 0 bodů | ||||||||||||
64. | Zahrádka, Petr LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||
65. | Zlámalík, Martin KDL Trans Landbouwkrediet | 0 bodů | ||||||||||||
66. | Friedl, Nils ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr | 0 bodů | ||||||||||||
67. | Bečka, Radek CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | ||||||||||||
68. | Škarnitzl, Jan CYKLOSTAR TREK | 0 bodů | ||||||||||||
69. | Průcha, Bedřich Bikeheart | 0 bodů | ||||||||||||
70. | Aška, Václav | 0 bodů | ||||||||||||
71. | Morávek, Roman Velocoachcz Team | 0 bodů | ||||||||||||
72. | Zavadil, Libor Velo Dvořák | 0 bodů | ||||||||||||
73. | Honzík, Jakub AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
74. | Marek, Jan KC Slavia Praha | 0 bodů | ||||||||||||
75. | Ptáčník, Filip Cycli Erman Porto Viro | 0 bodů | ||||||||||||
76. | Plevák, Ivo Max Cursor | 0 bodů | ||||||||||||
77. | Auer, Gernot RC Arbo Wels Gourmetfein | 0 bodů | ||||||||||||
78. | Čekal, Josef TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
79. | Janeček, Ondřej Cyklosport PitStop | 0 bodů | ||||||||||||
80. | Vastl, Jan Bianchi Countervail | 0 bodů | ||||||||||||
81. | Nekut, Karel VELOSERVIS TEAM | 0 bodů | ||||||||||||
82. | Rajs, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
83. | Procházka, Radek CK Královice | 0 bodů | ||||||||||||
84. | Kadúch, Jan ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
85. | Veselý, Daniel CK Kolokrám | 0 bodů | ||||||||||||
86. | Kukrle, Michal Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
87. | Březina, Jonáš MS Bike Academy Racing | 0 bodů | ||||||||||||
88. | Kaňkovský, Alois Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
89. | Švík, Petr Ramala | 0 bodů | ||||||||||||
90. | Honsa, František Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
91. | Tiller, Roman Cykloservex Merida | 0 bodů | ||||||||||||
92. | Novák, Jiří SaH Superior | 0 bodů | ||||||||||||
93. | Mužík, Tomáš Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
94. | Řežáb, Martin ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||
95. | Kulhavý, Jaroslav Specialized | 0 bodů | ||||||||||||
96. | Kudlák, Tomáš Galaxy Cyklošvec Stevens | 0 bodů | ||||||||||||
97. | Hradecký, Jaroslav SportRaces - Isaac Team | 0 bodů | ||||||||||||
98. | Mitas, Lukáš CK RBB invest J. Hradec | 0 bodů | ||||||||||||
99. | Senedkov, Ivan Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||
100. | Křenecký, Robin Bohemia Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
101. | Hník, Karel Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
102. | Špiroch, Martin Puskinak | 0 bodů | ||||||||||||
103. | Nový, Jaroslav Medila | 0 bodů | ||||||||||||
104. | Helis, Luděk Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
105. | Matějček, Martin Cycling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
106. | Kopecký, Pavel Vysočina Cycling | 0 bodů | ||||||||||||
107. | Grossberger, Aleš Team Veloclub Ratisbona | 0 bodů | ||||||||||||
108. | Elsnic, Martin Favorit Bílina | 0 bodů | ||||||||||||
109. | Krummer ml., Radek Team Cube | 0 bodů | ||||||||||||
110. | Fabišovský, Ladislav AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
111. | Pospíšil, Lukáš Redpoint Team | 0 bodů | ||||||||||||
112. | Drdek, Dominik TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
113. | Rauch, David VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||
114. | Šmída, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
115. | Matějka, Karel Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
116. | Mas, Pedro Sanches Paraja | 0 bodů | ||||||||||||
117. | Skočovský, Filip Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||
118. | Neuman, Dominik Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
119. | Čapek, Tomáš Topforex Lampierre | 0 bodů | ||||||||||||
120. | Novotný, Pavel Team Bianchi | 0 bodů | ||||||||||||
121. | Jauris, René Bohemiacycling | 0 bodů | ||||||||||||
122. | Klíma, David CK Vokolek Import | 0 bodů | ||||||||||||
123. | Behenský, Luboš Stavmal Klatovy | 0 bodů | ||||||||||||
124. | Taylor, Jake | 0 bodů | ||||||||||||
125. | Filip, Martin Ck Příbram Fany gastroservis | 0 bodů | ||||||||||||
126. | Malík, Michal LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||
127. | Pech, Jan CK Příbram - FANY Gastro | 0 bodů | ||||||||||||
128. | Beneš, Petr Cyklokros Milovice | 0 bodů | ||||||||||||
129. | Fišer, Radovan | 0 bodů | ||||||||||||
130. | Vlas, Jakub Kolofix - Reclino racing team | 0 bodů | ||||||||||||
131. | Novák, Vít CFC Kladno | 0 bodů | ||||||||||||
132. | Jelínek, Pavel KC Slavia Praha | 0 bodů | ||||||||||||
133. | Okrouhlický, Tomáš Topforex-Lapierre Pro cycling team | 0 bodů | ||||||||||||
134. | Černý, Jiří AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
135. | Pešek, Tomáš Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||
136. | Dudek, Tomáš CK Kolokrám Svijany | 0 bodů | ||||||||||||
137. | Kmínek, Vojtěch TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
138. | Kabrhel, Milan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
139. | Kohlbeck, Petr Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||
140. | Rejchart, Jan GAPP Systém | 0 bodů | ||||||||||||
141. | Camrda, Pavel Elkov Author cycling team | 0 bodů | ||||||||||||
142. | Bogar, Kryštof CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | ||||||||||||
143. | Modlitba, Vojtěch CK Příbram Fany GASTRO | 0 bodů | ||||||||||||
144. | Voronzsov, Denis Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||
145. | Lacina/40, Jiří CK Konstantinovy Lázně | 0 bodů | ||||||||||||
146. | Dlask, Petr Telenet | 0 bodů | ||||||||||||
147. | Stošek, Martin CANYON Northwave MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||
148. | Syrovátka, Matěj AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
149. | Koudela, Tomáš SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | ||||||||||||
150. | Holub, Tomáš kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||
151. | de Niet, Erik HSK Trias | 0 bodů | ||||||||||||
152. | Šimůnek, Radomír BKCP-Powerplus | 0 bodů | ||||||||||||
153. | Jiřinec, Jiří CT WEBER | 0 bodů | ||||||||||||
154. | Petruš, Jiří PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||
155. | Polnický, Radek Empella Czech Team | 0 bodů | ||||||||||||
156. | Ježdík, Marek Team Cyklotrener Varnsdorf | 0 bodů | ||||||||||||
157. | Doležel, Jan TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
158. | Novotný, Petr TJ Stadion Louny | 0 bodů | ||||||||||||
159. | Staněk, Jakub Řeznictví Staněk | 0 bodů | ||||||||||||
160. | Zakuťanský, Miroslav AC Quentin | 0 bodů | ||||||||||||
161. | Žák, Pavel Kolovna MK-BT Morkovice | 0 bodů | ||||||||||||
162. | Raiter, Radek CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | ||||||||||||
163. | Sisr, František Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
164. | Hořejší, Josef AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
165. | Svatek, Miroslav AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
166. | Hrstka, Jan Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
167. | Beran, Ondřej KC Slavia Praha | 0 bodů | ||||||||||||
168. | Lukeš, Daniel Remerx-Merida Team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||
169. | Hochmann, Jiří NejlevnějšíPNEU Cycling | 0 bodů | ||||||||||||
170. | Pleva, Jan CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||
171. | Kaltofen, Petr PSK Whirlpool - Author | 0 bodů | ||||||||||||
172. | Vrážel, Viktor KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||
173. | Honzák, David ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
174. | Malán, Petr AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
175. | Horulko, Vladislav Auto Škoda Mladá Boleslav | 0 bodů | ||||||||||||
176. | Šitner, Jaroslav GS Cyklo Team Jistebnice | 0 bodů | ||||||||||||
177. | Bláha, Martin Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
178. | Heřmánek, Jan JH Cycling | 0 bodů | ||||||||||||
179. | Šturm, Pavel SK Chodsko | 0 bodů | ||||||||||||
180. | Svoboda, Petr Ramala Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||
181. | Hudeček, Jiří GIANT Trans Brdy | 0 bodů | ||||||||||||
182. | Kreuziger, Roman výběr ČR | 0 bodů | ||||||||||||
183. | Šubrt, Pavel Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
184. | Magnusek, Jakub ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||
185. | Ťoupalík, Adam Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
186. | Bareš, Jiří ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
187. | Klijnstra, Maarten HSK Trias | 0 bodů | ||||||||||||
188. | Vokoun, Jan KL Sport Most | 0 bodů | ||||||||||||
189. | Rytych, Martin AllTraining | 0 bodů | ||||||||||||
190. | Svoboda, Jan YOGI RACING Ostrava | 0 bodů | ||||||||||||
191. | Nipl, Vojtěch PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||
192. | Pileček, Jakub Electro Alavesa - zuia-bsafe | 0 bodů | ||||||||||||
193. | Schuran, Michal AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
194. | Dlouhý, Vojtěch PSK Whirlpool-Author | 0 bodů | ||||||||||||
195. | Vobecký, Zdeněk Krabcycles | 0 bodů | ||||||||||||
196. | Hejtmánek, Marek Sporton Šumperk | 0 bodů | ||||||||||||
197. | Lukeš, Ondřej skp rapid cyklistika | 0 bodů | ||||||||||||
198. | Hunal, Martin ČEZ CT Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
199. | Hladík, Josef Česká spořitelna - Accolade | 0 bodů | ||||||||||||
200. | Jirků, Jakub Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||
201. | Krügel, Samuel VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||
202. | Horáček, Jan RAJEC allivictus | 0 bodů | ||||||||||||
203. | Pečenka, Martin Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||
204. | Rybařík, Ivan Merida biking | 0 bodů | ||||||||||||
205. | Kalojíros, Tomáš AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
206. | Pryadein, Pavel Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||
207. | Bubílek, Michal Bikeranch | 0 bodů | ||||||||||||
208. | Sosenka, Ondřej FRANCO B | 0 bodů | ||||||||||||
209. | Camrda, Karel ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
210. | Kubín, Filip GT Bikeplac Opportunity | 0 bodů | ||||||||||||
211. | Volf, Martin AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
212. | Bureš, Petr Lapierre SWEEP | 0 bodů | ||||||||||||
213. | Vakoč, Michale Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||
214. | Ťoupalík, Jakub Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
215. | Klabouch, Jan AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
216. | Brada, Roman Cykloteam Ostrov | 0 bodů | ||||||||||||
217. | Friedemann, Mathias Team Fanflash - Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||
218. | Holan, Petr CT Weber | 0 bodů | ||||||||||||
219. | Toman, Lukáš Carla.Kupkolo DK n. L | 0 bodů | ||||||||||||
220. | Babek, Tomáš ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
221. | Mirovský, Petr LAWI Stars Giant | 0 bodů | ||||||||||||
222. | Dostál, Jan PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||
223. | Pigge, Selman LR TV Swift | 0 bodů | ||||||||||||
224. | Kodl, Pavel CK Team Bike Březová | 0 bodů | ||||||||||||
225. | Krupička, Martin Pinarello | 0 bodů | ||||||||||||
226. | Pileček, Jakub CK Příbram Fany GASTRO | 0 bodů | ||||||||||||
227. | Svorada, Jan PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||
228. | Nesvadba, Jan ČEZ CT Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
229. | Svoboda Jiří, Jiří AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
230. | Adel, Filip KC Hlinsko | 0 bodů | ||||||||||||
231. | Fiala, Jan Basso-Team | 0 bodů | ||||||||||||
232. | Dlask, Jindřich AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
233. | Bodaj, Šimon Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
234. | Blažej, David Příbram | 0 bodů | ||||||||||||
235. | Petruš, Lubomír Focus Cycling Znojmo | 0 bodů | ||||||||||||
236. | Vávra, Petr TEAM DUKLA PRAHA | 0 bodů | ||||||||||||
237. | Kuba, Karel CK Příbram Fanygastro | 0 bodů | ||||||||||||
238. | Streit, Franz-Josef VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||
239. | Kobes, Lukáš Symbio+BMC | 0 bodů | ||||||||||||
240. | Ausbuher, Kamil Prodoli Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||
241. | Kubíček, Michal Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
242. | Horák, Lukáš Velo servis | 0 bodů | ||||||||||||
243. | Riebenbauer, Werner Arbo Wels Gourmetfein Rakousko | 0 bodů | ||||||||||||
244. | Sáblík, Lukáš KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||
245. | Kučera, Jakub Expres CZ - Tufo Team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||
246. | Štibingr, Matěj Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
247. | Spencer, Peter Austrálie | 0 bodů | ||||||||||||
248. | Löbl, Richard Axon Sport team | 0 bodů | ||||||||||||
249. | Macko, Michal PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||
250. | Slaboch, David Stark cycling team | 0 bodů | ||||||||||||
251. | Raboň, František Výběr ČR | 0 bodů | ||||||||||||
252. | Faltus, Richard GO! Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||
253. | Šimek, Jan CK Příbram | 0 bodů | ||||||||||||
254. | Benda, Marek ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
255. | Macán, Karel SportRaces CYcling Team | 0 bodů | ||||||||||||
256. | Hačecký, Vojtěch Elkov Author cycling team | 0 bodů | ||||||||||||
257. | Fransen, Tio Aderlacht | 0 bodů | ||||||||||||
258. | Kopec, Ladislav Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||
259. | Pance, Albert skp rapid cyklistika | 0 bodů | ||||||||||||
260. | Benčík, Petr PSK Whirlpool Author | 0 bodů | ||||||||||||
261. | Knapton, Christian Unlimited km Trading | 0 bodů | ||||||||||||
262. | Eberl, Filip Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||
263. | Jelínek, Josef Cyklostar Head Pirelli | 0 bodů | ||||||||||||
264. | Písař, Jan ČS Specialized Junior MTB team | 0 bodů | ||||||||||||
265. | Kubín, Michael BMC CZ Racing | 0 bodů | ||||||||||||
266. | Plesník, Michal Alpine Pro A.T. | 0 bodů | ||||||||||||
267. | Bodaj, Šimon Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
268. | Hlaváček, Jan CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||
269. | Kášek, David Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
270. | Sporysch, Daniel ATT Investments | 0 bodů | ||||||||||||
271. | Endler, Filip Topforex - Lapierre Pro cycling team | 0 bodů | ||||||||||||
272. | Voik, Florian VC Ratisbona R. | 0 bodů | ||||||||||||
273. | Čepek, Martin TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
274. | Kollert, Michal Czech Republic | 0 bodů | ||||||||||||
275. | Červenka, Martin AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
276. | Hrubý, Tomáš Hello CTW | 0 bodů | ||||||||||||
277. | Veverka, Václav Cyklostar Head Pirelli | 0 bodů | ||||||||||||
278. | Vakoč, Petr Etitx-Ihned.cz | 0 bodů | ||||||||||||
279. | Kyzivát, Vladimír Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||
280. | Bláha, Roman GO Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||
281. | Procházka, Michal TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
282. | Mayer, Daniel KC Hlinsko | 0 bodů | ||||||||||||
283. | Boroš, Michael ČEZ Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
284. | Lichtenberg, Ronald AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
285. | Jakoubek, Tomáš CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||
286. | Uher, Martin AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
287. | Šimek, Adam ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
288. | Vobora, Ondřej GO! Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||
289. | Šeller, Luděk Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||
290. | Zelinka, Ondřej Team Fanflash - Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||
291. | Thuma, Miroslav Sport races Issac Team | 0 bodů | ||||||||||||
292. | Mlynář, Zdeněk Bohemia cyclintg track team | 0 bodů | ||||||||||||
293. | van Ostende, Jorg WV Eemland | 0 bodů | ||||||||||||
294. | Fürst, Roman Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
295. | Novotný, Oldřich Cyklo Atom | 0 bodů | ||||||||||||
296. | Sedláček, Vojtěch CC Etupes | 0 bodů | ||||||||||||
297. | Jarý, David Johnson Controls Aš MB | 0 bodů | ||||||||||||
298. | Volný, Vít Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
299. | Brňák, Jan AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
300. | Tyrpekl, Karel Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
301. | Vokrouhlík, Tomáš BMC - Savo racing | 0 bodů | ||||||||||||
302. | Havrlant, Jakub ATT Investments | 0 bodů | ||||||||||||
303. | Kníže, David Prodoli racing team | 0 bodů | ||||||||||||
304. | Dienstbier, Oldřich AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
305. | Rajchart, Josef | 0 bodů | ||||||||||||
306. | Graham, Hamish | 0 bodů | ||||||||||||
307. | Šulc, Jakub MS Bike Academy Racing | 0 bodů | ||||||||||||
308. | Bambula, Stanislav ČEZ CT Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
309. | Konopásek, Tomáš SportRaces Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
310. | Šustr, Lukáš Hnízdil Team | 0 bodů | ||||||||||||
311. | Burgstaller, Jan ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
312. | Doležel, Radovan AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
313. | Medvedev, Dmitry Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||
314. | Kopelent, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
315. | Ježek, Jiří Duratec-DAS Team | 0 bodů | ||||||||||||
316. | Friede, Jaromír Team Louny | 0 bodů | ||||||||||||
317. | Benda, Tomáš Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||
318. | Zahálka, Matěj Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
319. | Sirůček, Václav Topforex Lampierre | 0 bodů | ||||||||||||
320. | Wolf, Jan Regal Bike | 0 bodů | ||||||||||||
321. | Dostál, Václav ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
322. | Kelemen Pav., Pavel AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
323. | Stošek, Viktor Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||
324. | Kavalír, Jakub KC Kutná Hora | 0 bodů | ||||||||||||
325. | Mixa, Marek ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
326. | Křížek, Zdeněk AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
327. | Nepustil, Matěj ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||
328. | Ditzel, Filip ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
329. | Drbohlav, Jan Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||
330. | Hynek, Kristian Česká Spořitelna | 0 bodů | ||||||||||||
331. | Krotký, Rostislav AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
332. | Hejrovský, Petr LAVI | 0 bodů | ||||||||||||
333. | Tvrdík, Tomáš KH Tour Giant Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
334. | Skála, Jakub ČEZ Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
335. | Gramblička, Matouš Hello CTW | 0 bodů | ||||||||||||
336. | Novák, Jan ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
337. | Bohata, Tomáš Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||
338. | Lukeš, Jan Willebrord Wil Vooruit | 0 bodů | ||||||||||||
339. | Hammerschmid, Marvin Feldbinder Owayo KTM | 0 bodů | ||||||||||||
340. | Jílek, Zdeněk Erste Premier Petr Čech MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||
341. | Vendolský, Ondřej ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
342. | Doležal, Adam ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
343. | Schühler, Tomáš LAWI Stars - GIANT | 0 bodů | ||||||||||||
344. | Bambula, Ondřej ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
345. | Václavík, Lukáš MTB SPARTAK VRCHLABÍ | 0 bodů | ||||||||||||
346. | Chlupáč, Dominik LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||
347. | Kroupa, Miroslav Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||
