Průběžné výsledky Giant Ligy - Muži
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy,
Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Celkem | |
1. | Boubal, Martin Hello CTW | 13b10. | 30b1. | 20b4. | 22b3. | 85 bodů | ||||||||
2. | Novotný Oldřich, Oldřich Hello CTW | 14b9. | 18b5. | 18b5. | 18b5. | 68 bodů | ||||||||
3. | Kelemen, Pavel AC Sparta Praha | 30b1. | 26b2. | 56 bodů | ||||||||||
4. | Habermann, Richard AC Sparta Praha | 22b3. | 30b1. | 52 bodů | ||||||||||
5. | Šubrt, Jan Cyklo Atom | 17b6. | 20b4. | 15b8. | 52 bodů | |||||||||
6. | Davies, Joshua Edward Rafkarna Idea Cycling Team | 11b12. | 14b9. | 11b12. | 15b8. | 51 bodů | ||||||||
7. | Ryba, Jan AC Sparta Praha | 17b6. | 26b2. | 43 bodů | ||||||||||
8. | Koblic, Radek Hello CTW | 22b3. | 14b9. | 36 bodů | ||||||||||
9. | Čepek, Martin TJ Favorit Brno | 15b8. | 17b6. | 32 bodů | ||||||||||
10. | Kelemen Petr, Petr Elkov Kasper | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||
11. | Fiala, Petr Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team | 16b7. | 12b11. | 28 bodů | ||||||||||
12. | Rugovac, Denis Team Dukla Praha | 10b13. | 17b6. | 27 bodů | ||||||||||
13. | Vaníček, Šimon ČEZ Cyklo team Tábor | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||
14. | Jonáš, Vojtěch AC Sparta Praha | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||
15. | Voltr, Martin Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team | 12b11. | 13b10. | 25 bodů | ||||||||||
16. | Vojtěch, Jonáš Lawi Stars - Giant | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||
17. | Hladík, Josef Česká spořitelna - Accolade | 20b4. | 20 bodů | |||||||||||
18. | Pietrula, Nicolas Team Dukla Praha | 20b4. | 20 bodů | |||||||||||
19. | Rajchart Jan, Jan GAPP Systém | 9b14. | 10b13. | 19 bodů | ||||||||||
20. | Rybín, Ondřej Rafkarna IDEA CT | 18b5. | 18 bodů | |||||||||||
21. | Voneš, Jan Team Dukla Praha | 16b7. | 16 bodů | |||||||||||
22. | Hula, Robert Expres CZ - Tufo Team Kolín | 16b7. | 16 bodů | |||||||||||
23. | Sporysch, Daniel ATT Investments | 16b7. | 16 bodů | |||||||||||
24. | Nežerka, Václav LAWI - Author team | 15b8. | 15 bodů | |||||||||||
25. | Vodák, Martin Axon Sport Team | 14b9. | 14 bodů | |||||||||||
26. | Mirovský, Petr LAWI Stars Giant | 13b10. | 13 bodů | |||||||||||
27. | Volf, Martin AC Sparta Praha | 13b10. | 13 bodů | |||||||||||
28. | Zikmund, Petr Hello CTW | 12b11. | 12 bodů | |||||||||||
29. | Svoboda jak, Jakub CK Kolokrám.cz - Svijany | 12b11. | 12 bodů | |||||||||||
30. | Kudlák, Tomáš Galaxy Cyklošvec Stevens | 11b12. | 11 bodů | |||||||||||
31. | Gramblička, Matouš Hello CTW | 11b12. | 11 bodů | |||||||||||
32. | Kohout, Martin Topforex - Lapierre Pro Cycling Team | 3b20. | 8b15. | 11 bodů | ||||||||||
33. | Vochoska, Jan CK Příbram - FANY Gastro | 9b14. | 9 bodů | |||||||||||
34. | Bakus, Tomáš ČEZ Cyklo Team Tábor | 8b15. | 8 bodů | |||||||||||
35. | Fiala, Matyáš ČEZ Cyklo team Tábor | 7b16. | 7 bodů | |||||||||||
36. | Lichtenberg, Ronald AC Sparta Praha | 7b16. | 7 bodů | |||||||||||
37. | Konopásek, Tomáš SportRaces Cycling Team | 6b17. | 6 bodů | |||||||||||
38. | Vlas, Jakub Kolofix - Reclino racing team | 6b17. | 6 bodů | |||||||||||
39. | Turek, Daniel Team Felbermayr Simplon Wels | 5b18. | 5 bodů | |||||||||||
40. | Dostál, Václav ČEZ Cyklo Team Tábor | 4b19. | 4 bodů | |||||||||||
41. | Lávička, Adam Kross Bike Ranch Team | 2b21. | 2 bodů | |||||||||||
42. | Hrstka, Jan Rafkarna Idea Cycling Team | 1b22. | 1 bodů | |||||||||||
43. | Vokoun, Jan KL Sport Most | 0 bodů | ||||||||||||
44. | Junek, Josef Maxmilian ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
45. | Bečka, Radek CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | ||||||||||||
46. | Uhlig, Henri red.net.Rose Team | 0 bodů | ||||||||||||
47. | Aška, Václav | 0 bodů | ||||||||||||
48. | Šubrt, Pavel Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
49. | Honzík, Jakub AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
50. | Průcha, Bedřich Bikeheart | 0 bodů | ||||||||||||
51. | Nesveda, Jiří Bikonur | 0 bodů | ||||||||||||
52. | Matějček, Martin Cycling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
53. | Bauer, Tomáš CK Kramolín | 0 bodů | ||||||||||||
54. | Modlitba, Vojtěch CK Příbram Fany GASTRO | 0 bodů | ||||||||||||
55. | Ptáčník, Filip Cycli Erman Porto Viro | 0 bodů | ||||||||||||
56. | Plevák, Ivo Max Cursor | 0 bodů | ||||||||||||
57. | Auer, Gernot RC Arbo Wels Gourmetfein | 0 bodů | ||||||||||||
58. | Vastl, Jan Bianchi Countervail | 0 bodů | ||||||||||||
59. | Březina, Jonáš MS Bike Academy Racing | 0 bodů | ||||||||||||
60. | Drdek, Dominik TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
61. | Rubáš, Michal AC SPARTA PRAHA | 0 bodů | ||||||||||||
62. | Syrovátka, Matěj AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
63. | Procházka, Radek CK Královice | 0 bodů | ||||||||||||
64. | Kadúch, Jan ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
65. | Veselý, Daniel CK Kolokrám | 0 bodů | ||||||||||||
66. | Otruba, Jakub Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
67. | Novák, Vít CFC Kladno | 0 bodů | ||||||||||||
68. | Hebík, Martin CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||
69. | Friedl, Nils ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr | 0 bodů | ||||||||||||
70. | Kaňkovský, Alois Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
71. | Švík, Petr Ramala | 0 bodů | ||||||||||||
72. | Kašpar, Jan Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
73. | Novák, Jiří SaH Superior | 0 bodů | ||||||||||||
74. | Kulhavý, Jaroslav Specialized | 0 bodů | ||||||||||||
75. | Tiller, Roman Cykloservex Merida | 0 bodů | ||||||||||||
76. | Mitas, Lukáš CK RBB invest J. Hradec | 0 bodů | ||||||||||||
77. | Beneš, Petr Cyklokros Milovice | 0 bodů | ||||||||||||
78. | Zlámalík, Martin KDL Trans Landbouwkrediet | 0 bodů | ||||||||||||
79. | Křenecký, Robin Bohemia Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
80. | Horák, Dominik Rafkarna IDEA CT | 0 bodů | ||||||||||||
81. | Nový, Jaroslav Medila | 0 bodů | ||||||||||||
82. | Kopecký, Pavel Vysočina Cycling | 0 bodů | ||||||||||||
83. | Špiroch, Martin Puskinak | 0 bodů | ||||||||||||
84. | Camrda, Pavel Elkov Author cycling team | 0 bodů | ||||||||||||
85. | Novák, Petr LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||
86. | Heřmánek, Jan JH Cycling | 0 bodů | ||||||||||||
87. | Krummer ml., Radek Team Cube | 0 bodů | ||||||||||||
88. | Fabišovský, Ladislav AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
89. | Novotný, Pavel Team Bianchi | 0 bodů | ||||||||||||
90. | Rauch, David VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||
91. | Čapek, Tomáš Topforex Lampierre | 0 bodů | ||||||||||||
92. | Doležel, Jan TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
93. | Rajs, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
94. | Mas, Pedro Sanches Paraja | 0 bodů | ||||||||||||
95. | Skočovský, Filip Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||
96. | Schlegel, Michael Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
97. | Černý, Jiří AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
98. | Jauris, René Bohemiacycling | 0 bodů | ||||||||||||
99. | Klíma, David CK Vokolek Import | 0 bodů | ||||||||||||
100. | Behenský, Luboš Stavmal Klatovy | 0 bodů | ||||||||||||
101. | Honsa, František Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
102. | Malík, Michal LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||
103. | Fišer, Radovan | 0 bodů | ||||||||||||
104. | Filip, Martin Ck Příbram Fany gastroservis | 0 bodů | ||||||||||||
105. | Jelínek, Pavel KC Slavia Praha | 0 bodů | ||||||||||||
106. | Hořejší, Josef AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
107. | Senedkov, Ivan Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||
108. | Beran, Ondřej KC Slavia Praha | 0 bodů | ||||||||||||
109. | Kubias, Petr Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||
110. | Dudek, Tomáš CK Kolokrám Svijany | 0 bodů | ||||||||||||
111. | Škarnitzl, Jan CYKLOSTAR TREK | 0 bodů | ||||||||||||
112. | Kohlbeck, Petr Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||
113. | Bogar, Kryštof CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | ||||||||||||
114. | Kabrhel, Milan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
115. | Šitner, Jaroslav GS Cyklo Team Jistebnice | 0 bodů | ||||||||||||
116. | Elsnic, Martin Favorit Bílina | 0 bodů | ||||||||||||
117. | Ťoupalík, Jakub Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
118. | Lacina/40, Jiří CK Konstantinovy Lázně | 0 bodů | ||||||||||||
119. | Dlask, Petr Telenet | 0 bodů | ||||||||||||
120. | Stošek, Martin Česká Spořitelna Specialized Junior team | 0 bodů | ||||||||||||
121. | Petruš, Jiří PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||
122. | Schuran, Michal AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
123. | Matějka, Karel Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
124. | Holub, Tomáš kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||
125. | de Niet, Erik HSK Trias | 0 bodů | ||||||||||||
126. | Šimůnek, Radomír BKCP-Powerplus | 0 bodů | ||||||||||||
127. | Kukrle, Michal Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
128. | Polnický, Radek Empella Czech Team | 0 bodů | ||||||||||||
129. | Pleva, Jan CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||
130. | Novotný, Petr TJ Stadion Louny | 0 bodů | ||||||||||||
131. | Staněk, Jakub Řeznictví Staněk | 0 bodů | ||||||||||||
132. | Zakuťanský, Miroslav AC Quentin | 0 bodů | ||||||||||||
133. | Taylor, Jake | 0 bodů | ||||||||||||
134. | Sisr, František Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
135. | Petr, Ondřej CK Příbram - FANY Gastro | 0 bodů | ||||||||||||
136. | Svatek, Miroslav AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
137. | Raiter, Radek CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | ||||||||||||
138. | Lukeš, Daniel Remerx-Merida Team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||
139. | Jirků, Jakub Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||
140. | Okrouhlický, Tomáš Topforex-Lapierre Pro cycling team | 0 bodů | ||||||||||||
141. | Horáček, Jan RAJEC allivictus | 0 bodů | ||||||||||||
142. | Pešek, Tomáš Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||
143. | Vrážel, Viktor KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||
144. | Hník, Karel Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
145. | Malán, Petr AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
146. | Ligtenberg, Ronald AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
147. | Bláha, Martin Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
148. | Honzák, David ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
149. | Bureš, Petr Lapierre SWEEP | 0 bodů | ||||||||||||
150. | Voronzsov, Denis Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||
151. | Slaboch, David Stark cycling team | 0 bodů | ||||||||||||
152. | Svoboda, Petr Ramala Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||
153. | Hudeček, Jiří GIANT Trans Brdy | 0 bodů | ||||||||||||
154. | Kreuziger, Roman výběr ČR | 0 bodů | ||||||||||||
155. | Svoboda, Jan YOGI RACING Ostrava | 0 bodů | ||||||||||||
156. | Svoboda Jiří, Jiří AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
157. | Koudela, Tomáš SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | ||||||||||||
158. | Holan, Petr CT Weber | 0 bodů | ||||||||||||
159. | Bareš, Jiří ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
160. | Klijnstra, Maarten HSK Trias | 0 bodů | ||||||||||||
161. | Rytych, Martin AllTraining | 0 bodů | ||||||||||||
162. | Neuman, Dominik Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
163. | Nipl, Vojtěch PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||
164. | Franz, Toni Lviv Continental Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
165. | Kalojíros, Tomáš AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
166. | Bubílek, Michal Bikeranch | 0 bodů | ||||||||||||
167. | Dlouhý, Vojtěch PSK Whirlpool-Author | 0 bodů | ||||||||||||
168. | Vobecký, Zdeněk Krabcycles | 0 bodů | ||||||||||||
169. | Žák, Pavel Kolovna MK-BT Morkovice | 0 bodů | ||||||||||||
170. | Hunal, Martin ČEZ CT Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
171. | Mužík, Tomáš Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
172. | Krügel, Samuel VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||
173. | Lukeš, Ondřej skp rapid cyklistika | 0 bodů | ||||||||||||
174. | Pečenka, Martin Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||
175. | Kuba, Karel CK Příbram Fanygastro | 0 bodů | ||||||||||||
176. | Hochmann, Jiří NejlevnějšíPNEU Cycling | 0 bodů | ||||||||||||
177. | Kaltofen, Petr PSK Whirlpool - Author | 0 bodů | ||||||||||||
178. | Sosenka, Ondřej FRANCO B | 0 bodů | ||||||||||||
179. | Kmínek, Vojtěch TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
180. | Beadle, Hamish CT Team Novo Nordisk Development | 0 bodů | ||||||||||||
181. | Vakoč, Michale Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||
182. | Kubín, Filip GT Bikeplac Opportunity | 0 bodů | ||||||||||||
183. | Löbl, Richard Axon Sport team | 0 bodů | ||||||||||||
184. | Šturm, Pavel SK Chodsko | 0 bodů | ||||||||||||
185. | Brada, Roman Cykloteam Ostrov | 0 bodů | ||||||||||||
186. | Friedemann, Mathias Team Fanflash - Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||
187. | Adel, Filip KC Hlinsko | 0 bodů | ||||||||||||
188. | Svorada, Jan PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||
189. | Toman, Lukáš Carla.Kupkolo DK n. L | 0 bodů | ||||||||||||
190. | Magnusek, Jakub ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||
191. | Písař, Jan ČS Specialized Junior MTB team | 0 bodů | ||||||||||||
192. | Dostál, Jan PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||
193. | Ťoupalík, Adam Elkov - Kasper Cze | 0 bodů | ||||||||||||
194. | Pigge, Selman LR TV Swift | 0 bodů | ||||||||||||
195. | Kodl, Pavel CK Team Bike Březová | 0 bodů | ||||||||||||
196. | Krupička, Martin Pinarello | 0 bodů | ||||||||||||
197. | Jiřinec, Jiří CT WEBER | 0 bodů | ||||||||||||
198. | Nesvadba, Jan ČEZ CT Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
199. | Čekal, Josef TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
200. | Fiala, Jan Basso-Team | 0 bodů | ||||||||||||
201. | Dlask, Jindřich AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
202. | Hejtmánek, Marek Sporton Šumperk | 0 bodů | ||||||||||||
203. | Petruš, Lubomír Focus Cycling Znojmo | 0 bodů | ||||||||||||
204. | Pech, Jan CK Příbram - FANY Gastro | 0 bodů | ||||||||||||
205. | Streit, Franz-Josef VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | ||||||||||||
206. | Blažej, David Příbram | 0 bodů | ||||||||||||
207. | Kobes, Lukáš Symbio+BMC | 0 bodů | ||||||||||||
208. | Endler, Filip Topforex - Lapierre Pro cycling team | 0 bodů | ||||||||||||
209. | Rybařík, Ivan Merida biking | 0 bodů | ||||||||||||
210. | Kollert, Michal Czech Republic | 0 bodů | ||||||||||||
211. | Pryadein, Pavel Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||
212. | Kubíček, Michal Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
213. | Riebenbauer, Werner Arbo Wels Gourmetfein Rakousko | 0 bodů | ||||||||||||
214. | Sáblík, Lukáš KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||
215. | Horák, Dominik Rafkarna IDEA CT | 0 bodů | ||||||||||||
216. | Spencer, Peter Austrálie | 0 bodů | ||||||||||||
217. | Morávek, Roman Velocoachcz Team | 0 bodů | ||||||||||||
218. | Macko, Michal PUSKINAK.CZ | 0 bodů | ||||||||||||
219. | Štibingr, Matěj Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
220. | Jakoubek, Tomáš CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||
221. | Klabouch, Jan AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
222. | Kavalír, Jakub KC Kutná Hora | 0 bodů | ||||||||||||
223. | Faltus, Richard GO! Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||
224. | Šimek, Jan CK Příbram | 0 bodů | ||||||||||||
225. | Tyrpekl, Karel Topforex - ATT Investments Pro Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
226. | Babek, Tomáš ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
227. | Kníže, David Prodoli racing team | 0 bodů | ||||||||||||
228. | Hačecký, Vojtěch Elkov Author cycling team | 0 bodů | ||||||||||||
229. | Fransen, Tio Aderlacht | 0 bodů | ||||||||||||
230. | Kopec, Ladislav Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||
231. | Benčík, Petr PSK Whirlpool Author | 0 bodů | ||||||||||||
232. | Pospíšil, Lukáš Redpoint Team | 0 bodů | ||||||||||||
233. | Eberl, Filip Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||
234. | Pance, Albert skp rapid cyklistika | 0 bodů | ||||||||||||
235. | Kubín, Michael BMC CZ Racing | 0 bodů | ||||||||||||
236. | Plesník, Michal Alpine Pro A.T. | 0 bodů | ||||||||||||
237. | Bodaj, Šimon Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
238. | Kášek, David Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
239. | Voik, Florian VC Ratisbona R. | 0 bodů | ||||||||||||
240. | Hlaváček, Jan CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||
241. | Červenka, Martin AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
242. | Ausbuher, Kamil Prodoli Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||
243. | Burgstaller, Jan ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
244. | Horák, Lukáš Velo servis | 0 bodů | ||||||||||||
245. | Kopelent, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
246. | Kyzivát, Vladimír Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||
247. | Bláha, Roman GO Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||
248. | Camrda, Karel ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
249. | Boroš, Michael ČEZ Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
250. | Helis, Luděk Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
251. | Mayer, Daniel KC Hlinsko | 0 bodů | ||||||||||||
252. | Raboň, František Výběr ČR | 0 bodů | ||||||||||||
253. | Hrubý, Jakub KCL Kooperativa - Svijany | 0 bodů | ||||||||||||
254. | Šimek, Adam ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
255. | Vobora, Ondřej GO! Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||
256. | Šeller, Luděk Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||
257. | Novák, Jan ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
258. | Benda, Marek ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
259. | Hammerschmid, Marvin Feldbinder Owayo KTM | 0 bodů | ||||||||||||
260. | Mlynář, Zdeněk Bohemia cyclintg track team | 0 bodů | ||||||||||||
261. | Macán, Karel SportRaces CYcling Team | 0 bodů | ||||||||||||
262. | van Ostende, Jorg WV Eemland | 0 bodů | ||||||||||||
263. | Fürst, Roman Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
264. | Novotný, Oldřich Cyklo Atom | 0 bodů | ||||||||||||
265. | Pileček, Jakub CK Příbram Fany GASTRO | 0 bodů | ||||||||||||
266. | Volný, Vít Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
267. | Ježdík, Marek Team Cyklotrener Varnsdorf | 0 bodů | ||||||||||||
268. | Vokrouhlík, Tomáš BMC - Savo racing | 0 bodů | ||||||||||||
269. | Jarý, David Johnson Controls Aš MB | 0 bodů | ||||||||||||
270. | Dienstbier, Oldřich AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
271. | Rajchart, Josef | 0 bodů | ||||||||||||
272. | Bodaj, Šimon Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
273. | Bambula, Stanislav ČEZ CT Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
274. | Šustr, Lukáš Hnízdil Team | 0 bodů | ||||||||||||
275. | Šulc, Jakub MS Bike Academy Racing | 0 bodů | ||||||||||||
276. | Doležel, Radovan AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
277. | Chlupáč, Dominik LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||
278. | Hrubý, Tomáš Hello CTW | 0 bodů | ||||||||||||
279. | Sedláčik, Lubomír AC SPARTA PRAHA | 0 bodů | ||||||||||||
280. | Vakoč, Petr Etitx-Ihned.cz | 0 bodů | ||||||||||||
281. | Kulhánek, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
282. | Friede, Jaromír Team Louny | 0 bodů | ||||||||||||
283. | Benda, Tomáš Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||
284. | Kučera, Jakub Expres CZ - Tufo Team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||
285. | Wolf, Jan Regal Bike | 0 bodů | ||||||||||||
286. | Rejchart, Jan GAPP Systém | 0 bodů | ||||||||||||
287. | Stošek, Viktor Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||
288. | Sirůček, Václav Topforex Lampierre | 0 bodů | ||||||||||||
289. | Schubert, Štěpán ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
290. | Uher, Martin AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
291. | Šňupárek, Václav Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
292. | Křížek, Zdeněk AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
293. | Jílek, Zdeněk Erste Premier Petr Čech MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||
294. | Šlégl, Jiří Lawi - Granfondo Team | 0 bodů | ||||||||||||
295. | Zelinka, Ondřej Team Fanflash - Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||
296. | Černohorský, David TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
297. | Ditzel, Filip ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
298. | Thuma, Miroslav Sport races Issac Team | 0 bodů | ||||||||||||
299. | Drbohlav, Jan Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||
300. | Hynek, Kristian Česká Spořitelna | 0 bodů | ||||||||||||
301. | Krotký, Rostislav AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
302. | Sedláček, Vojtěch CC Etupes | 0 bodů | ||||||||||||
303. | Skála, Jakub ČEZ Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
304. | Pileček, Jakub Electro Alavesa - zuia-bsafe | 0 bodů | ||||||||||||
305. | Bohata, Tomáš Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||
306. | Tvrdík, Tomáš KH Tour Giant Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||
307. | Hradil, Jiří KC | 0 bodů | ||||||||||||
308. | Vendolský, Ondřej ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
309. | Graham, Hamish | 0 bodů | ||||||||||||
310. | Bambula, Ondřej ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
311. | Kroupa, Miroslav Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||
312. | Schühler, Tomáš LAWI Stars - GIANT | 0 bodů | ||||||||||||
313. | Rajchart, Jan Ethic sport cycling team | 0 bodů | ||||||||||||
314. | Dvorský, David LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||
315. | Medvedev, Dmitry Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||
316. | Filip, Jakub Madeta Fitness/Haibike | 0 bodů | ||||||||||||
317. | Ježek, Jiří Duratec-DAS Team | 0 bodů | ||||||||||||
318. | Hrach, Martin Axon | 0 bodů | ||||||||||||
319. | Smola, Lukáš Galaxy Cyklošvec | 0 bodů | ||||||||||||
320. | Soukup, Michal CK Kolokrám Svijany | 0 bodů | ||||||||||||
321. | Procházka, Michal TJ Favorit Brno | 0 bodů | ||||||||||||
322. | Bína, Martin CK Kolokrám.cz | 0 bodů | ||||||||||||
323. | Horulko, Vladislav Auto Škoda Mladá Boleslav | 0 bodů | ||||||||||||
324. | Bissinger, Florian WSA-Greenlife (AUT) | 0 bodů | ||||||||||||
325. | Spudil, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
326. | Bušek, Matyáš TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
327. | Mixa, Marek ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
328. | Čechura, Petr Axon Sport team | 0 bodů | ||||||||||||
329. | Jaňour, Jan EKOL Elite Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||
330. | Nový, Tomáš Cykloteam Budvar Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
331. | Beneš, Jan Cyklosport-pitstop.cz | 0 bodů | ||||||||||||
332. | Nepustil, Matěj ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||
333. | Sousek, Karel CK Vinohradské šlapky | 0 bodů | ||||||||||||
334. | Cink, Ondřej Primaflor Mondraker Rotor Team | 0 bodů | ||||||||||||
335. | Bouška, Jiří LAWI - Author team | 0 bodů | ||||||||||||
336. | Ptáčník, Adam AS Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
337. | Svoboda, Tomáš Madetta Fitness/Specialized | 0 bodů | ||||||||||||
338. | Hejrovský, Petr LAVI | 0 bodů | ||||||||||||
339. | Matějů, Šimon CT Weber | 0 bodů | ||||||||||||
340. | Knapton, Christian Unlimited km Trading | 0 bodů | ||||||||||||
341. | Majorszký, Milan Bohemiacycling | 0 bodů | ||||||||||||
342. | Stránský, Vojtěch Vysočina Cycling | 0 bodů | ||||||||||||
343. | Křikava, Jakub kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||
344. | Hačecký, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
345. | Doležal, Adam ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
346. | Vojta, Aleš KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||
347. | Paďour, František PSK Whirlpool | 0 bodů | ||||||||||||
348. | Sedláček, Patrik AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
349. | Soukup, Josef Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||
350. | Reeh, Jiří Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||
351. | Marek, Jan KC Slavia Praha | 0 bodů | ||||||||||||
352. | Vítek, Pavel CK Bítovská | 0 bodů | ||||||||||||
353. | Viktorin, Václav AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||
