Zpět na úvod výsledků / Junioři
Průběžné výsledky Giant Ligy - Junioři
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy,
Jednotlivé díly Giant Ligy : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Celkem | |
1. | Šafránek, Ondřej Roman Kreuziger Cycling Academy | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 26b2. | 40b4. | 30b1. | 186 bodů | |||||||
2. | Pešek, Adam Roman Kreuziger Cycling Academy | 26b2. | 30b1. | 30b1. | 60b1. | 146 bodů | |||||||||
3. | Klepsa, Lukáš ACS Development | 22b3. | 22b3. | 22b3. | 26b2. | 20b4. | 22b3. | 134 bodů | |||||||
4. | Kraus, Tomáš ČEZ Cyklo Team Tábor | 52b2. | 26b2. | 78 bodů | |||||||||||
5. | Přenosil, Marek SportRaces Cycling Team | 26b2. | 22b3. | 48 bodů | |||||||||||
6. | Kotschy, Vít Roman Kreuziger Cycling Academy | 26b2. | 20b4. | 46 bodů | |||||||||||
7. | Uher, David ČEZ Cyklo Team Tábor | 44b3. | 44 bodů | ||||||||||||
8. | Lacler, Kryštof Kovo Praha | 30b1. | 30 bodů | ||||||||||||
9. | Hájek, Tomáš Brilon Racing Team MB | 30b1. | 30 bodů | ||||||||||||
10. | Nágr, Ondřej SportRaces Cycling Team | 30b1. | 30 bodů | ||||||||||||
11. | Pekař, Matěj Brilon Racing Team | 26b2. | 26 bodů | ||||||||||||
12. | Srp, Daniel Bike Team Stupno | 22b3. | 22 bodů | ||||||||||||
13. | Havel, Matěj LAWI junior team | 22b3. | 22 bodů | ||||||||||||
14. | Janout, Jan ČEZ Cyklo Team Tábor | 20b4. | 20 bodů | ||||||||||||
15. | Miňovský, Petr Brilon Racing Team | 18b5. | 18 bodů | ||||||||||||
16. | Liška, Marek Roman Kreuziger cycling Academy | 0 bodů | |||||||||||||
17. | Strnad, Tomáš Wattsenglish.com | 0 bodů | |||||||||||||
18. | Pořízka, Jan KOVO Praha | 0 bodů | |||||||||||||
19. | Rydval, Jakub KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | |||||||||||||
20. | Pliml, Martin TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | |||||||||||||
21. | Vítkovský, Josef Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
22. | Šipoš, Marek TJ KOVO Praha | 0 bodů | |||||||||||||
23. | Šimek, Jan CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | |||||||||||||
24. | Račan, David ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
25. | Širc, Matěj KC Kooperativa | 0 bodů | |||||||||||||
26. | Šubrt, Jan AXON Sport team | 0 bodů | |||||||||||||
27. | Skalický, Jiří ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||
28. | Sejkot, Adam Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
29. | Tesařík, Tomáš Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||
30. | Morávek, Zdeněk Alltraining.cz | 0 bodů | |||||||||||||
31. | Solař, Kryštof Expres CZ Scott team Kolín | 0 bodů | |||||||||||||
32. | Borkovec, Matyáš KOVO Praha | 0 bodů | |||||||||||||
33. | Pšenička, Matěj Author Team Stupno | 0 bodů | |||||||||||||
34. | Novák, Přemysl Profi Sport Cheb | 0 bodů | |||||||||||||
35. | Vopat, Milan Toi Toi cykloklub Slaný | 0 bodů | |||||||||||||
36. | Vlk, Josef Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | |||||||||||||
37. | Vomáčko, Václav Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | |||||||||||||
38. | Rozehnal, Jan TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | |||||||||||||
39. | Papík, Václav TJ Kovo Praha | 0 bodů | |||||||||||||
40. | Vražej, Viktor KC Kooperativa | 0 bodů | |||||||||||||
41. | Štemberk, Jáchym CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | |||||||||||||
42. | Muzikář, Miroslav Author team Stupno | 0 bodů | |||||||||||||
43. | Titěra, Tomáš KOVO Praha | 0 bodů | |||||||||||||
44. | Pokorný, Karel | 0 bodů | |||||||||||||
45. | Vysloužil, Jan Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
46. | Doležal, Adam ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
47. | Kasnya, Luca RSV Team Hoeb.ike | 0 bodů | |||||||||||||
48. | Bechyňský, Radek Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
49. | Renger, Paul VC Ratisbona | 0 bodů | |||||||||||||
50. | Koudela, Dominik Mapei Cyklo Kaňkovský | 0 bodů | |||||||||||||
51. | Zrůst, Adam KC Kooperativa SG Jablonec nad N. | 0 bodů | |||||||||||||
52. | Rybín, Daniel Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
53. | Papík, Václav TJ Kovo Praha | 0 bodů | |||||||||||||
54. | Aichingr, Dan CK Hnízdil Team | 0 bodů | |||||||||||||
55. | Hezina, Jan TJ Stadion Louny | 0 bodů | |||||||||||||
56. | Bóday, Šimon TJ Kovo Praha | 0 bodů | |||||||||||||
57. | Stuchlík, Pavel Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
58. | Daňko, Jan Profi Sport Cheb | 0 bodů | |||||||||||||
59. | Valeš, Adam ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
60. | Ruffer, Matěj TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | |||||||||||||
61. | Stloukal, Štěpán KC Kooperativa Jabl.n.Nisou | 0 bodů | |||||||||||||
62. | Bittner, Pavel MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | 0 bodů | |||||||||||||
63. | Března, Jan KC Kooperativa | 0 bodů | |||||||||||||
64. | Vik, Pavel SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | |||||||||||||
65. | Bedrník, Matěj MS Bike Academy Racing | 0 bodů | |||||||||||||
66. | Frank, Jakub Kola-bbm.cz | 0 bodů | |||||||||||||
67. | Vytlačil, Štěpán CS Specialized MTB Team | 0 bodů | |||||||||||||
68. | Mezík, Erik ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||
69. | Řehák, Vít Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | |||||||||||||
70. | Března, Vojtěch KC Kooperatia Jablonec | 0 bodů | |||||||||||||
71. | Suchý, Josef Johnson Controls | 0 bodů | |||||||||||||
72. | Jan, Daňko Profi Sport Cheb | 0 bodů | |||||||||||||
73. | Widner, Patrik Madeta Fitness/Speialized | 0 bodů | |||||||||||||
74. | Kutiš, Martin Alltraining.cz | 0 bodů | |||||||||||||
75. | Bittner, Daniel Author Team stupno | 0 bodů | |||||||||||||
76. | Strádal, Pavel TJ Plamen Chodov | 0 bodů | |||||||||||||
77. | Vogeltanz, Radim TJ ZČE Cyklistika | 0 bodů | |||||||||||||
78. | Helis, Luděk SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | |||||||||||||
79. | Měšťan, Matouš Kovo Praha | 0 bodů | |||||||||||||
80. | Indra, Jan TJ Kovo Praha | 0 bodů | |||||||||||||
81. | Sedláček, Vojtěch CK Příbram | 0 bodů | |||||||||||||
82. | Halbich, Tomáš Profi sport Cheb | 0 bodů | |||||||||||||
83. | Rabovský, Martin TJ ZČE | 0 bodů | |||||||||||||
84. | Sedláček, Patrik | 0 bodů | |||||||||||||
85. | Horulko, Vladyslav TJ Aš Mladá Boleslav | 0 bodů | |||||||||||||
86. | Cetkovský, Martin ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
87. | Kubík, Adam ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
88. | Kott, Ondřej ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
89. | Trávníček, Tomáš TJ ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | |||||||||||||
90. | Svarovský, Michal Alltraining.cz | 0 bodů | |||||||||||||
91. | Rubáš, Matouš Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | |||||||||||||
92. | Řehák, Jiří Jonson Controls Aš M.B. | 0 bodů | |||||||||||||
93. | Śírek, Adrian KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | |||||||||||||
94. | FAltýnek, Jan Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
95. | Krumphanzl, Matyáš Superior Riders | 0 bodů | |||||||||||||
96. | Jelínek, Jan ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
97. | Hofmeister, Adam RKCA | 0 bodů | |||||||||||||
98. | Jedlička, Patrik Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
99. | Kofroň, Martin TBB | 0 bodů | |||||||||||||
100. | Vondráček, Jan CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | |||||||||||||
101. | Friml, Jakub Scott Scania Team | 0 bodů | |||||||||||||
102. | Otto, Josef Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | |||||||||||||
103. | Pokorný, Jakub TJ Slovan Bohnice-BMX | 0 bodů | |||||||||||||
104. | Motyčka, Tomáš Johnson Controls Aś ML | 0 bodů | |||||||||||||
105. | Bouček, Jakub CK Příbram | 0 bodů | |||||||||||||
106. | Církva, Vojtěch Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | |||||||||||||
107. | Obermajer, Filip Jonson Controls Aš M.B. | 0 bodů | |||||||||||||
108. | Filip, Martin KOVO Praha | 0 bodů | |||||||||||||
109. | Klabouch, Petr Velo-Club Cirkl Č. Budějovice | 0 bodů | |||||||||||||
110. | Arlt, Karel ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
111. | Hořák, Radek Kolokrám | 0 bodů | |||||||||||||
112. | Matoušek, Jiří Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||
113. | Snášel, Jaroslav Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||
114. | Šimůnek, Adam KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | |||||||||||||
115. | Hník, Jakub Mapei Merida Kaňkovský | 0 bodů | |||||||||||||
116. | Šklebený, Vít ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | |||||||||||||
117. | Pospíšil, Lukáš Redpoint Team | 0 bodů | |||||||||||||
118. | Pánek, Daniel Author Team Stupno | 0 bodů | |||||||||||||
119. | Kadlec, Jakub Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | |||||||||||||
120. | Plojhar, Tomáš SK Rapid PLzeň | 0 bodů | |||||||||||||
121. | Toul, Daniel TJ KOVO Praha | 0 bodů | |||||||||||||
122. | Vývoda, Jakub ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||
123. | Polák, Matyáš LAWI junior team | 0 bodů | |||||||||||||
124. | Skaloš, Dominik Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
125. | Hrubý, Jakub KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | |||||||||||||
126. | Gavenda, Jan Cycling Academy Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
127. | Vrba, Aleš COPR TJ Přeštice | 0 bodů | |||||||||||||
128. | Kvist, Christoffen Borlänge CK | 0 bodů | |||||||||||||
129. | Šimeček, David Cycling Academy Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
130. | Orel, Petr Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
131. | Martinek, Tomáš Kovo Praha | 0 bodů | |||||||||||||
132. | Riegler, Nikolas RC Arbö Felbermayr Weis | 0 bodů | |||||||||||||
133. | Waldman, Jan ČS MTB | 0 bodů | |||||||||||||
134. | Švandrlík, Jakub Author Team Stupno | 0 bodů | |||||||||||||
135. | Hausner, Daniel Author Team Stupno | 0 bodů | |||||||||||||
136. | Doležal, Václav Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | |||||||||||||
137. | Holec, Richard Nutrend Specialized Racing | 0 bodů | |||||||||||||
138. | Runt, Lukáš | 0 bodů | |||||||||||||
139. | Sojka, David ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||
140. | Bradáč, Adam Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
141. | Jílek, Zdeněk Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
142. | Holub, Lukáš TJ ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | |||||||||||||
143. | Jílek, Petr TJ KOVO Praha | 0 bodů | |||||||||||||
144. | Volf, Michal Roman Kreuziger cycling Academy | 0 bodů | |||||||||||||
145. | Öberg, Joakim Cyklotetet Racing Team | 0 bodů | |||||||||||||
146. | Novák, Filip Profi Sport Cheb | 0 bodů | |||||||||||||
147. | Šůs, Jakub Cyklosport Pitstop | 0 bodů | |||||||||||||
148. | Charalambidis, Denis Ck Příbram Fany gastroservis | 0 bodů | |||||||||||||
149. | Steininger, Fabian RC Arbö Felbermayr Weis | 0 bodů | |||||||||||||
150. | Bečka, Vladimír TJ Stadion Louny | 0 bodů | |||||||||||||
151. | Kadlec, Milan Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
152. | valečka, Daniel KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | |||||||||||||
153. | Melichar, Mikuláš MS Bike Academy Racing | 0 bodů | |||||||||||||
154. | Andrš, Jakub KC Kooperativa | 0 bodů | |||||||||||||
155. | Pospíšil, Lukáš Author team Stupno | 0 bodů | |||||||||||||
156. | Janoš, Matyáš Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
157. | Vakoč, Michael Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
158. | Kouba, Daniel MS BIKE ACADEMY RACING | 0 bodů | |||||||||||||
159. | Mikšl, Tomáš Johnson Controls Aš MB | 0 bodů | |||||||||||||
160. | Skřička, David Author team Stupno | 0 bodů | |||||||||||||
161. | Stibal, Adam Cyckling Academy Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
162. | Kohne, Simon LV Niedersachsen | 0 bodů | |||||||||||||
163. | Povolný, Michal Cyklosport Pitstop | 0 bodů | |||||||||||||
164. | Janata, Daniel Johnson Controls | 0 bodů | |||||||||||||
165. | Komínek, Luboš Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
166. | Dušakov, Ilia Russia Team | 0 bodů | |||||||||||||
167. | Červíček, David Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
168. | Bereckei, Ondřej KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | |||||||||||||
169. | Rejzek, Jiří Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | |||||||||||||
170. | Vitouš, Denis ZČE cyklistika Plzeň | 0 bodů | |||||||||||||
171. | Tvrz, Matěj Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
172. | Šulc, Petr | 0 bodů | |||||||||||||
173. | Bouzek, Filip LAWI junior team | 0 bodů | |||||||||||||
174. | Dejmek, Martin ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
175. | Šedivý, Jakub Kola-bbm.cz | 0 bodů | |||||||||||||
176. | Páv, Tadeáš Team KOVO Praha | 0 bodů | |||||||||||||
177. | Camrda, Karel ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | |||||||||||||
178. | Kyling, Marvin LV Niedersachsen | 0 bodů | |||||||||||||
179. | Kroc, Vladimír Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | |||||||||||||
180. | Skála, Jan Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||
181. | Jirků, Jakub Alltraining.cz | 0 bodů | |||||||||||||
182. | Bažík, Tomáš Author team Stupno | 0 bodů | |||||||||||||
Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Celkem |
Legenda k výsledkům: Taktooznačený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavěoznačený výsledek není započítán.