Zpět na úvod výsledků / Junioři
Průběžné výsledky Giant Ligy - Junioři
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy,
Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem | |
1. | Strnad, Tomáš Wattsenglish.com | 0 bodů | ||||||||||||||
2. | Dušakov, Ilia Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||
3. | Bečka, Vladimír TJ Stadion Louny | 0 bodů | ||||||||||||||
4. | Waldman, Jan ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||
5. | Šklebený, Vít ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
6. | Friml, Jakub Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||||
7. | Cetkovský, Martin ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
8. | Suchý, Josef Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||||
9. | Stuchlík, Pavel Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
10. | Muzikář, Miroslav Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
11. | Skalický, Jiří ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
12. | Kyling, Marvin LV Niedersachsen | 0 bodů | ||||||||||||||
13. | Kohne, Simon LV Niedersachsen | 0 bodů | ||||||||||||||
14. | Öberg, Joakim Cyklotetet Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
15. | Kvist, Christoffen Borlänge CK | 0 bodů | ||||||||||||||
16. | Matoušek, Jiří Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
17. | Jedlička, Patrik Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
18. | Rabovský, Martin TJ ZČE | 0 bodů | ||||||||||||||
19. | Mezík, Erik ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
20. | Aichingr, Dan CK Hnízdil Team | 0 bodů | ||||||||||||||
21. | Vražej, Viktor KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
22. | Širc, Matěj KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
23. | Šulc, Petr | 0 bodů | ||||||||||||||
24. | Vakoč, Michael Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
25. | Sojka, David ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
26. | Vývoda, Jakub ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
27. | Obermajer, Filip Jonson Controls Aš M.B. | 0 bodů | ||||||||||||||
28. | Řehák, Jiří Jonson Controls Aš M.B. | 0 bodů | ||||||||||||||
29. | Vogeltanz, Radim TJ ZČE Cyklistika | 0 bodů | ||||||||||||||
30. | Března, Jan KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
31. | Bechyňský, Radek Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
32. | Pšenička, Matěj Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
33. | Rydval, Jakub KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||||
34. | Bereckei, Ondřej KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||||
35. | valečka, Daniel KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||||
36. | Hausner, Daniel Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
37. | Pánek, Daniel Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
38. | Pokorný, Jakub TJ Slovan Bohnice-BMX | 0 bodů | ||||||||||||||
39. | Kott, Ondřej ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
40. | Widner, Patrik Madeta Fitness/Speialized | 0 bodů | ||||||||||||||
41. | Valeš, Adam ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
42. | Pokorný, Karel | 0 bodů | ||||||||||||||
43. | Tesařík, Tomáš Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
44. | Skála, Jan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
45. | Povolný, Michal Cyklosport Pitstop | 0 bodů | ||||||||||||||
46. | Šůs, Jakub Cyklosport Pitstop | 0 bodů | ||||||||||||||
47. | Orel, Petr Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
48. | Snášel, Jaroslav Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
49. | Kofroň, Martin TBB | 0 bodů | ||||||||||||||
50. | Sedláček, Patrik | 0 bodů | ||||||||||||||
51. | Řehák, Vít Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
52. | Zrůst, Adam KC Kooperativa SG Jablonec nad N. | 0 bodů | ||||||||||||||
53. | Vomáčko, Václav Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
54. | Šipoš, Marek TJ KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
55. | Dejmek, Martin ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
56. | Kouba, Daniel MS BIKE ACADEMY RACING | 0 bodů | ||||||||||||||
57. | Jílek, Zdeněk Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
58. | Skaloš, Dominik Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
59. | Filip, Martin KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
60. | Śírek, Adrian KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||||
61. | Helis, Luděk SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | ||||||||||||||
62. | Vik, Pavel SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | ||||||||||||||
63. | Renger, Paul VC Ratisbona | 0 bodů | ||||||||||||||
64. | Novák, Přemysl Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
65. | Pliml, Martin TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | ||||||||||||||
66. | Vitouš, Denis ZČE cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
67. | Andrš, Jakub KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
68. | Doležal, Václav Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
69. | Kadlec, Jakub Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
70. | Motyčka, Tomáš Johnson Controls Aś ML | 0 bodů | ||||||||||||||
71. | Trávníček, Tomáš TJ ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
72. | Kutiš, Martin Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
73. | Ruffer, Matěj TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | ||||||||||||||
74. | Vysloužil, Jan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
75. | Morávek, Zdeněk Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
76. | Jirků, Jakub Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
77. | Janata, Daniel Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||||
78. | Charalambidis, Denis Ck Příbram Fany gastroservis | 0 bodů | ||||||||||||||
79. | Martinek, Tomáš Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
80. | Šimůnek, Adam KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||||
81. | Krumphanzl, Matyáš Superior Riders | 0 bodů | ||||||||||||||
82. | Indra, Jan TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
83. | Frank, Jakub Kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
84. | Rybín, Daniel Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
85. | Rozehnal, Jan TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | ||||||||||||||
86. | Šimek, Jan CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
87. | Šedivý, Jakub Kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
88. | Mikšl, Tomáš Johnson Controls Aš MB | 0 bodů | ||||||||||||||
89. | Holub, Lukáš TJ ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
90. | Hrubý, Jakub KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||||
91. | Klabouch, Petr Velo-Club Cirkl Č. Budějovice | 0 bodů | ||||||||||||||
92. | FAltýnek, Jan Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
93. | Měšťan, Matouš Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
94. | Bedrník, Matěj MS Bike Academy Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
95. | Koudela, Dominik Mapei Cyklo Kaňkovský | 0 bodů | ||||||||||||||
96. | Vopat, Milan Toi Toi cykloklub Slaný | 0 bodů | ||||||||||||||
97. | Vítkovský, Josef Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
98. | Tvrz, Matěj Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
99. | Pospíšil, Lukáš Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
100. | Holec, Richard Nutrend Specialized Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
101. | Plojhar, Tomáš SK Rapid PLzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
102. | Bouček, Jakub CK Příbram | 0 bodů | ||||||||||||||
103. | Svarovský, Michal Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
104. | Bittner, Daniel Author Team stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
105. | Stloukal, Štěpán KC Kooperativa Jabl.n.Nisou | 0 bodů | ||||||||||||||
106. | Doležal, Adam ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
107. | Solař, Kryštof Expres CZ Scott team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
108. | Bažík, Tomáš Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
109. | Skřička, David Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
110. | Jílek, Petr TJ KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
111. | Gavenda, Jan Cycling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
112. | Arlt, Karel ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
113. | Jelínek, Jan ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
114. | Sedláček, Vojtěch CK Příbram | 0 bodů | ||||||||||||||
115. | Liška, Marek Roman Kreuziger cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
116. | Komínek, Luboš Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
117. | Steininger, Fabian RC Arbö Felbermayr Weis | 0 bodů | ||||||||||||||
118. | Riegler, Nikolas RC Arbö Felbermayr Weis | 0 bodů | ||||||||||||||
119. | Hník, Jakub Mapei Merida Kaňkovský | 0 bodů | ||||||||||||||
120. | Vondráček, Jan CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
121. | Horulko, Vladyslav TJ Aš Mladá Boleslav | 0 bodů | ||||||||||||||
122. | Března, Vojtěch KC Kooperatia Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||||
123. | Bóday, Šimon TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
124. | Štemberk, Jáchym CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
125. | Šubrt, Jan AXON Sport team | 0 bodů | ||||||||||||||
126. | Camrda, Karel ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
127. | Stibal, Adam Cyckling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
128. | Volf, Michal Roman Kreuziger cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
129. | Vrba, Aleš COPR TJ Přeštice | 0 bodů | ||||||||||||||
130. | Hořák, Radek Kolokrám | 0 bodů | ||||||||||||||
131. | Hofmeister, Adam RKCA | 0 bodů | ||||||||||||||
132. | Halbich, Tomáš Profi sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
133. | Vytlačil, Štěpán CS Specialized MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
134. | Papík, Václav TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
135. | Papík, Václav TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
136. | Račan, David ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
137. | Páv, Tadeáš Team KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
138. | Janoš, Matyáš Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
139. | Runt, Lukáš | 0 bodů | ||||||||||||||
140. | Toul, Daniel TJ KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
141. | Církva, Vojtěch Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
142. | Rubáš, Matouš Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
143. | Strádal, Pavel TJ Plamen Chodov | 0 bodů | ||||||||||||||
144. | Bittner, Pavel MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | 0 bodů | ||||||||||||||
145. | Kasnya, Luca RSV Team Hoeb.ike | 0 bodů | ||||||||||||||
146. | Borkovec, Matyáš KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
147. | Pořízka, Jan KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
148. | Červíček, David Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
149. | Kadlec, Milan Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
150. | Švandrlík, Jakub Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
151. | Pospíšil, Lukáš Redpoint Team | 0 bodů | ||||||||||||||
152. | Otto, Josef Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
153. | Kubík, Adam ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
154. | Jan, Daňko Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
155. | Daňko, Jan Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
156. | Titěra, Tomáš KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
157. | Sejkot, Adam Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
158. | Kroc, Vladimír Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
159. | Nágr, Ondřej SportRaces Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
160. | Novák, Filip Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
161. | Šimeček, David Cycling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
162. | Janout, Jan ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
163. | Kraus, Tomáš ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
164. | Šafránek, Ondřej Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
165. | Pekař, Matěj Brilon Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
166. | Hezina, Jan TJ Stadion Louny | 0 bodů | ||||||||||||||
167. | Vlk, Josef Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
168. | Pešek, Adam Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
169. | Bouzek, Filip LAWI junior team | 0 bodů | ||||||||||||||
170. | Havel, Matěj LAWI junior team | 0 bodů | ||||||||||||||
171. | Bradáč, Adam Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
172. | Polák, Matyáš LAWI junior team | 0 bodů | ||||||||||||||
173. | Klepsa, Lukáš ACS Development | 0 bodů | ||||||||||||||
174. | Kotschy, Vít Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
175. | Miňovský, Petr Brilon Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
176. | Hájek, Tomáš Brilon Racing Team MB | 0 bodů | ||||||||||||||
177. | Srp, Daniel Bike Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
178. | Přenosil, Marek SportRaces Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
179. | Lacler, Kryštof Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
180. | Rejzek, Jiří Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
181. | Melichar, Mikuláš MS Bike Academy Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
182. | Uher, David ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

