Zpět na úvod výsledků / Junioři
Průběžné výsledky Giant Ligy - Junioři
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy,
| Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem | |
| 1. | Melichar, Mikuláš MS Bike Academy Racing | 30b1. | 26b2. | 30b1. | 16b9. | 30b1. | 22b3. | 154 bodů | ||||||||
| 2. | Wališ, Jakub Kovo Praha | 60b1. | 22b3. | 82 bodů | ||||||||||||
| 3. | Halíř, Šimon Bike Club Klatovy | 26b2. | 18b7. | 22b3. | 66 bodů | |||||||||||
| 4. | Purnoch, Jan Rexonix Kovo Praha | 52b2. | 52 bodů | |||||||||||||
| 5. | Hrdina, Adam CK Jihočeské naděje | 26b2. | 26b2. | 52 bodů | ||||||||||||
| 6. | Patras, Jakub Roman Kreuziger Cycling Academy | 19b5. | 30b1. | 49 bodů | ||||||||||||
| 7. | Kryl, Karol Lawi Junior Team | 44b3. | 44 bodů | |||||||||||||
| 8. | Lubas, Jan Lawi Junior Team | 40b4. | 40 bodů | |||||||||||||
| 9. | Klvaň, Mikuláš Express CZ BMD Team Kolín | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||
| 10. | Kuběna, Daniel Roman Kreuziger Cycling Academy | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||
| 11. | Kolář, David Brilon Racing Team MB | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||
| 12. | Korbel, Matyáš Ciclistica Trevigliese | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||
| 13. | Stiblík, Marek Roman Kreuziger Cycling Academy | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||||
| 14. | Sarnovský, Teodor PRODOLI Racing | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||||
| 15. | Bursa, Filip LYKO klub Prachatice z.s. | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||||
| 16. | Rejzek, Jiří Roman Kreuziger Cycling Academy | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||||
| 17. | Prýca, Oskar MS BIKE ACADEMY CYCLING TEAM | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||||
| 18. | Dvořák, Sebastian Roman Kreuziger Cycling Academy | 20b4. | 20 bodů | |||||||||||||
| 19. | Alina, Adam Hugo PRODOLI Racing | 20b4. | 20 bodů | |||||||||||||
| 20. | Frank, Marek TJ Lokomotiva Beroun | 18b5. | 18 bodů | |||||||||||||
| 21. | Bíba, Mikuláš LAPIERRE PLZEŇ | 17b8. | 17 bodů | |||||||||||||
| 22. | Kotschy, Vít Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 23. | Širc, Matěj KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
| 24. | Jelínek, Jan ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 25. | Šipoš, Marek TJ KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 26. | Borkovec, Matyáš KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 27. | Šedivý, Jakub Kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 28. | Uher, David ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 29. | Března, Jan KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
| 30. | Března, Vojtěch KC Kooperatia Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||||
| 31. | Renger, Paul VC Ratisbona | 0 bodů | ||||||||||||||
| 32. | Jan, Daňko Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
| 33. | Friml, Jakub Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 34. | Vítkovský, Josef Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 35. | Pokorný, Jakub TJ Slovan Bohnice-BMX | 0 bodů | ||||||||||||||
| 36. | Hofmeister, Adam RKCA | 0 bodů | ||||||||||||||
| 37. | Trávníček, Tomáš TJ ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 38. | Kraus, Tomáš ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 39. | Öberg, Joakim Cyklotetet Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 40. | Stloukal, Štěpán KC Kooperativa Jabl.n.Nisou | 0 bodů | ||||||||||||||
| 41. | Šůs, Jakub Cyklosport Pitstop | 0 bodů | ||||||||||||||
| 42. | Runt, Lukáš | 0 bodů | ||||||||||||||
| 43. | Martinek, Tomáš Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 44. | Vražej, Viktor KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
| 45. | Arlt, Karel ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 46. | Vomáčko, Václav Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
| 47. | Kasnya, Luca RSV Team Hoeb.ike | 0 bodů | ||||||||||||||
| 48. | Šimek, Jan CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
| 49. | Vogeltanz, Radim TJ ZČE Cyklistika | 0 bodů | ||||||||||||||
| 50. | Vondráček, Jan CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
| 51. | Vik, Pavel SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | ||||||||||||||
| 52. | Kubík, Adam ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 53. | Šklebený, Vít ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 54. | Vopat, Milan Toi Toi cykloklub Slaný | 0 bodů | ||||||||||||||
| 55. | Pánek, Daniel Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 56. | Hořák, Radek Kolokrám | 0 bodů | ||||||||||||||
| 57. | Motyčka, Tomáš Johnson Controls Aś ML | 0 bodů | ||||||||||||||
| 58. | Šimeček, David Cycling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 59. | Kohne, Simon LV Niedersachsen | 0 bodů | ||||||||||||||
| 60. | Bittner, Daniel Author Team stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 61. | Povolný, Michal Cyklosport Pitstop | 0 bodů | ||||||||||||||
| 62. | Janoš, Matyáš Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 63. | Charalambidis, Denis Ck Příbram Fany gastroservis | 0 bodů | ||||||||||||||
| 64. | Klepsa, Lukáš ACS Development | 0 bodů | ||||||||||||||
| 65. | Gavenda, Jan Cycling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 66. | Zrůst, Adam KC Kooperativa SG Jablonec nad N. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 67. | Bittner, Pavel MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | 0 bodů | ||||||||||||||
| 68. | Rozehnal, Jan TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | ||||||||||||||
| 69. | Řehák, Jiří Jonson Controls Aš M.B. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 70. | Śírek, Adrian KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||||
| 71. | Otto, Josef Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 72. | Waldman, Jan ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||
| 73. | Koudela, Dominik Mapei Cyklo Kaňkovský | 0 bodů | ||||||||||||||
| 74. | Hausner, Daniel Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 75. | Vrba, Aleš COPR TJ Přeštice | 0 bodů | ||||||||||||||
| 76. | Kadlec, Jakub Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 77. | Novák, Filip Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
| 78. | Kyling, Marvin LV Niedersachsen | 0 bodů | ||||||||||||||
| 79. | Svarovský, Michal Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 80. | Skála, Jan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 81. | Páv, Tadeáš Team KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 82. | Janata, Daniel Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||||
| 83. | Bradáč, Adam Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 84. | Aichingr, Dan CK Hnízdil Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 85. | Řehák, Vít Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
| 86. | Rybín, Daniel Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 87. | Lacler, Kryštof Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 88. | Obermajer, Filip Jonson Controls Aš M.B. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 89. | Riegler, Nikolas RC Arbö Felbermayr Weis | 0 bodů | ||||||||||||||
| 90. | Filip, Martin KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 91. | Pospíšil, Lukáš Redpoint Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 92. | Bečka, Vladimír TJ Stadion Louny | 0 bodů | ||||||||||||||
| 93. | Bedrník, Matěj MS Bike Academy Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
| 94. | valečka, Daniel KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 95. | Volf, Michal Roman Kreuziger cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 96. | Doležal, Václav Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 97. | Nágr, Ondřej SportRaces Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 98. | Skalický, Jiří ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 99. | Bouček, Jakub CK Příbram | 0 bodů | ||||||||||||||
| 100. | Tesařík, Tomáš Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 101. | Račan, David ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 102. | Jirků, Jakub Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 103. | Havel, Matěj LAWI junior team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 104. | Mezík, Erik ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 105. | Jílek, Petr TJ KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 106. | Sedláček, Patrik | 0 bodů | ||||||||||||||
| 107. | Strádal, Pavel TJ Plamen Chodov | 0 bodů | ||||||||||||||
| 108. | Frank, Jakub Kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 109. | Přenosil, Marek SportRaces Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 110. | Vývoda, Jakub ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 111. | Steininger, Fabian RC Arbö Felbermayr Weis | 0 bodů | ||||||||||||||
| 112. | Skaloš, Dominik Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 113. | Švandrlík, Jakub Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 114. | Dušakov, Ilia Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 115. | Měšťan, Matouš Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 116. | Bereckei, Ondřej KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 117. | Stibal, Adam Cyckling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 118. | Andrš, Jakub KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
| 119. | Kroc, Vladimír Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 120. | Muzikář, Miroslav Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 121. | Plojhar, Tomáš SK Rapid PLzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 122. | Pokorný, Karel | 0 bodů | ||||||||||||||
| 123. | Papík, Václav TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 124. | Morávek, Zdeněk Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 125. | Bouzek, Filip LAWI junior team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 126. | Rabovský, Martin TJ ZČE | 0 bodů | ||||||||||||||
| 127. | Skřička, David Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 128. | Rubáš, Matouš Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 129. | Indra, Jan TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 130. | Srp, Daniel Bike Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 131. | Sojka, David ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 132. | Komínek, Luboš Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 133. | Jílek, Zdeněk Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 134. | Kadlec, Milan Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 135. | Strnad, Tomáš Wattsenglish.com | 0 bodů | ||||||||||||||
| 136. | Klabouch, Petr Velo-Club Cirkl Č. Budějovice | 0 bodů | ||||||||||||||
| 137. | Rydval, Jakub KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 138. | Camrda, Karel ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 139. | Vitouš, Denis ZČE cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 140. | Sejkot, Adam Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 141. | Stuchlík, Pavel Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 142. | Holec, Richard Nutrend Specialized Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
| 143. | Valeš, Adam ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 144. | Papík, Václav TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 145. | Vysloužil, Jan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 146. | Pešek, Adam Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 147. | Jedlička, Patrik Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 148. | Bažík, Tomáš Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 149. | Kofroň, Martin TBB | 0 bodů | ||||||||||||||
| 150. | Krumphanzl, Matyáš Superior Riders | 0 bodů | ||||||||||||||
| 151. | Hájek, Tomáš Brilon Racing Team MB | 0 bodů | ||||||||||||||
| 152. | Vakoč, Michael Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 153. | Liška, Marek Roman Kreuziger cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 154. | Kouba, Daniel MS BIKE ACADEMY RACING | 0 bodů | ||||||||||||||
| 155. | Červíček, David Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 156. | Holub, Lukáš TJ ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 157. | Pšenička, Matěj Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 158. | Štemberk, Jáchym CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
| 159. | Pliml, Martin TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | ||||||||||||||
| 160. | Titěra, Tomáš KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 161. | Suchý, Josef Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||||
| 162. | Pospíšil, Lukáš Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 163. | Widner, Patrik Madeta Fitness/Speialized | 0 bodů | ||||||||||||||
| 164. | Vytlačil, Štěpán CS Specialized MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 165. | Ruffer, Matěj TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | ||||||||||||||
| 166. | Vlk, Josef Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 167. | Matoušek, Jiří Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 168. | Solař, Kryštof Expres CZ Scott team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
| 169. | Snášel, Jaroslav Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 170. | Církva, Vojtěch Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 171. | Šimůnek, Adam KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||||
| 172. | Miňovský, Petr Brilon Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 173. | Šulc, Petr | 0 bodů | ||||||||||||||
| 174. | Sedláček, Vojtěch CK Příbram | 0 bodů | ||||||||||||||
| 175. | Dejmek, Martin ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 176. | Pořízka, Jan KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 177. | Mikšl, Tomáš Johnson Controls Aš MB | 0 bodů | ||||||||||||||
| 178. | Bechyňský, Radek Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 179. | Bóday, Šimon TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 180. | Novák, Přemysl Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
| 181. | Daňko, Jan Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
| 182. | Cetkovský, Martin ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 183. | Tvrz, Matěj Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 184. | Kott, Ondřej ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 185. | Halbich, Tomáš Profi sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
| 186. | Kutiš, Martin Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 187. | Pekař, Matěj Brilon Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 188. | Kvist, Christoffen Borlänge CK | 0 bodů | ||||||||||||||
| 189. | Doležal, Adam ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 190. | Orel, Petr Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 191. | Toul, Daniel TJ KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem | |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

