Zpět na úvod výsledků / Junioři
Průběžné výsledky Giant Ligy - Junioři
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy,
Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem | |
1. | Melichar, Mikuláš MS Bike Academy Racing | 30b1. | 26b2. | 30b1. | 16b9. | 30b1. | 132 bodů | |||||||||
2. | Halíř, Šimon Bike Club Klatovy | 26b2. | 18b7. | 22b3. | 66 bodů | |||||||||||
3. | Kuběna, Daniel Roman Kreuziger Cycling Academy | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||
4. | Kolář, David Brilon Racing Team MB | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||
5. | Klvaň, Mikuláš Express CZ BMD Team Kolín | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||
6. | Stiblík, Marek Roman Kreuziger Cycling Academy | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||||
7. | Sarnovský, Teodor PRODOLI Racing | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||||
8. | Hrdina, Adam CK Jihočeské naděje | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||||
9. | Rejzek, Jiří Roman Kreuziger Cycling Academy | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||||
10. | Prýca, Oskar MS BIKE ACADEMY CYCLING TEAM | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||||
11. | Dvořák, Sebastian Roman Kreuziger Cycling Academy | 20b4. | 20 bodů | |||||||||||||
12. | Alina, Adam Hugo PRODOLI Racing | 20b4. | 20 bodů | |||||||||||||
13. | Patras, Jakub Roman Kreuziger Cycling Academy | 19b5. | 19 bodů | |||||||||||||
14. | Frank, Marek TJ Lokomotiva Beroun | 18b5. | 18 bodů | |||||||||||||
15. | Bíba, Mikuláš LAPIERRE PLZEŇ | 17b8. | 17 bodů | |||||||||||||
16. | Holub, Lukáš TJ ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
17. | Uher, David ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
18. | Pšenička, Matěj Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
19. | Štemberk, Jáchym CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
20. | Pliml, Martin TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | ||||||||||||||
21. | Daňko, Jan Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
22. | Suchý, Josef Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||||
23. | Pospíšil, Lukáš Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
24. | Widner, Patrik Madeta Fitness/Speialized | 0 bodů | ||||||||||||||
25. | Halbich, Tomáš Profi sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
26. | Ruffer, Matěj TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | ||||||||||||||
27. | Pekař, Matěj Brilon Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
28. | Matoušek, Jiří Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
29. | Solař, Kryštof Expres CZ Scott team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
30. | Snášel, Jaroslav Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
31. | Toul, Daniel TJ KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
32. | Krumphanzl, Matyáš Superior Riders | 0 bodů | ||||||||||||||
33. | Kotschy, Vít Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
34. | Vakoč, Michael Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
35. | Liška, Marek Roman Kreuziger cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
36. | Kouba, Daniel MS BIKE ACADEMY RACING | 0 bodů | ||||||||||||||
37. | Pořízka, Jan KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
38. | Bechyňský, Radek Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
39. | Bóday, Šimon TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
40. | Novák, Přemysl Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
41. | Jan, Daňko Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
42. | Cetkovský, Martin ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
43. | Tvrz, Matěj Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
44. | Kott, Ondřej ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
45. | Hofmeister, Adam RKCA | 0 bodů | ||||||||||||||
46. | Kutiš, Martin Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
47. | Kraus, Tomáš ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
48. | Kvist, Christoffen Borlänge CK | 0 bodů | ||||||||||||||
49. | Doležal, Adam ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
50. | Orel, Petr Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
51. | Runt, Lukáš | 0 bodů | ||||||||||||||
52. | Šimůnek, Adam KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||||
53. | Klepsa, Lukáš ACS Development | 0 bodů | ||||||||||||||
54. | Šulc, Petr | 0 bodů | ||||||||||||||
55. | Sedláček, Vojtěch CK Příbram | 0 bodů | ||||||||||||||
56. | Dejmek, Martin ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
57. | Borkovec, Matyáš KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
58. | Mikšl, Tomáš Johnson Controls Aš MB | 0 bodů | ||||||||||||||
59. | Března, Vojtěch KC Kooperatia Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||||
60. | Renger, Paul VC Ratisbona | 0 bodů | ||||||||||||||
61. | Kubík, Adam ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
62. | Friml, Jakub Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||||
63. | Vítkovský, Josef Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
64. | Pokorný, Jakub TJ Slovan Bohnice-BMX | 0 bodů | ||||||||||||||
65. | Hořák, Radek Kolokrám | 0 bodů | ||||||||||||||
66. | Trávníček, Tomáš TJ ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
67. | Šimeček, David Cycling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
68. | Öberg, Joakim Cyklotetet Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
69. | Stloukal, Štěpán KC Kooperativa Jabl.n.Nisou | 0 bodů | ||||||||||||||
70. | Šůs, Jakub Cyklosport Pitstop | 0 bodů | ||||||||||||||
71. | Janoš, Matyáš Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
72. | Martinek, Tomáš Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
73. | Bradáč, Adam Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
74. | Širc, Matěj KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
75. | Jelínek, Jan ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
76. | Šipoš, Marek TJ KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
77. | Kasnya, Luca RSV Team Hoeb.ike | 0 bodů | ||||||||||||||
78. | Šedivý, Jakub Kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
79. | Března, Jan KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
80. | Vondráček, Jan CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
81. | Vik, Pavel SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | ||||||||||||||
82. | Otto, Josef Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
83. | Šklebený, Vít ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
84. | Vopat, Milan Toi Toi cykloklub Slaný | 0 bodů | ||||||||||||||
85. | Pánek, Daniel Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
86. | Vrba, Aleš COPR TJ Přeštice | 0 bodů | ||||||||||||||
87. | Motyčka, Tomáš Johnson Controls Aś ML | 0 bodů | ||||||||||||||
88. | Novák, Filip Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
89. | Kohne, Simon LV Niedersachsen | 0 bodů | ||||||||||||||
90. | Bittner, Daniel Author Team stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
91. | Povolný, Michal Cyklosport Pitstop | 0 bodů | ||||||||||||||
92. | Páv, Tadeáš Team KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
93. | Charalambidis, Denis Ck Příbram Fany gastroservis | 0 bodů | ||||||||||||||
94. | Havel, Matěj LAWI junior team | 0 bodů | ||||||||||||||
95. | Vražej, Viktor KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
96. | Arlt, Karel ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
97. | Vomáčko, Václav Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
98. | Bittner, Pavel MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | 0 bodů | ||||||||||||||
99. | Šimek, Jan CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
100. | Lacler, Kryštof Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
101. | Vogeltanz, Radim TJ ZČE Cyklistika | 0 bodů | ||||||||||||||
102. | Śírek, Adrian KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||||
103. | Pospíšil, Lukáš Redpoint Team | 0 bodů | ||||||||||||||
104. | Waldman, Jan ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||
105. | Koudela, Dominik Mapei Cyklo Kaňkovský | 0 bodů | ||||||||||||||
106. | Hausner, Daniel Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
107. | Volf, Michal Roman Kreuziger cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
108. | Kadlec, Jakub Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
109. | Nágr, Ondřej SportRaces Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
110. | Kyling, Marvin LV Niedersachsen | 0 bodů | ||||||||||||||
111. | Svarovský, Michal Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
112. | Skála, Jan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
113. | Račan, David ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
114. | Janata, Daniel Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||||
115. | Bouzek, Filip LAWI junior team | 0 bodů | ||||||||||||||
116. | Aichingr, Dan CK Hnízdil Team | 0 bodů | ||||||||||||||
117. | Gavenda, Jan Cycling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
118. | Zrůst, Adam KC Kooperativa SG Jablonec nad N. | 0 bodů | ||||||||||||||
119. | Rozehnal, Jan TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | ||||||||||||||
120. | Přenosil, Marek SportRaces Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
121. | Řehák, Jiří Jonson Controls Aš M.B. | 0 bodů | ||||||||||||||
122. | Švandrlík, Jakub Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
123. | Bečka, Vladimír TJ Stadion Louny | 0 bodů | ||||||||||||||
124. | Bedrník, Matěj MS Bike Academy Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
125. | valečka, Daniel KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||||
126. | Stibal, Adam Cyckling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
127. | Doležal, Václav Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
128. | Kroc, Vladimír Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
129. | Skalický, Jiří ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
130. | Bouček, Jakub CK Příbram | 0 bodů | ||||||||||||||
131. | Tesařík, Tomáš Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
132. | Papík, Václav TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
133. | Jirků, Jakub Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
134. | Pešek, Adam Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
135. | Mezík, Erik ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
136. | Jílek, Petr TJ KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
137. | Řehák, Vít Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
138. | Strádal, Pavel TJ Plamen Chodov | 0 bodů | ||||||||||||||
139. | Rybín, Daniel Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
140. | Srp, Daniel Bike Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
141. | Obermajer, Filip Jonson Controls Aš M.B. | 0 bodů | ||||||||||||||
142. | Riegler, Nikolas RC Arbö Felbermayr Weis | 0 bodů | ||||||||||||||
143. | Filip, Martin KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
144. | Kadlec, Milan Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
145. | Dušakov, Ilia Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||
146. | Měšťan, Matouš Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
147. | Bereckei, Ondřej KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||||
148. | Camrda, Karel ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
149. | Andrš, Jakub KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
150. | Sejkot, Adam Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
151. | Muzikář, Miroslav Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
152. | Plojhar, Tomáš SK Rapid PLzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
153. | Pokorný, Karel | 0 bodů | ||||||||||||||
154. | Papík, Václav TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
155. | Morávek, Zdeněk Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
156. | Vlk, Josef Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
157. | Rabovský, Martin TJ ZČE | 0 bodů | ||||||||||||||
158. | Skřička, David Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
159. | Sedláček, Patrik | 0 bodů | ||||||||||||||
160. | Rubáš, Matouš Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
161. | Frank, Jakub Kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
162. | Hájek, Tomáš Brilon Racing Team MB | 0 bodů | ||||||||||||||
163. | Vývoda, Jakub ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
164. | Steininger, Fabian RC Arbö Felbermayr Weis | 0 bodů | ||||||||||||||
165. | Skaloš, Dominik Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
166. | Klabouch, Petr Velo-Club Cirkl Č. Budějovice | 0 bodů | ||||||||||||||
167. | Rydval, Jakub KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||||
168. | Šubrt, Jan AXON Sport team | 0 bodů | ||||||||||||||
169. | Vitouš, Denis ZČE cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
170. | Titěra, Tomáš KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
171. | Stuchlík, Pavel Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
172. | Holec, Richard Nutrend Specialized Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
173. | Valeš, Adam ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
174. | Vytlačil, Štěpán CS Specialized MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
175. | Vysloužil, Jan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
176. | Hezina, Jan TJ Stadion Louny | 0 bodů | ||||||||||||||
177. | Jedlička, Patrik Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
178. | Bažík, Tomáš Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
179. | Kofroň, Martin TBB | 0 bodů | ||||||||||||||
180. | Církva, Vojtěch Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
181. | Indra, Jan TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
182. | Miňovský, Petr Brilon Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
183. | Sojka, David ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
184. | Komínek, Luboš Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
185. | Jílek, Zdeněk Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
186. | Červíček, David Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
187. | Strnad, Tomáš Wattsenglish.com | 0 bodů | ||||||||||||||
Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

