Zpět na úvod výsledků / Junioři
Průběžné výsledky Giant Ligy - Junioři
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy,
| Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem | |
| 1. | Melichar, Mikuláš MS Bike Academy Racing | 30b1. | 26b2. | 30b1. | 16b9. | 30b1. | 22b3. | 154 bodů | ||||||||
| 2. | Wališ, Jakub Kovo Praha | 60b1. | 22b3. | 82 bodů | ||||||||||||
| 3. | Halíř, Šimon Bike Club Klatovy | 26b2. | 18b7. | 22b3. | 66 bodů | |||||||||||
| 4. | Hrdina, Adam CK Jihočeské naděje | 26b2. | 26b2. | 52 bodů | ||||||||||||
| 5. | Purnoch, Jan Rexonix Kovo Praha | 52b2. | 52 bodů | |||||||||||||
| 6. | Patras, Jakub Roman Kreuziger Cycling Academy | 19b5. | 30b1. | 49 bodů | ||||||||||||
| 7. | Kryl, Karol Lawi Junior Team | 44b3. | 44 bodů | |||||||||||||
| 8. | Lubas, Jan Lawi Junior Team | 40b4. | 40 bodů | |||||||||||||
| 9. | Kolář, David Brilon Racing Team MB | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||
| 10. | Korbel, Matyáš Ciclistica Trevigliese | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||
| 11. | Klvaň, Mikuláš Express CZ BMD Team Kolín | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||
| 12. | Kuběna, Daniel Roman Kreuziger Cycling Academy | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||
| 13. | Sarnovský, Teodor PRODOLI Racing | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||||
| 14. | Bursa, Filip LYKO klub Prachatice z.s. | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||||
| 15. | Stiblík, Marek Roman Kreuziger Cycling Academy | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||||
| 16. | Prýca, Oskar MS BIKE ACADEMY CYCLING TEAM | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||||
| 17. | Rejzek, Jiří Roman Kreuziger Cycling Academy | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||||
| 18. | Alina, Adam Hugo PRODOLI Racing | 20b4. | 20 bodů | |||||||||||||
| 19. | Dvořák, Sebastian Roman Kreuziger Cycling Academy | 20b4. | 20 bodů | |||||||||||||
| 20. | Frank, Marek TJ Lokomotiva Beroun | 18b5. | 18 bodů | |||||||||||||
| 21. | Bíba, Mikuláš LAPIERRE PLZEŇ | 17b8. | 17 bodů | |||||||||||||
| 22. | Řehák, Vít Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
| 23. | Rybín, Daniel Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 24. | Lacler, Kryštof Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 25. | Obermajer, Filip Jonson Controls Aš M.B. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 26. | Riegler, Nikolas RC Arbö Felbermayr Weis | 0 bodů | ||||||||||||||
| 27. | Filip, Martin KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 28. | Pospíšil, Lukáš Redpoint Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 29. | Bečka, Vladimír TJ Stadion Louny | 0 bodů | ||||||||||||||
| 30. | Bedrník, Matěj MS Bike Academy Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
| 31. | valečka, Daniel KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 32. | Volf, Michal Roman Kreuziger cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 33. | Doležal, Václav Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 34. | Nágr, Ondřej SportRaces Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 35. | Skalický, Jiří ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 36. | Bouček, Jakub CK Příbram | 0 bodů | ||||||||||||||
| 37. | Tesařík, Tomáš Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 38. | Račan, David ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 39. | Jirků, Jakub Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 40. | Havel, Matěj LAWI junior team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 41. | Mezík, Erik ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 42. | Jílek, Petr TJ KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 43. | Sedláček, Patrik | 0 bodů | ||||||||||||||
| 44. | Strádal, Pavel TJ Plamen Chodov | 0 bodů | ||||||||||||||
| 45. | Frank, Jakub Kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 46. | Přenosil, Marek SportRaces Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 47. | Vývoda, Jakub ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 48. | Steininger, Fabian RC Arbö Felbermayr Weis | 0 bodů | ||||||||||||||
| 49. | Skaloš, Dominik Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 50. | Švandrlík, Jakub Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 51. | Dušakov, Ilia Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 52. | Měšťan, Matouš Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 53. | Bereckei, Ondřej KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 54. | Stibal, Adam Cyckling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 55. | Andrš, Jakub KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
| 56. | Kroc, Vladimír Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 57. | Muzikář, Miroslav Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 58. | Plojhar, Tomáš SK Rapid PLzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 59. | Pokorný, Karel | 0 bodů | ||||||||||||||
| 60. | Papík, Václav TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 61. | Morávek, Zdeněk Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 62. | Bouzek, Filip LAWI junior team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 63. | Rabovský, Martin TJ ZČE | 0 bodů | ||||||||||||||
| 64. | Skřička, David Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 65. | Rubáš, Matouš Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 66. | Indra, Jan TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 67. | Srp, Daniel Bike Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 68. | Sojka, David ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 69. | Komínek, Luboš Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 70. | Jílek, Zdeněk Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 71. | Kadlec, Milan Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 72. | Strnad, Tomáš Wattsenglish.com | 0 bodů | ||||||||||||||
| 73. | Klabouch, Petr Velo-Club Cirkl Č. Budějovice | 0 bodů | ||||||||||||||
| 74. | Rydval, Jakub KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 75. | Camrda, Karel ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 76. | Vitouš, Denis ZČE cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 77. | Sejkot, Adam Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 78. | Stuchlík, Pavel Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 79. | Holec, Richard Nutrend Specialized Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
| 80. | Valeš, Adam ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 81. | Papík, Václav TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 82. | Vysloužil, Jan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 83. | Pešek, Adam Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 84. | Jedlička, Patrik Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 85. | Bažík, Tomáš Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 86. | Kofroň, Martin TBB | 0 bodů | ||||||||||||||
| 87. | Krumphanzl, Matyáš Superior Riders | 0 bodů | ||||||||||||||
| 88. | Hájek, Tomáš Brilon Racing Team MB | 0 bodů | ||||||||||||||
| 89. | Vakoč, Michael Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 90. | Liška, Marek Roman Kreuziger cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 91. | Kouba, Daniel MS BIKE ACADEMY RACING | 0 bodů | ||||||||||||||
| 92. | Červíček, David Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 93. | Holub, Lukáš TJ ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 94. | Pšenička, Matěj Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 95. | Štemberk, Jáchym CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
| 96. | Pliml, Martin TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | ||||||||||||||
| 97. | Titěra, Tomáš KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 98. | Suchý, Josef Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||||
| 99. | Pospíšil, Lukáš Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 100. | Widner, Patrik Madeta Fitness/Speialized | 0 bodů | ||||||||||||||
| 101. | Vytlačil, Štěpán CS Specialized MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 102. | Ruffer, Matěj TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | ||||||||||||||
| 103. | Vlk, Josef Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 104. | Matoušek, Jiří Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 105. | Solař, Kryštof Expres CZ Scott team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
| 106. | Snášel, Jaroslav Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 107. | Církva, Vojtěch Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 108. | Šimůnek, Adam KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||||
| 109. | Miňovský, Petr Brilon Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 110. | Šulc, Petr | 0 bodů | ||||||||||||||
| 111. | Sedláček, Vojtěch CK Příbram | 0 bodů | ||||||||||||||
| 112. | Dejmek, Martin ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 113. | Pořízka, Jan KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 114. | Mikšl, Tomáš Johnson Controls Aš MB | 0 bodů | ||||||||||||||
| 115. | Bechyňský, Radek Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 116. | Bóday, Šimon TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 117. | Novák, Přemysl Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
| 118. | Daňko, Jan Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
| 119. | Cetkovský, Martin ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 120. | Tvrz, Matěj Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 121. | Kott, Ondřej ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 122. | Halbich, Tomáš Profi sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
| 123. | Kutiš, Martin Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 124. | Pekař, Matěj Brilon Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 125. | Kvist, Christoffen Borlänge CK | 0 bodů | ||||||||||||||
| 126. | Doležal, Adam ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 127. | Orel, Petr Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 128. | Toul, Daniel TJ KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 129. | Kotschy, Vít Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 130. | Širc, Matěj KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
| 131. | Jelínek, Jan ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 132. | Šipoš, Marek TJ KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 133. | Borkovec, Matyáš KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 134. | Šedivý, Jakub Kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 135. | Uher, David ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 136. | Března, Jan KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
| 137. | Března, Vojtěch KC Kooperatia Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||||
| 138. | Renger, Paul VC Ratisbona | 0 bodů | ||||||||||||||
| 139. | Jan, Daňko Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
| 140. | Friml, Jakub Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 141. | Vítkovský, Josef Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 142. | Pokorný, Jakub TJ Slovan Bohnice-BMX | 0 bodů | ||||||||||||||
| 143. | Hofmeister, Adam RKCA | 0 bodů | ||||||||||||||
| 144. | Trávníček, Tomáš TJ ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 145. | Kraus, Tomáš ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 146. | Öberg, Joakim Cyklotetet Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 147. | Stloukal, Štěpán KC Kooperativa Jabl.n.Nisou | 0 bodů | ||||||||||||||
| 148. | Šůs, Jakub Cyklosport Pitstop | 0 bodů | ||||||||||||||
| 149. | Runt, Lukáš | 0 bodů | ||||||||||||||
| 150. | Martinek, Tomáš Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 151. | Arlt, Karel ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 152. | Vomáčko, Václav Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
| 153. | Kasnya, Luca RSV Team Hoeb.ike | 0 bodů | ||||||||||||||
| 154. | Šimek, Jan CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
| 155. | Vogeltanz, Radim TJ ZČE Cyklistika | 0 bodů | ||||||||||||||
| 156. | Vondráček, Jan CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
| 157. | Vik, Pavel SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | ||||||||||||||
| 158. | Kubík, Adam ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 159. | Šklebený, Vít ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 160. | Vopat, Milan Toi Toi cykloklub Slaný | 0 bodů | ||||||||||||||
| 161. | Pánek, Daniel Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 162. | Hořák, Radek Kolokrám | 0 bodů | ||||||||||||||
| 163. | Motyčka, Tomáš Johnson Controls Aś ML | 0 bodů | ||||||||||||||
| 164. | Šimeček, David Cycling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 165. | Kohne, Simon LV Niedersachsen | 0 bodů | ||||||||||||||
| 166. | Bittner, Daniel Author Team stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 167. | Povolný, Michal Cyklosport Pitstop | 0 bodů | ||||||||||||||
| 168. | Janoš, Matyáš Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 169. | Charalambidis, Denis Ck Příbram Fany gastroservis | 0 bodů | ||||||||||||||
| 170. | Klepsa, Lukáš ACS Development | 0 bodů | ||||||||||||||
| 171. | Vražej, Viktor KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
| 172. | Gavenda, Jan Cycling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 173. | Zrůst, Adam KC Kooperativa SG Jablonec nad N. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 174. | Bittner, Pavel MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | 0 bodů | ||||||||||||||
| 175. | Rozehnal, Jan TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | ||||||||||||||
| 176. | Řehák, Jiří Jonson Controls Aš M.B. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 177. | Śírek, Adrian KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||||
| 178. | Otto, Josef Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 179. | Waldman, Jan ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||
| 180. | Koudela, Dominik Mapei Cyklo Kaňkovský | 0 bodů | ||||||||||||||
| 181. | Hausner, Daniel Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 182. | Vrba, Aleš COPR TJ Přeštice | 0 bodů | ||||||||||||||
| 183. | Kadlec, Jakub Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 184. | Novák, Filip Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
| 185. | Kyling, Marvin LV Niedersachsen | 0 bodů | ||||||||||||||
| 186. | Svarovský, Michal Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 187. | Skála, Jan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 188. | Páv, Tadeáš Team KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 189. | Janata, Daniel Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||||
| 190. | Bradáč, Adam Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 191. | Aichingr, Dan CK Hnízdil Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem | |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

