Zpět na úvod výsledků / Junioři
Průběžné výsledky Giant Ligy - Junioři
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy,
Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Celkem | |
1. | Kobr, Richard Roman Kreuziger Cycling Academy | 30b1. | 26b2. | 22b3. | 60b1. | 30b1. | 168 bodů | |||||||
2. | Šafránek, Ondřej Roman Kreuziger Cycling Academy | 30b1. | 30b1. | 20b4. | 18b5. | 36b5. | 134 bodů | |||||||
3. | Elbadri, Jakub Team Dukla Praha | 22b3. | 26b2. | 18b5. | 44b3. | 22b3. | 132 bodů | |||||||
4. | Kohout, Jaromír Roman Kreuziger Cycling Academy | 18b5. | 22b3. | 12b11. | 20b4. | 30b1. | 30b1. | 114 bodů | ||||||
5. | Řehoř, Jan SK Petřín Plzeň | 22b3. | 26b2. | 26b2. | 20b4. | 94 bodů | ||||||||
6. | FAltýnek, Jan Team Dukla Praha | 26b2. | 52b2. | 16b7. | 94 bodů | |||||||||
7. | Kobr Robert, Robert Roman Kreuziger Cycling Academy | 26b2. | 30b1. | 16b7. | 18b5. | 90 bodů | ||||||||
8. | Hladík, Petr RKCA | 18b5. | 16b7. | 40b4. | 74 bodů | |||||||||
9. | Johánek, Dalibor ČEZ Cyklo Team Tábor | 18b5. | 16b7. | 20b4. | 18b5. | 72 bodů | ||||||||
10. | Kuba, Jakub Team Dukla Praha | 16b7. | 30b1. | 14b9. | 60 bodů | |||||||||
11. | Šimeček, David Cycling Academy Tábor | 20b4. | 18b5. | 17b6. | 55 bodů | |||||||||
12. | Samec, Filip GAPP Systém - KOLOFIX MTB | 20b4. | 22b3. | 42 bodů | ||||||||||
13. | Kroc, Vladimír Roman Kreuziger Cycling Academy | 13b10. | 22b3. | 35 bodů | ||||||||||
14. | Bouzek, Filip LAWI junior team | 34b6. | 34 bodů | |||||||||||
15. | Havel, Matěj LAWI junior team | 32b7. | 32 bodů | |||||||||||
16. | Miklošín, Matyáš LAWI junior team | 30b8. | 30 bodů | |||||||||||
17. | Bradáč, Adam Team Dukla Praha | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||
18. | Vlk, Josef Roman Kreuziger Cycling Academy | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||
19. | Novák, Filip Profi Sport Cheb | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||
20. | Pešek, Adam Roman Kreuziger Cycling Academy | 20b4. | 20 bodů | |||||||||||
21. | Ježek, Václav Brilon Racing Team MB | 17b6. | 17 bodů | |||||||||||
22. | Polák, Matyáš LAWI junior team | 17b6. | 17 bodů | |||||||||||
23. | Kraus, Tomáš ČEZ Cyklo Team Tábor | 17b6. | 17 bodů | |||||||||||
24. | Janout, Jan ČEZ Cyklo Team Tábor | 17b6. | 17 bodů | |||||||||||
25. | Horyna, Vlastimil LAWI junior team | 15b8. | 15 bodů | |||||||||||
26. | Pekař, Matěj Brilon Racing Team | 15b8. | 15 bodů | |||||||||||
27. | Hezina, Jan TJ Stadion Louny | 14b9. | 14 bodů | |||||||||||
28. | Strnad, Tomáš Wattsenglish.com | 0 bodů | ||||||||||||
29. | Liška, Marek Roman Kreuziger cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||
30. | Rydval, Jakub KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||
31. | Pliml, Martin TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | ||||||||||||
32. | Vítkovský, Josef Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
33. | Šipoš, Marek TJ KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||
34. | Šimek, Jan CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||
35. | Širc, Matěj KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||
36. | Račan, David ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
37. | Skalický, Jiří ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
38. | Šubrt, Jan AXON Sport team | 0 bodů | ||||||||||||
39. | Tesařík, Tomáš Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
40. | Daňko, Jan Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||
41. | Morávek, Zdeněk Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||
42. | Solař, Kryštof Expres CZ Scott team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||
43. | Pšenička, Matěj Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||
44. | Borkovec, Matyáš KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||
45. | Novák, Přemysl Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||
46. | Vopat, Milan Toi Toi cykloklub Slaný | 0 bodů | ||||||||||||
47. | Vomáčko, Václav Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||
48. | Rozehnal, Jan TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | ||||||||||||
49. | Vražej, Viktor KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||
50. | Papík, Václav TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
51. | Muzikář, Miroslav Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||
52. | Štemberk, Jáchym CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||
53. | Pokorný, Karel | 0 bodů | ||||||||||||
54. | Jan, Daňko Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||
55. | Vysloužil, Jan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
56. | Doležal, Adam ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
57. | Bechyňský, Radek Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
58. | Kasnya, Luca RSV Team Hoeb.ike | 0 bodů | ||||||||||||
59. | Renger, Paul VC Ratisbona | 0 bodů | ||||||||||||
60. | Koudela, Dominik Mapei Cyklo Kaňkovský | 0 bodů | ||||||||||||
61. | Zrůst, Adam KC Kooperativa SG Jablonec nad N. | 0 bodů | ||||||||||||
62. | Rybín, Daniel Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
63. | Aichingr, Dan CK Hnízdil Team | 0 bodů | ||||||||||||
64. | Papík, Václav TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
65. | Stuchlík, Pavel Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
66. | Bóday, Šimon TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
67. | Valeš, Adam ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
68. | Kubík, Adam ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
69. | Ruffer, Matěj TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | ||||||||||||
70. | Stloukal, Štěpán KC Kooperativa Jabl.n.Nisou | 0 bodů | ||||||||||||
71. | Března, Jan KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||
72. | Bittner, Pavel MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | 0 bodů | ||||||||||||
73. | Vik, Pavel SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | ||||||||||||
74. | Bedrník, Matěj MS Bike Academy Racing | 0 bodů | ||||||||||||
75. | Frank, Jakub Kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||
76. | Mezík, Erik ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
77. | Vytlačil, Štěpán CS Specialized MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||
78. | Řehák, Vít Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||
79. | Suchý, Josef Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||
80. | Března, Vojtěch KC Kooperatia Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||
81. | Widner, Patrik Madeta Fitness/Speialized | 0 bodů | ||||||||||||
82. | Otto, Josef Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||
83. | Kutiš, Martin Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||
84. | Bittner, Daniel Author Team stupno | 0 bodů | ||||||||||||
85. | Vogeltanz, Radim TJ ZČE Cyklistika | 0 bodů | ||||||||||||
86. | Strádal, Pavel TJ Plamen Chodov | 0 bodů | ||||||||||||
87. | Helis, Luděk SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | ||||||||||||
88. | Měšťan, Matouš Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
89. | Indra, Jan TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
90. | Sedláček, Vojtěch CK Příbram | 0 bodů | ||||||||||||
91. | Rabovský, Martin TJ ZČE | 0 bodů | ||||||||||||
92. | Halbich, Tomáš Profi sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||
93. | Sedláček, Patrik | 0 bodů | ||||||||||||
94. | Cetkovský, Martin ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
95. | Horulko, Vladyslav TJ Aš Mladá Boleslav | 0 bodů | ||||||||||||
96. | Kott, Ondřej ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
97. | Pospíšil, Lukáš Redpoint Team | 0 bodů | ||||||||||||
98. | Trávníček, Tomáš TJ ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||
99. | Svarovský, Michal Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||
100. | Řehák, Jiří Jonson Controls Aš M.B. | 0 bodů | ||||||||||||
101. | Rubáš, Matouš Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||
102. | Śírek, Adrian KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||
103. | Krumphanzl, Matyáš Superior Riders | 0 bodů | ||||||||||||
104. | Jelínek, Jan ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
105. | Jedlička, Patrik Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
106. | Hofmeister, Adam RKCA | 0 bodů | ||||||||||||
107. | Kofroň, Martin TBB | 0 bodů | ||||||||||||
108. | Šilhavý, Ondřej KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||
109. | Friml, Jakub Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||
110. | Vondráček, Jan CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||
111. | Pokorný, Jakub TJ Slovan Bohnice-BMX | 0 bodů | ||||||||||||
112. | Švandrlík, Jakub Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||
113. | Motyčka, Tomáš Johnson Controls Aś ML | 0 bodů | ||||||||||||
114. | Bouček, Jakub CK Příbram | 0 bodů | ||||||||||||
115. | Obermajer, Filip Jonson Controls Aš M.B. | 0 bodů | ||||||||||||
116. | Církva, Vojtěch Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||
117. | Filip, Martin KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||
118. | Klabouch, Petr Velo-Club Cirkl Č. Budějovice | 0 bodů | ||||||||||||
119. | Arlt, Karel ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
120. | Matoušek, Jiří Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
121. | Hořák, Radek Kolokrám | 0 bodů | ||||||||||||
122. | Snášel, Jaroslav Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
123. | Šimůnek, Adam KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||
124. | Šklebený, Vít ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||
125. | Hník, Jakub Mapei Merida Kaňkovský | 0 bodů | ||||||||||||
126. | Pánek, Daniel Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||
127. | Kadlec, Milan Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
128. | Kadlec, Jakub Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||
129. | Plojhar, Tomáš SK Rapid PLzeň | 0 bodů | ||||||||||||
130. | Vývoda, Jakub ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
131. | Toul, Daniel TJ KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||
132. | Skaloš, Dominik Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
133. | Šimeček, David Cycling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
134. | Hrubý, Jakub KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||
135. | Gavenda, Jan Cycling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
136. | Kvist, Christoffen Borlänge CK | 0 bodů | ||||||||||||
137. | Vrba, Aleš COPR TJ Přeštice | 0 bodů | ||||||||||||
138. | Orel, Petr Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
139. | Martinek, Tomáš Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||
140. | Waldman, Jan ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||
141. | Riegler, Nikolas RC Arbö Felbermayr Weis | 0 bodů | ||||||||||||
142. | Hausner, Daniel Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||
143. | Červíček, David Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
144. | Doležal, Václav Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||
145. | Holec, Richard Nutrend Specialized Racing | 0 bodů | ||||||||||||
146. | Sojka, David ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||
147. | Runt, Lukáš | 0 bodů | ||||||||||||
148. | Jílek, Zdeněk Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
149. | Holub, Lukáš TJ ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||
150. | Jílek, Petr TJ KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||
151. | Öberg, Joakim Cyklotetet Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||
152. | Volf, Michal Roman Kreuziger cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||
153. | Šůs, Jakub Cyklosport Pitstop | 0 bodů | ||||||||||||
154. | Charalambidis, Denis Ck Příbram Fany gastroservis | 0 bodů | ||||||||||||
155. | Bečka, Vladimír TJ Stadion Louny | 0 bodů | ||||||||||||
156. | Steininger, Fabian RC Arbö Felbermayr Weis | 0 bodů | ||||||||||||
157. | valečka, Daniel KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||
158. | Andrš, Jakub KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||
159. | Pospíšil, Lukáš Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||
160. | Vakoč, Michael Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
161. | Janoš, Matyáš Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
162. | Kouba, Daniel MS BIKE ACADEMY RACING | 0 bodů | ||||||||||||
163. | Mayer, Jakub KC Slavia Praha | 0 bodů | ||||||||||||
164. | Mikšl, Tomáš Johnson Controls Aš MB | 0 bodů | ||||||||||||
165. | Skřička, David Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||
166. | Kohne, Simon LV Niedersachsen | 0 bodů | ||||||||||||
167. | Stibal, Adam Cyckling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
168. | Povolný, Michal Cyklosport Pitstop | 0 bodů | ||||||||||||
169. | Sejkot, Adam Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
170. | Janata, Daniel Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||
171. | Dušakov, Ilia Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||
172. | Komínek, Luboš Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
173. | Bereckei, Ondřej KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||
174. | Pořízka, Jan KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||
175. | Vitouš, Denis ZČE cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||
176. | Tvrz, Matěj Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
177. | Šulc, Petr | 0 bodů | ||||||||||||
178. | Páv, Tadeáš Team KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||
179. | Dejmek, Martin ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
180. | Šedivý, Jakub Kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||
181. | Kyling, Marvin LV Niedersachsen | 0 bodů | ||||||||||||
182. | Camrda, Karel ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||
183. | Skála, Jan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||
184. | Titěra, Tomáš KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||
185. | Jirků, Jakub Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||
186. | Bažík, Tomáš Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||
Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Celkem |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

