Zpět na úvod výsledků / Junioři
Průběžné výsledky Giant Ligy - Junioři
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy,
| Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem | |
| 1. | Melichar, Mikuláš MS Bike Academy Racing | 30b1. | 26b2. | 30b1. | 16b9. | 30b1. | 22b3. | 154 bodů | ||||||||
| 2. | Wališ, Jakub Kovo Praha | 60b1. | 22b3. | 82 bodů | ||||||||||||
| 3. | Halíř, Šimon Bike Club Klatovy | 26b2. | 18b7. | 22b3. | 66 bodů | |||||||||||
| 4. | Purnoch, Jan Rexonix Kovo Praha | 52b2. | 52 bodů | |||||||||||||
| 5. | Hrdina, Adam CK Jihočeské naděje | 26b2. | 26b2. | 52 bodů | ||||||||||||
| 6. | Patras, Jakub Roman Kreuziger Cycling Academy | 19b5. | 30b1. | 49 bodů | ||||||||||||
| 7. | Kryl, Karol Lawi Junior Team | 44b3. | 44 bodů | |||||||||||||
| 8. | Lubas, Jan Lawi Junior Team | 40b4. | 40 bodů | |||||||||||||
| 9. | Klvaň, Mikuláš Express CZ BMD Team Kolín | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||
| 10. | Kuběna, Daniel Roman Kreuziger Cycling Academy | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||
| 11. | Kolář, David Brilon Racing Team MB | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||
| 12. | Korbel, Matyáš Ciclistica Trevigliese | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||
| 13. | Stiblík, Marek Roman Kreuziger Cycling Academy | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||||
| 14. | Sarnovský, Teodor PRODOLI Racing | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||||
| 15. | Bursa, Filip LYKO klub Prachatice z.s. | 26b2. | 26 bodů | |||||||||||||
| 16. | Rejzek, Jiří Roman Kreuziger Cycling Academy | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||||
| 17. | Prýca, Oskar MS BIKE ACADEMY CYCLING TEAM | 22b3. | 22 bodů | |||||||||||||
| 18. | Dvořák, Sebastian Roman Kreuziger Cycling Academy | 20b4. | 20 bodů | |||||||||||||
| 19. | Alina, Adam Hugo PRODOLI Racing | 20b4. | 20 bodů | |||||||||||||
| 20. | Frank, Marek TJ Lokomotiva Beroun | 18b5. | 18 bodů | |||||||||||||
| 21. | Bíba, Mikuláš LAPIERRE PLZEŇ | 17b8. | 17 bodů | |||||||||||||
| 22. | Šedivý, Jakub Kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 23. | Uher, David ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 24. | Března, Jan KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
| 25. | Března, Vojtěch KC Kooperatia Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||||
| 26. | Renger, Paul VC Ratisbona | 0 bodů | ||||||||||||||
| 27. | Jan, Daňko Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
| 28. | Friml, Jakub Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 29. | Vítkovský, Josef Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 30. | Pokorný, Jakub TJ Slovan Bohnice-BMX | 0 bodů | ||||||||||||||
| 31. | Hofmeister, Adam RKCA | 0 bodů | ||||||||||||||
| 32. | Trávníček, Tomáš TJ ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 33. | Kraus, Tomáš ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 34. | Öberg, Joakim Cyklotetet Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 35. | Stloukal, Štěpán KC Kooperativa Jabl.n.Nisou | 0 bodů | ||||||||||||||
| 36. | Šůs, Jakub Cyklosport Pitstop | 0 bodů | ||||||||||||||
| 37. | Runt, Lukáš | 0 bodů | ||||||||||||||
| 38. | Martinek, Tomáš Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 39. | Kotschy, Vít Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 40. | Širc, Matěj KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
| 41. | Jelínek, Jan ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 42. | Šipoš, Marek TJ KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 43. | Borkovec, Matyáš KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 44. | Šimek, Jan CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
| 45. | Vogeltanz, Radim TJ ZČE Cyklistika | 0 bodů | ||||||||||||||
| 46. | Vondráček, Jan CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
| 47. | Vik, Pavel SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | ||||||||||||||
| 48. | Kubík, Adam ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 49. | Šklebený, Vít ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 50. | Vopat, Milan Toi Toi cykloklub Slaný | 0 bodů | ||||||||||||||
| 51. | Pánek, Daniel Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 52. | Hořák, Radek Kolokrám | 0 bodů | ||||||||||||||
| 53. | Motyčka, Tomáš Johnson Controls Aś ML | 0 bodů | ||||||||||||||
| 54. | Šimeček, David Cycling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 55. | Kohne, Simon LV Niedersachsen | 0 bodů | ||||||||||||||
| 56. | Bittner, Daniel Author Team stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 57. | Povolný, Michal Cyklosport Pitstop | 0 bodů | ||||||||||||||
| 58. | Janoš, Matyáš Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 59. | Charalambidis, Denis Ck Příbram Fany gastroservis | 0 bodů | ||||||||||||||
| 60. | Klepsa, Lukáš ACS Development | 0 bodů | ||||||||||||||
| 61. | Vražej, Viktor KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
| 62. | Arlt, Karel ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 63. | Vomáčko, Václav Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
| 64. | Kasnya, Luca RSV Team Hoeb.ike | 0 bodů | ||||||||||||||
| 65. | Řehák, Jiří Jonson Controls Aš M.B. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 66. | Śírek, Adrian KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||||
| 67. | Otto, Josef Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 68. | Waldman, Jan ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||
| 69. | Koudela, Dominik Mapei Cyklo Kaňkovský | 0 bodů | ||||||||||||||
| 70. | Hausner, Daniel Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 71. | Vrba, Aleš COPR TJ Přeštice | 0 bodů | ||||||||||||||
| 72. | Kadlec, Jakub Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 73. | Novák, Filip Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
| 74. | Kyling, Marvin LV Niedersachsen | 0 bodů | ||||||||||||||
| 75. | Svarovský, Michal Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 76. | Skála, Jan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 77. | Páv, Tadeáš Team KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 78. | Janata, Daniel Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||||
| 79. | Bradáč, Adam Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 80. | Aichingr, Dan CK Hnízdil Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 81. | Gavenda, Jan Cycling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 82. | Zrůst, Adam KC Kooperativa SG Jablonec nad N. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 83. | Bittner, Pavel MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | 0 bodů | ||||||||||||||
| 84. | Rozehnal, Jan TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | ||||||||||||||
| 85. | Obermajer, Filip Jonson Controls Aš M.B. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 86. | Riegler, Nikolas RC Arbö Felbermayr Weis | 0 bodů | ||||||||||||||
| 87. | Filip, Martin KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 88. | Pospíšil, Lukáš Redpoint Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 89. | Bečka, Vladimír TJ Stadion Louny | 0 bodů | ||||||||||||||
| 90. | Bedrník, Matěj MS Bike Academy Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
| 91. | valečka, Daniel KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 92. | Volf, Michal Roman Kreuziger cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 93. | Doležal, Václav Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 94. | Nágr, Ondřej SportRaces Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 95. | Skalický, Jiří ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 96. | Bouček, Jakub CK Příbram | 0 bodů | ||||||||||||||
| 97. | Tesařík, Tomáš Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 98. | Račan, David ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 99. | Jirků, Jakub Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 100. | Havel, Matěj LAWI junior team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 101. | Mezík, Erik ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 102. | Jílek, Petr TJ KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 103. | Řehák, Vít Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
| 104. | Rybín, Daniel Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 105. | Lacler, Kryštof Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 106. | Steininger, Fabian RC Arbö Felbermayr Weis | 0 bodů | ||||||||||||||
| 107. | Skaloš, Dominik Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 108. | Švandrlík, Jakub Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 109. | Dušakov, Ilia Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 110. | Měšťan, Matouš Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 111. | Bereckei, Ondřej KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 112. | Stibal, Adam Cyckling Academy Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 113. | Andrš, Jakub KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||
| 114. | Kroc, Vladimír Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 115. | Muzikář, Miroslav Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 116. | Plojhar, Tomáš SK Rapid PLzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 117. | Pokorný, Karel | 0 bodů | ||||||||||||||
| 118. | Papík, Václav TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 119. | Morávek, Zdeněk Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 120. | Bouzek, Filip LAWI junior team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 121. | Rabovský, Martin TJ ZČE | 0 bodů | ||||||||||||||
| 122. | Skřička, David Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 123. | Sedláček, Patrik | 0 bodů | ||||||||||||||
| 124. | Strádal, Pavel TJ Plamen Chodov | 0 bodů | ||||||||||||||
| 125. | Frank, Jakub Kola-bbm.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 126. | Přenosil, Marek SportRaces Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 127. | Vývoda, Jakub ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 128. | Jílek, Zdeněk Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 129. | Kadlec, Milan Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 130. | Strnad, Tomáš Wattsenglish.com | 0 bodů | ||||||||||||||
| 131. | Klabouch, Petr Velo-Club Cirkl Č. Budějovice | 0 bodů | ||||||||||||||
| 132. | Rydval, Jakub KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||||
| 133. | Camrda, Karel ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 134. | Vitouš, Denis ZČE cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 135. | Sejkot, Adam Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 136. | Stuchlík, Pavel Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 137. | Holec, Richard Nutrend Specialized Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
| 138. | Valeš, Adam ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 139. | Papík, Václav TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 140. | Vysloužil, Jan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 141. | Pešek, Adam Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 142. | Jedlička, Patrik Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 143. | Bažík, Tomáš Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 144. | Kofroň, Martin TBB | 0 bodů | ||||||||||||||
| 145. | Rubáš, Matouš Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 146. | Indra, Jan TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 147. | Srp, Daniel Bike Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 148. | Sojka, David ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 149. | Komínek, Luboš Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 150. | Kouba, Daniel MS BIKE ACADEMY RACING | 0 bodů | ||||||||||||||
| 151. | Červíček, David Team Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 152. | Holub, Lukáš TJ ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 153. | Pšenička, Matěj Author Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 154. | Štemberk, Jáchym CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
| 155. | Pliml, Martin TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | ||||||||||||||
| 156. | Titěra, Tomáš KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 157. | Suchý, Josef Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||||
| 158. | Pospíšil, Lukáš Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 159. | Widner, Patrik Madeta Fitness/Speialized | 0 bodů | ||||||||||||||
| 160. | Vytlačil, Štěpán CS Specialized MTB Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 161. | Ruffer, Matěj TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | ||||||||||||||
| 162. | Vlk, Josef Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 163. | Matoušek, Jiří Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 164. | Solař, Kryštof Expres CZ Scott team Kolín | 0 bodů | ||||||||||||||
| 165. | Snášel, Jaroslav Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 166. | Církva, Vojtěch Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 167. | Krumphanzl, Matyáš Superior Riders | 0 bodů | ||||||||||||||
| 168. | Hájek, Tomáš Brilon Racing Team MB | 0 bodů | ||||||||||||||
| 169. | Vakoč, Michael Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 170. | Liška, Marek Roman Kreuziger cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 171. | Pořízka, Jan KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 172. | Mikšl, Tomáš Johnson Controls Aš MB | 0 bodů | ||||||||||||||
| 173. | Bechyňský, Radek Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 174. | Bóday, Šimon TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 175. | Novák, Přemysl Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
| 176. | Daňko, Jan Profi Sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
| 177. | Cetkovský, Martin ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 178. | Tvrz, Matěj Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 179. | Kott, Ondřej ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 180. | Halbich, Tomáš Profi sport Cheb | 0 bodů | ||||||||||||||
| 181. | Kutiš, Martin Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 182. | Pekař, Matěj Brilon Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 183. | Kvist, Christoffen Borlänge CK | 0 bodů | ||||||||||||||
| 184. | Doležal, Adam ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 185. | Orel, Petr Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 186. | Toul, Daniel TJ KOVO Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 187. | Šimůnek, Adam KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | ||||||||||||||
| 188. | Miňovský, Petr Brilon Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 189. | Šulc, Petr | 0 bodů | ||||||||||||||
| 190. | Sedláček, Vojtěch CK Příbram | 0 bodů | ||||||||||||||
| 191. | Dejmek, Martin ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem | |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

