Zpět na úvod výsledků / Masters B (nad 40 let)
Průběžné výsledky Giant Ligy - Masters B (nad 40 let)
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy,
| Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem | |
| 1. | Boubal, Martin LEADERFOX-BM-CYCLING | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 60b1. | 26b2. | 266 bodů | ||||||
| 2. | Kubias, Jakub Roman Kreuziger Cycling Academy | 26b2. | 22b3. | 22b3. | 22b3. | 20b4. | 26b2. | 20b4. | 44b3. | 30b1. | 232 bodů | |||||
| 3. | Kilian, Petr SK Trisport Rapid | 18b5. | 18b5. | 20b4. | 17b6. | 18b5. | 26b2. | 40b4. | 157 bodů | |||||||
| 4. | Fair, Libor Roman Kreuziger cycling Academy | 22b3. | 17b6. | 18b5. | 18b5. | 26b2. | 20b4. | 121 bodů | ||||||||
| 5. | Ruman, Petr Cyklo Atom | 15b7. | 22b3. | 20b4. | 7b16. | 22b3. | 22b3. | 108 bodů | ||||||||
| 6. | Mužík, Tomáš Rafkarna IDEA CT | 20b4. | 26b2. | 26b2. | 17b6. | 89 bodů | ||||||||||
| 7. | Rubáš, Zdeněk AC Sparta Praha | 26b2. | 20b4. | 32b7. | 78 bodů | |||||||||||
| 8. | Vlk, Karel AC SPARTA PRAHA | 26b2. | 11b13. | 30b1. | 67 bodů | |||||||||||
| 9. | Svoboda, Jan Ramala | 52b2. | 52 bodů | |||||||||||||
| 10. | Zikmund, Petr CTW Cycling | 20b4. | 22b3. | 42 bodů | ||||||||||||
| 11. | Kopr, Karel KC Slavia Praha | 3b20. | 36b5. | 39 bodů | ||||||||||||
| 12. | Kolář, Jan Rexonix Kovo Praha | 34b6. | 34 bodů | |||||||||||||
| 13. | Ackermann, Kamil AXON Sport Team | 18b5. | 16b7. | 34 bodů | ||||||||||||
| 14. | Kaňkovský, Alois Elkov - Kasper Cze | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||
| 15. | Podmanický, Tomáš Rafkarna Idea Cycling Team | 18b5. | 18 bodů | |||||||||||||
| 16. | Vyleta, Radek CK Kramolín | 18b5. | 18 bodů | |||||||||||||
| 17. | Reeh, Jiří Galaxy Cyklošvec Stevens | 18b5. | 18 bodů | |||||||||||||
| 18. | Dudek, Tomáš Fany Gastro_Integray_L27 Cycling Team | 17b6. | 17 bodů | |||||||||||||
| 19. | STančík, Petr Roman Kreuziger Cycling Academy | 17b6. | 17 bodů | |||||||||||||
| 20. | Gembala, Szymon Brodex Party Professional | 16b7. | 16 bodů | |||||||||||||
| 21. | Krejčí, Marian Team Tempo Vision | 15b8. | 15 bodů | |||||||||||||
| 22. | Vybíahal, Lukáš Team Tempo Vision | 14b9. | 14 bodů | |||||||||||||
| 23. | Wališ, Jakub Rexonix Kovo Praha | 13b10. | 13 bodů | |||||||||||||
| 24. | Vejběra, Marek Ghost Team | 12b11. | 12 bodů | |||||||||||||
| 25. | Kozák, Tomáš Food Training | 12b12. | 12 bodů | |||||||||||||
| 26. | Fejk, Lukáš Carla.kupkolo.cz | 11b12. | 11 bodů | |||||||||||||
| 27. | Bříza, Ondřej Rafkarna Idea Cycling Team | 10b13. | 10 bodů | |||||||||||||
| 28. | Voňka, David Carla.kupkolo.cz | 9b14. | 9 bodů | |||||||||||||
| 29. | Dubec, Jan TFD | 8b15. | 8 bodů | |||||||||||||
| 30. | Hraběta, Miroslav KCR Roudnice N. L. Ústecký | 7b17. | 7 bodů | |||||||||||||
| 31. | Kebort, Patrik | 6b17. | 6 bodů | |||||||||||||
| 32. | Suchý, Petr | 5b18. | 5 bodů | |||||||||||||
| 33. | Suchý Jaromír, Jaromír Rafkarna Idea Cycling Team | 2b21. | 2 bodů | |||||||||||||
| 34. | Klícha, Martin Rafkarna Idea Cycling Team | 1b22. | 1 bodů | |||||||||||||
| 35. | Neruda, Martin Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 36. | Charvát, Martin AC Sparta Praha B | 0 bodů | ||||||||||||||
| 37. | Kubík, Lukáš CK Sport Beran Chrást | 0 bodů | ||||||||||||||
| 38. | Suchý, Jan SK Petřín Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 39. | Provazník, Jaroslav Tým Louny | 0 bodů | ||||||||||||||
| 40. | Hennlich, Petr Sweep cycling Chomutov | 0 bodů | ||||||||||||||
| 41. | Jonášek, Jan - | 0 bodů | ||||||||||||||
| 42. | Rydval, Michal AC SPARTA PRAHA | 0 bodů | ||||||||||||||
| 43. | Vtípil, Radek GHOST Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 44. | Tobrman, Jiří Cyklo - Bery | 0 bodů | ||||||||||||||
| 45. | Šlégl, Martin Lawi Granfondo | 0 bodů | ||||||||||||||
| 46. | Blažek, Jiří CK Sport Blažek.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 47. | Jedlička, Luboš MS Bike Academy racing | 0 bodů | ||||||||||||||
| 48. | Pacovský, Tomáš Dexter Cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
| 49. | Moláček, Tomáš CTW Cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
| 50. | Šulc, David Dexter Cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
| 51. | Juránek, Jiří TJ Slavia KV | 0 bodů | ||||||||||||||
| 52. | Tříška, Lukáš Mondraker racing team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 53. | Čejka, Petr Cyklo team Kolárna | 0 bodů | ||||||||||||||
| 54. | Kopecký, Petr LRTV Swift | 0 bodů | ||||||||||||||
| 55. | Weglarz, Damian Huzar bike academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 56. | Soukup, Jan AC Sparta Praha B | 0 bodů | ||||||||||||||
| 57. | Machala, Daniel Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 58. | Spěšný, Milan MS BIKE Academy racing | 0 bodů | ||||||||||||||
| 59. | Drábek, Zdeněk Cycling Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 60. | Tomášek, Jaroslav Cyklotrenink.com | 0 bodů | ||||||||||||||
| 61. | Škopek, Adam HEC Jarton Jaroměř | 0 bodů | ||||||||||||||
| 62. | Halík, Jaroslav Veloservis Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 63. | Mašek, Petr VARTA | 0 bodů | ||||||||||||||
| 64. | Pučelík, Petr AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 65. | Navrátil, Tomáš | 0 bodů | ||||||||||||||
| 66. | Běhounek, Michal VELOSERVIS TEAM | 0 bodů | ||||||||||||||
| 67. | Šmíd, Luděk Cyklovrakoviště | 0 bodů | ||||||||||||||
| 68. | Uličný, Vladimír Integray L27 cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 69. | Konopka, Gustav EXE Jeans | 0 bodů | ||||||||||||||
| 70. | Pospíšil, Petr Rafkarna IDEA Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 71. | Guse, Michal | 0 bodů | ||||||||||||||
| 72. | Vlasák, Richard toitoi cykloklub Slaný | 0 bodů | ||||||||||||||
| 73. | Sušír, Radek | 0 bodů | ||||||||||||||
| 74. | Szabó, Norbert Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||||
| 75. | Zeman, Daniel Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 76. | Vrbka, Tomáš Cyklo ATOM | 0 bodů | ||||||||||||||
| 77. | Stránský, Michal TJ Slavia KV | 0 bodů | ||||||||||||||
| 78. | Lukšík, Josef Trisport Rapid | 0 bodů | ||||||||||||||
| 79. | Vlček, Ladislav Polabští cyklisté | 0 bodů | ||||||||||||||
| 80. | Rybín, Petr Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 81. | Raboň st., František Sport Blažek | 0 bodů | ||||||||||||||
| 82. | Vodička, Václav Cycling Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 83. | Halamka, Jiří ZČE Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 84. | Greguš, Michal SWEEP FACTORY TEAM | 0 bodů | ||||||||||||||
| 85. | Wood, Ian AC Sparta Praha cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
| 86. | Cupl, Thomas Integray L27 cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 87. | Prokeš, Petr Sweep cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
| 88. | Drábek, D. Cycling Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 89. | Musil, Petr ŠUAC | 0 bodů | ||||||||||||||
| 90. | Zástava, Tomáš Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 91. | Pokorný, Petr | 0 bodů | ||||||||||||||
| 92. | Kachlíř, Marcel FOCUS cycling team Znojmo | 0 bodů | ||||||||||||||
| 93. | Brynda, Jaroslav Labe Tri Klub | 0 bodů | ||||||||||||||
| 94. | Průcha, Bedřich Sport Import | 0 bodů | ||||||||||||||
| 95. | Havlík, Jan Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 96. | Korčák, David Cyklo Jiřička | 0 bodů | ||||||||||||||
| 97. | Hrádek, MArtin COPR TJ Přeštice | 0 bodů | ||||||||||||||
| 98. | Janoušek, Libor Lawi Stars | 0 bodů | ||||||||||||||
| 99. | Kadlec, Milan Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 100. | Urban, Vladimír Kolokrám | 0 bodů | ||||||||||||||
| 101. | Cibulka, Petr CK sport Blažek | 0 bodů | ||||||||||||||
| 102. | Hastík, Kamil FORCE KCK CYKLOTEAM | 0 bodů | ||||||||||||||
| 103. | Kalojíros, Tondáno BE.maniax Madbike | 0 bodů | ||||||||||||||
| 104. | Belfín, Jiří SpectrumBike Racing | 0 bodů | ||||||||||||||
| 105. | Svoboda Pavel, Pavel Vikilek - Cycling - Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 106. | Vokoun, Jan KL Sport Most | 0 bodů | ||||||||||||||
| 107. | Johánek, Dalibor ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||
| 108. | Feist, Jaroslav JJ Jiskra Jaroměř | 0 bodů | ||||||||||||||
| 109. | Pavlo, Karel Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 110. | Černý, Jan Unhošť | 0 bodů | ||||||||||||||
| 111. | Bryxi, Jan AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 112. | Tesner, Vladimír | 0 bodů | ||||||||||||||
| 113. | Hledík, Jiří KC Slavia Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 114. | Sivák, Jiří AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 115. | Melša, Radomír Lokomotiva Nymburk | 0 bodů | ||||||||||||||
| 116. | Dvořáček, Martin Cycling Brno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 117. | Cirkl, Petr Velo-Club Cirkl Č. Budějovice | 0 bodů | ||||||||||||||
| 118. | Horváth, Miroslav AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 119. | Kratina, Josef ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 120. | Bukač, Roman Pardubice | 0 bodů | ||||||||||||||
| 121. | Postler, Jiří Dexter Cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
| 122. | Janovksý, Petr ML Tuning CykloTrener Varnsdorf | 0 bodů | ||||||||||||||
| 123. | Volánek, Petr CK Sport Blažek | 0 bodů | ||||||||||||||
| 124. | Kalous, Jaroslav Cykloservex-Duratec | 0 bodů | ||||||||||||||
| 125. | Horák, Daniel dhCYCLING Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 126. | Okruhlica, Petr CKKV Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 127. | Prager, Karel CK Vinohradské šlapky | 0 bodů | ||||||||||||||
| 128. | Stehlík, Petr CANYON NORTHWAVE MTB TEAM | 0 bodů | ||||||||||||||
| 129. | Michálek, Tomáš | 0 bodů | ||||||||||||||
| 130. | Šklebený, Vítězslav Cyklosport Pitstop.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 131. | Stančík, Petr Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 bodů | ||||||||||||||
| 132. | Gut, Marek KC Slavia | 0 bodů | ||||||||||||||
| 133. | Rusiňák, Petr Rafkarna Idea Cycling Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 134. | Derfl, Stanislav Kola Derfl | 0 bodů | ||||||||||||||
| 135. | Lukášek, Petr Cykloservex Merida | 0 bodů | ||||||||||||||
| 136. | Malíř, Jan GHOST Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 137. | Štěrba, Roman CK Lovosice | 0 bodů | ||||||||||||||
| 138. | Kříž, Martin CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
| 139. | Čermák, Petr Rapid Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 140. | Duchek, Jan Ramala | 0 bodů | ||||||||||||||
| 141. | Volf, Marek CK Příbram - FANY Gastro | 0 bodů | ||||||||||||||
| 142. | Suchánek, Radko Bobardier Transport | 0 bodů | ||||||||||||||
| 143. | Šváb, Přemysl Echo Kardio | 0 bodů | ||||||||||||||
| 144. | Temniak, Jiří Rotor Bike Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 145. | Pavel, Tomáš Night run | 0 bodů | ||||||||||||||
| 146. | Neuvirt, Petr TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 147. | Hrabík, Jaroslav Rapid Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 148. | Bureš, Petr Lapierre SWEEP | 0 bodů | ||||||||||||||
| 149. | Jindra, Luboš rafk | 0 bodů | ||||||||||||||
| 150. | Hanzelín, Roman Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 151. | Blažek, Ladislav Pro music prolog bike | 0 bodů | ||||||||||||||
| 152. | Ženíšek, Tomáš SK Petřín Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||
| 153. | Uličný, Vladimír Vipro Cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
| 154. | Tarasyvu, Igor Cyclotrenink.com | 0 bodů | ||||||||||||||
| 155. | Bretšnajdr, Jiří Bike Team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||
| 156. | Koprnický, Kamil ŠUAC | 0 bodů | ||||||||||||||
| 157. | Kalousek, Josef Kola-Šilhavý | 0 bodů | ||||||||||||||
| 158. | Michl, Josef Lokomotiva Nymburk | 0 bodů | ||||||||||||||
| 159. | Moravec, Michal Ghost Team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 160. | Janda, Tomáš Cyklo Atom | 0 bodů | ||||||||||||||
| 161. | Pšenička, Ondřej CK Lovosice | 0 bodů | ||||||||||||||
| 162. | Robek, Robert | 0 bodů | ||||||||||||||
| 163. | Zvolský, Ladislav Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 164. | Kopáč, Pavel CK Sport Blažek | 0 bodů | ||||||||||||||
| 165. | Bittman, Marek TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||
| 166. | Rendl, Jaroslav Dexter Cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
| 167. | Hrubeš, David Superior team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 168. | Krummer, Radoslav TJ Slavia KV | 0 bodů | ||||||||||||||
| 169. | Gotthard, David Rafkarna Idea Cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 170. | Viktorin, Tomáš Sweep cycling | 0 bodů | ||||||||||||||
| 171. | Beneš, Petr BENYSERVIS.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 172. | Dix, Petr ... | 0 bodů | ||||||||||||||
| 173. | Doubek, Miloš VELO - CLUB CIRKL Č. BUDĚJOVICE | 0 bodů | ||||||||||||||
| 174. | Treml, Daniel LAWI Stars Giant | 0 bodů | ||||||||||||||
| 175. | Kobes, Miroslav Velosport Domažlice | 0 bodů | ||||||||||||||
| 176. | Šlajchrt, Filip Kolokrám | 0 bodů | ||||||||||||||
| 177. | Horák, Miroslav Bolt racing team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 178. | Cogan, Rudolf Carla.kupkolo.cz | 0 bodů | ||||||||||||||
| 179. | Brill, Miroslav Team Cube | 0 bodů | ||||||||||||||
| 180. | Němec, Luboš Vokolek-cycling-team | 0 bodů | ||||||||||||||
| 181. | Lacina, Petr CK Kramolín | 3b21. | 0 bodů | |||||||||||||
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem | |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

