Zpět na výpis komunity / Davies Joshua Edward, Rafkarna Idea Cycling Team
Davies Joshua Edward | Rafkarna Idea Cycling Team
Jméno : | Joshua Edward | |
---|---|---|
Přijmení : | Davies | |
Tým : | Rafkarna Idea Cycling Team | |
Kategorie : | Muži |
Výsledky se vztahují na kategorii Muži. Průběžné výsledky této kategorie najdete zde: Výsledky - Muži.
Závod | Datum | Pořadí v závodě | Získané body | |
---|---|---|---|---|
1. | GP - INSIA Plzeň | proběhlo18. Duben 2023 | 5. | 18 b. |
2. | GP - Rafkarna | proběhlo25. Duben 2023 | 5. | 18 b. |
3. | GP - CUBE | proběhlo9. Květen 2023 | 10. | 13 b. |
4. | GP - INKOMO vzduchotechnika.cz | proběhlo23. Květen 2023 | 6. | 17 b. |
5. | GP - Klub Malých Pivovarů KMP | bude6. Červen 2023 | ||
6. | GP - Marles s.r.o. | bude13. Červen 2023 | ||
7. | GP - Auto Matulka | bude27. Červen 2023 | ||
8. | GP - Kolokrámu | bude29. Srpen 2023 | ||
9. | GP - INKOMO vzduchotechnika.cz | bude5. Září 2023 | ||
10. | Rafkarna Velká cena Hradce Králové | bude10. Září 2023 | ||
11. | GP - | bude12. Září 2023 | ||
12. | GP - | bude19. Září 2023 | ||
Celkem bodů : | 66 |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

