Zpět na výpis komunity / Davies Joshua Edward, Rafkarna Idea Cycling Team
Davies Joshua Edward | Rafkarna Idea Cycling Team
Jméno : | Joshua Edward | |
---|---|---|
Přijmení : | Davies | |
Tým : | Rafkarna Idea Cycling Team | |
Kategorie : | Muži |
Výsledky se vztahují na kategorii Muži. Průběžné výsledky této kategorie najdete zde: Výsledky - Muži.
Závod | Datum | Pořadí v závodě | Získané body | |
---|---|---|---|---|
1. | GP - INSIA Plzeň | proběhlo18. Duben 2023 | 5. | 18 b. |
2. | GP - Rafkarna | proběhlo25. Duben 2023 | 5. | 18 b. |
3. | GP - CUBE | proběhlo9. Květen 2023 | 10. | 13 b. |
4. | GP - INKOMO vzduchotechnika.cz | proběhlo23. Květen 2023 | 6. | 17 b. |
5. | GP - Klub Malých Pivovarů KMP | proběhlo6. Červen 2023 | 4. | 20 b. |
6. | GP - Marles s.r.o. | proběhlo13. Červen 2023 | 4. | 20 b. |
7. | GP - Auto Matulka | proběhlo27. Červen 2023 | 7. | 16 b. |
8. | GP - Kolokrámu | proběhlo29. Srpen 2023 | 10. | 26 b. |
9. | GP - INKOMO vzduchotechnika.cz | proběhlo5. Září 2023 | 7. | 16 b. |
10. | Rafkarna Velká cena Hradce Králové | proběhlo10. Září 2023 | 17. | 6 b. |
11. | GP - JHrabík - těžba dřeva | proběhlo12. Září 2023 | ||
12. | GP - DURATEC (odveta po seriálu) | proběhlo19. Září 2023 | ||
Celkem bodů : | 170 |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

