Zpět na výpis komunity / Pávek Ondřej, Sweep cycling
Pávek Ondřej | Sweep cycling
Jméno : | Ondřej | |
---|---|---|
Přijmení : | Pávek | |
Tým : | Sweep cycling | |
Kategorie : | Muži |
Výsledky se vztahují na kategorii Muži. Průběžné výsledky této kategorie najdete zde: Výsledky - Muži.
Závod | Datum | Pořadí v závodě | Získané body | |
---|---|---|---|---|
1. | GP NWS | proběhlo10. Duben 2019 | ||
2. | GP Tábor | proběhlo17. Duben 2019 | ||
3. | GP SAPORTS | proběhlo24. Duben 2019 | 11. | 15 b. |
4. | PAVE TOUR Milovice | proběhlo1. Květen 2019 | ||
5. | GP Tábor | proběhlo15. Květen 2019 | ||
6. | GP BAXANT | proběhlo22. Květen 2019 | 7. | 19 b. |
7. | GP Tábor | proběhlo29. Květen 2019 | ||
8. | GP Light My Fire | proběhlo5. Červen 2019 | ||
9. | GP LED DISTRIBUTION | proběhlo12. Červen 2019 | 19. | 7 b. |
10. | GP INDIGO | proběhlo19. Červen 2019 | 12. | 14 b. |
11. | GP EFISAN | proběhlo26. Červen 2019 | ||
12. | GP Z-TECHNIK | proběhlo28. Srpen 2019 | ||
13. | GP TAFOTKA | proběhlo4. Září 2019 | ||
14. | GP DURATEC | proběhlo11. Září 2019 | ||
Celkem bodů : | 55 |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

