Závod si už jel pouze užít celkový vítěz cyklistického seriálu Richard Habermann a radoval se již ze zaslouženého vítězství v roce 2025.
Grand Prix DURATEC
16. září 2025
Grand Prix v Plzni vyhrál Petr Fiala, z celkového vítězství v seriálu se pak radoval Richard Habermann
Čtrnáctý díl odvety po seriálu GIANT LIGY v Plzni se jel za silného větru a teploměr na Rapidu již připomínal příchod podzimu 16° C. Nejtěžší tak pro cyklisty byla protilehlá rovinka, která byla totálně protivětru.
Sportovní odpoledne na Rapidu odstartovaly mládežnické kategorie žáků, žaček, kadetů a kadetek. V kadetech byl nejlepší Matyáš Jiroušek (PRODOLI RACING), který nasbíral 46 bodů.
Do závodu jako první vyrazili s 40 vteřinovým náskokem před pelotonem jezdci kategorie Masters. Za nimi pak odstartovali jezdci Elite, U23 a junioři. Nejlépe si s touto výzvou poradili dva borci Jan Svoboda (Yogi Racing Ostrava) a Martin Boubal (LEADERFOX-BM-CYCLING), kteří dokázali v úniku vytrvat necelé tři okruhy. Martin Boubal pak ještě sólově vydržel další 4km v úniku. Peloton pak dojel ztrátu po necelých 9 km a body si začali rozdělovat elitní jezdci.
Skvělé nohy měl opět Petr Fiala (Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team), ačkoliv ho ráno štípla včela a nevěděl, co to s ním udělá na odpolední závod. Jediné co ho prozradilo z ranního bodnutí, bylo nateklé oko. Od začátku sbíral body jeho stájový kolega Matyáš Polák (Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team), který se v polovině závodu s počtem bodů probojoval až na vedoucí pozici. Fiala se však párkrát dostal do úniku a s nasbíranými body rychle dohnal ztrátu na svého kolegu. Do posledních 6 okruhů pak najížděl ve dvojici s Vojtěchem Seidlem (CK Pardubice) a dojeli společně až do cíle. Seidl to pak díky bodovému zisku z úniku katapultovalo na skvělé 3. místo celkového hodnocení.
Závod si už jel pouze užít celkový vítěz cyklistického seriálu Richard Habermann a radoval se již ze zaslouženého vítězství v roce 2025.
Závod tedy vyhrál Petr Fiala (Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team). Kategorii Masters vyhrál Martin Boubal (LEADERFOX-BM-CYCLING), juniory Jakub Wališ (Rexonix KOVO Praha).
Letošní ročník Giant Ligy 2025 tak je u konce a my se těšíme na další pokračování v roce 2026, pokud budou ve sportovním areálu Rapid Plzeň podmínky aspoň takové jako v letošním roce.
Grand Prix DURATEC 16. září 2025
Trať: 55km Čas vítěze: 1:12:07
Start. Č. | Příjmení a jméno | UCI | Team | kat. | Pořadí | body |
Race no. | FirstName | UCI | Team | Cat | Rank | points |
| | | | | | |
11 | FIALA Petr | 10009386550 | Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team | muži ELITE | 1 | 24 |
23 | PURNOCH Matyáš | 10056631614 | Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team | U23 MEN | 2 | 19 |
9 | SEIDL Vojtěch | 10113575462 | CK Pardubice | muži ELITE | 3 | 13 |
20 | KOBR Richard | 10047280309 | AC SPARTA PRAHA | U23 MEN | 4 | 10 |
22 | ELBADRI Jakub | 10059129059 | Tufo Pardus Prostějov | muži U23 | 5 | 9 |
34 | KERL Maximilian | 10047264444 | Auto Škoda MB | U23 MEN | 6 | 9 |
29 | HULA Robert | 10023503989 | Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team | muži ELITE | 7 | 8 |
16 | DAVIES Joshua Edward | 10091075910 | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | muži ELITE | 8 | 8 |
7 | ŠUBRT Jan | 10058808454 | BIKE CLUB KLATOVY | 1:12:07 | 9 | 6 |
8 | PAVLIŠEN Petr | 10149889737 | CTW CYCLING | muži elite | 10 | 4 |
VITTORIA CUP
Start. Č. | Příjmení a jméno | UCI | Team | kat. | Pořadí | body |
Race no. | FirstName | UCI | Team | Cat | Rank | points |
| | | | | | |
120 | WALIŠ Jakub | 10152853590 | Rexonix Kovo Praha | junioři | 1 | 3 |
122 | HALÍŘ Šimon | 10126949540 | BIKE CLUB KLATOVY | junioři | 2 | |
121 | SRP Daniel | 10023964034 | BIKE CLUB KLATOVY | junioři | 3 | |
AUTO MATULKA Master CUP
Start. Č. | Příjmení a jméno | UCI | Team | kat. | Pořadí | body |
Race no. | FirstName | UCI | Team | Cat | Rank | points |
| | | | | | |
104 | BOUBAL Martin | 10002832481 | LEADERFOX-BM-CYCLING | masters | 1 | 11 |
103 | SVOBODA Jan | 10009852453 | Yogi Racing Ostrava | mastess | 2 | 4 |
101 | STANČÍK Petr | 10047474713 | Roman Kreuziger Cycling Academy | masters | 3 | 3 |
102 | KUBIAS Jakub | 10047222513 | Roman Kreuziger Cycling Academy | maasters B | 4 | 2 |
106 | Zdeněk RUBÁŠ | 10001127002 | AC SPARTA PRAHA | masters | 5 | 2 |
Celkově GIANT LIGA PLZEŇ 2025
ELITE
Jednotlivé díly Giant Ligy : | |
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem |
1. | Habermann, Richard AC Sparta Praha | 26b2. | 18b5. | 11b12. | 30b1. | 17b6. | 26b2. | | | 26b2. | 30b1. | 34b6. | 12b11. | | | 230 bodů |
2. | Fiala, Petr Fany Gastro Integray L27 Cycling Team | 30b1. | 9b14. | 26b2. | 16b7. | | 14b9. | | | 30b1. | 26b2. | 52b2. | 16b7. | | | 219 bodů |
3. | Purnoch, Matyáš Fany Gastro_Integray_ L27 Cycling Team | 14b9. | 14b9. | | 17b6. | 22b3. | | | | 18b5. | 20b4. | 60b1. | 26b2. | | | 191 bodů |
4. | Davies, Joshua Edward Rafkarna Idea Cycling Team | 16b7. | 17b6. | 15b8. | 14b9. | 0b. | 20b4. | | 14b9. | 20b4. | 15b8. | 24b11. | 17b6. | | | 172 bodů |
5. | Šubrt, Jan BIKE CLUB KLATOVY | 18b5. | 12b11. | | | 13b10. | 17b6. | | | 16b7. | 22b3. | 44b3. | 7b16. | | | 149 bodů |
6. | Hula, Robert Fany Gastro Integray L27 cycling team | | 16b7. | 30b1. | 20b4. | 26b2. | | | | 6b17. | 9b14. | 36b5. | | | | 143 bodů |
7. | Kobr, Richard AC SPARTA PRAHA | 15b8. | 20b4. | 10b13. | 22b3. | | 13b10. | | 17b6. | 13b10. | | | 11b12. | | | 121 bodů |
8. | Podařil, Jan Fany Gastro_Integray_L27 Cycling | | 13b10. | | 13b10. | 30b1. | | 4b19. | | 12b11. | | 16b15. | 30b1. | | | 118 bodů |
9. | Ryba, Jan LAPIERRE PLZEŇ | 13b10. | 6b17. | | 8b15. | 11b12. | 9b14. | | | 15b8. | 17b6. | 32b7. | | | | 111 bodů |
10. | Řehoř, Jan TUFO PARDUS Prostějov | 17b6. | 3b20. | | 9b14. | | 18b5. | | 11b12. | 14b9. | 16b7. | | 14b9. | | | 102 bodů |
MASTERS
Jednotlivé díly Giant Ligy : | |
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem |
1. | Boubal, Martin LEADERFOX-BM-CYCLING | 30b1. | 30b1. | | | 30b1. | 30b1. | | | 30b1. | 30b1. | 60b1. | 26b2. | | | 266 bodů |
2. | Kubias, Jakub Roman Kreuziger Cycling Academy | 26b2. | 22b3. | | | 22b3. | 22b3. | | 20b4. | 26b2. | 20b4. | 44b3. | 30b1. | | | 232 bodů |
3. | Kilian, Petr SK Trisport Rapid | 18b5. | 18b5. | | 20b4. | | | | 17b6. | 18b5. | 26b2. | 40b4. | | | | 157 bodů |
4. | Fair, Libor Roman Kreuziger cycling Academy | 22b3. | 17b6. | | 18b5. | 18b5. | 26b2. | | | | | | 20b4. | | | 121 bodů |
5. | Ruman, Petr Cyklo Atom | | 15b7. | | 22b3. | 20b4. | | | 7b16. | 22b3. | 22b3. | | | | | 108 bodů |
6. | Mužík, Tomáš Rafkarna IDEA CT | 20b4. | | | | 26b2. | | | 26b2. | | | | 17b6. | | | 89 bodů |
7. | Rubáš, Zdeněk AC Sparta Praha | | | | 26b2. | | | | | 20b4. | | 32b7. | | | | 78 bodů |
8. | Vlk, Karel AC SPARTA PRAHA | | 26b2. | 11b13. | 30b1. | | | | | | | | | | | 67 bodů |
JUNIOŘI
Jednotlivé díly Giant Ligy : | |
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem |
1. | Melichar, Mikuláš MS Bike Academy Racing | | 30b1. | | 26b2. | 30b1. | 16b9. | | | 30b1. | 22b3. | | | | | 154 bodů |
2. | Wališ, Jakub Rexonix Kovo Praha | | | | | | | | | | | 60b1. | 22b3. | | | 82 bodů |
3. | Halíř, Šimon Bike Club Klatovy | | | | | 26b2. | 18b7. | | | 22b3. | | | | | | 66 bodů |
ŽENY
Jednotlivé díly Giant Ligy : | |
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem |
1. | Drbohlavová, Eliška LAWI junior team | | | | 30b1. | | 26b2. | | | 30b1. | | 52b2. | 26b2. | | | 164 bodů |
2. | Rugovac, Hana VIF Cycling Team | 30b1. | | | 26b2. | | 30b1. | | | | 30b1. | | 30b1. | | | 146 bodů |
3. | Kocliřová, Adéla TJ Kovo Praha | | | | | | | | | | | 60b1. | | | | 60 bodů |