Zpět na úvod výsledků / Ženy
Průběžné výsledky Giant Ligy - Ženy
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy, Kadeti a kadetky, Starší žáci a žákyně,
| Jednotlivé díly Giant Ligy : | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | Celkem | |
| 1. | Záleská, Lucie ASC Dukla Praha | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 120 bodů | |||||||||||||||||
| 2. | Kolářová, Hana TTK Slavia VŠ Plzeň | 28b2. | 28b2. | 56 bodů | |||||||||||||||||||
| 3. | Kučerová, Božena Velosport Domažlice | 26b3. | 24b4. | 50 bodů | |||||||||||||||||||
| 4. | Šmídová, Zuzana ZČE Cyklistika Plzeň | 22b5. | 24b4. | 46 bodů | |||||||||||||||||||
| 5. | Hranaiová, Katarína AC Sparta Praha | 28b2. | 28 bodů | ||||||||||||||||||||
| 6. | Kyptová, Jana Johnson Controls | 28b2. | 28 bodů | ||||||||||||||||||||
| 7. | Trefná, Tereza Alltraining | 26b3. | 26 bodů | ||||||||||||||||||||
| 8. | Hanselmann, Nicole AC Sparta Praha | 26b3. | 26 bodů | ||||||||||||||||||||
| 9. | Chlumská, Andrea TJ Kovo Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 10. | Růžičková, Martina ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 11. | Klišinová, Jana Russia Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 12. | Labáková, Dagmar ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 13. | Slámová, Gabriela ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 14. | Kočí, Lucie Strahovští osvoboditelé silnic | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 15. | Fialová, Dana CK Sport Blažek | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 16. | Potočná, Eva CK Sport Blažek | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 17. | Jansová, Tereza CK Sport Blažek | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 18. | Havlíková, Pavla KC Kooperativa | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 19. | Ďurdiaková, Tereza Realis Sport Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 20. | Dubnová, Jana Experiment 23 | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 21. | Kratochvílová, Eva Experiment 23 | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 22. | Simonová, Monika Experiment 23 | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 23. | Tyllman, Linn Länna Sport CK | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 24. | Lorencová, Judita KC Kooperativa | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 25. | Müllerová, Lucie KC Kooperativa | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 26. | Jandová, Klára Comfort Plzeň | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 27. | Litavcová, Pavla Team Louny | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | Celkem | |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

