Zpět na úvod výsledků / Ženy
Průběžné výsledky Giant Ligy - Ženy
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Junioři, Ženy, Ostatní,
| Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Celkem | |
| 1. | Trefná, Tereza Alltraining | 20b6. | 26b3. | 28b2. | 26b3. | 24b4. | 28b2. | 22b5. | 30b1. | 28b2. | 56b2. | 26b3. | 30b1. | 302 bodů | ||||||
| 2. | Šmídová, Zuzana ZČE Cyklistika Plzeň | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 24b4. | 22b5. | 26b3. | 24b4. | 38b7. | 20b6. | 28b2. | 272 bodů | ||||||||
| 3. | Hranaiová, Katarína AC Sparta Praha | 28b2. | 26b3. | 26b3. | 28b2. | 30b1. | 24b4. | 28b2. | 0b | 52b3. | 24b4. | 266 bodů | ||||||||
| 4. | Záleská, Lucie ASC Dukla Praha | 30b1. | 30b1. | 28b2. | 30b1. | 30b1. | 60b1. | 208 bodů | ||||||||||||
| 5. | Kyptová, Jana Johnson Controls | 28b2. | 30b1. | 30b1. | 28b2. | 30b1. | 146 bodů | |||||||||||||
| 6. | Dubnová, Jana Experiment 23 | 26b3. | 28b2. | 44b6. | 98 bodů | |||||||||||||||
| 7. | Chlumská, Andrea TJ Kovo Praha | 46b5. | 22b5. | 68 bodů | ||||||||||||||||
| 8. | Labáková, Dagmar ASC Dukla Praha | 26b3. | 28b2. | 54 bodů | ||||||||||||||||
| 9. | Kočí, Lucie Strahovští osvoboditelé silnic | 48b4. | 48 bodů | |||||||||||||||||
| 10. | Ďurdiaková, Tereza Realis Sport Team | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||||||
| 11. | Tyllman, Linn Länna Sport CK | 28b2. | 28 bodů | |||||||||||||||||
| 12. | Kolářová, Hana TTK Slavia VŠ Plzeň | 28b2. | 28 bodů | |||||||||||||||||
| 13. | Lorencová, Judita KC Kooperativa | 26b3. | 26 bodů | |||||||||||||||||
| 14. | Simonová, Monika Experiment 23 | 24b4. | 24 bodů | |||||||||||||||||
| 15. | Kratochvílová, Eva Experiment 23 | 22b5. | 22 bodů | |||||||||||||||||
| 16. | Müllerová, Lucie KC Kooperativa | 20b6. | 20 bodů | |||||||||||||||||
| 17. | Růžičková, Martina ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 18. | Klišinová, Jana Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 19. | Slámová, Gabriela ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 20. | Fialová, Dana CK Sport Blažek | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 21. | Potočná, Eva CK Sport Blažek | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 22. | Jansová, Tereza CK Sport Blažek | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 23. | Havlíková, Pavla KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Celkem | |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

