Zpět na úvod výsledků / Ženy
Průběžné výsledky Giant Ligy - Ženy
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Junioři, Ženy, Kadeti a kadetky, Starší žáci a žákyně,
| Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | Celkem | |
| 1. | Trefná, Tereza Alltraining | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 52b3. | 28b2. | 28b2. | 30b1. | 258 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Havlíková, Pavla KC Kooperativa | 30b1. | 28b2. | 56b2. | 30b1. | 26b3. | 30b1. | 28b2. | 228 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jandová, Klára Comfort Plzeň | 30b1. | 30b1. | 28b2. | 26b3. | 60b1. | 28b2. | 24b4. | 226 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Šmídová, Zuzana ZČE Cyklistika Plzeň | 28b2. | 30b1. | 26b3. | 28b2. | 112 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Záleská, Lucie ASC Dukla Praha | 30b1. | 30b1. | 60 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kyptová, Jana Johnson Controls | 60b1. | 60 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Hranaiová, Katarína AC Sparta Praha | 28b2. | 26b3. | 54 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Litavcová, Pavla Team Louny | 22b5. | 24b4. | 46 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Lorencová, Judita KC Kooperativa | 26b3. | 26 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kočí, Lucie Strahovští osvoboditelé silnic | 24b4. | 24 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Müllerová, Lucie KC Kooperativa | 24b4. | 24 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Chlumská, Andrea TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Růžičková, Martina ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Klišinová, Jana Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Labáková, Dagmar ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Slámová, Gabriela ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Fialová, Dana CK Sport Blažek | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Potočná, Eva CK Sport Blažek | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Jansová, Tereza CK Sport Blažek | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Ďurdiaková, Tereza Realis Sport Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Dubnová, Jana Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Kratochvílová, Eva Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Simonová, Monika Experiment 23 | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Tyllman, Linn Länna Sport CK | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Kolářová, Hana TTK Slavia VŠ Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | Celkem | |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

