Průběžné výsledky Giant Ligy - Muži
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy, Kadeti a kadetky, Starší žáci a žákyně,
| Jednotlivé díly Giant Ligy : | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | Celkem | |
| 1. | Boubal, Martin Veloclub Ratisbona | 22b5. | 26b3. | 24b4. | 20b6. | 28b2. | 120 bodů | ||||||||||||||||
| 2. | Nesveda, Jiří AC Sparta Praha | 28b2. | 28b2. | 30b1. | 30b1. | 116 bodů | |||||||||||||||||
| 3. | Okrouhlický, Tomáš FOCUS cycling team Znojmo | 19b7. | 22b5. | 13b13. | 30b1. | 20b6. | 104 bodů | ||||||||||||||||
| 4. | Medek, Tomáš Madeta-Fitness/Specialized | 24b4. | 18b8. | 22b5. | 24b4. | 88 bodů | |||||||||||||||||
| 5. | Kadlec, Milan ASC Dukla Praha | 30b1. | 30b1. | 20b6. | 80 bodů | ||||||||||||||||||
| 6. | Mixa, Marek ASC Dukla Praha | 17b9. | 28b2. | 22b5. | 67 bodů | ||||||||||||||||||
| 7. | Holub, Tomáš AC Sparta Praha | 12b14. | 22b5. | 26b3. | 60 bodů | ||||||||||||||||||
| 8. | Klabouch, Jan GO! Nutrixxion | 16b10. | 24b4. | 18b8. | 58 bodů | ||||||||||||||||||
| 9. | Skála, Jakub ČEZ Tábor | 30b1. | 18b8. | 48 bodů | |||||||||||||||||||
| 10. | Treml, Daniel LAWI - Author team | 20b6. | 24b4. | 44 bodů | |||||||||||||||||||
| 11. | Fürst, Roman ASC Dukla Praha | 12b14. | 17b9. | 15b11. | 44 bodů | ||||||||||||||||||
| 12. | Kadůch, Jan Dukla Praha | 15b11. | 1b26. | 26b3. | 42 bodů | ||||||||||||||||||
| 13. | Sisa, František Dukla Praha | 12b14. | 28b2. | 40 bodů | |||||||||||||||||||
| 14. | Bečka, Radek FOCUS Cycling Znojmo | 12b14. | 26b3. | 38 bodů | |||||||||||||||||||
| 15. | Vendolský, Ondřej Dukla Praha | 12b14. | 18b8. | 30 bodů | |||||||||||||||||||
| 16. | Kraus, Jan Dukla Praha | 19b7. | 11b15. | 30 bodů | |||||||||||||||||||
| 17. | Rybín, Ondřej Dukla Praha | 26b3. | 26 bodů | ||||||||||||||||||||
| 18. | Spencer, Peter Austrálie | 6b20. | 19b7. | 25 bodů | |||||||||||||||||||
| 19. | Rugovac, Denis TJ ZČE cyklistika Plzeň | 3b23. | 15b11. | 7b19. | 25 bodů | ||||||||||||||||||
| 20. | Dostál, Jan ASC Dukla Praha | 20b6. | 20 bodů | ||||||||||||||||||||
| 21. | Šimek, Jan Bohemia Cycling Team | 14b12. | 2b24. | 4b22. | 20 bodů | ||||||||||||||||||
| 22. | Hačecký, Vojtěch ASC Dukla Praha | 19b7. | 19 bodů | ||||||||||||||||||||
| 23. | Boroš, Michael ČEZ Tábor | 19b7. | 19 bodů | ||||||||||||||||||||
| 24. | Kesl, Michal CK Příbram | 18b8. | 1b25. | 19 bodů | |||||||||||||||||||
| 25. | Pávek, Ondřej AC Sparta Praha | 5b21. | 13b13. | 18 bodů | |||||||||||||||||||
| 26. | Cink, Ondřej Merida Biking | 17b9. | 17 bodů | ||||||||||||||||||||
| 27. | Bambula, Ondřej Cyklo Team Tábor | 17b9. | 17 bodů | ||||||||||||||||||||
| 28. | Rybařík, Ivan Merida biking | 16b10. | 16 bodů | ||||||||||||||||||||
| 29. | Kyzivát, Vladimír Johnson Controls | 16b10. | 16 bodů | ||||||||||||||||||||
| 30. | Bína, Martin ČEZ Tábor | 16b10. | 16 bodů | ||||||||||||||||||||
| 31. | Krupička, Martin Pinarello | 12b14. | 4b22. | 16 bodů | |||||||||||||||||||
| 32. | Šimůnek, Radomír BKCP-Powerplus | 15b11. | 15 bodů | ||||||||||||||||||||
| 33. | Hlaváč, Václav AC Sparta Praha cycling | 14b12. | 14 bodů | ||||||||||||||||||||
| 34. | Nipl, Vojtěch TJ Stadion Louny | 14b12. | 14 bodů | ||||||||||||||||||||
| 35. | Wolf, Jan FOCUS cycling team Znojmo | 13b13. | 13 bodů | ||||||||||||||||||||
| 36. | Ježek, Jiří Duratec-DAS Team | 12b14. | 12 bodů | ||||||||||||||||||||
| 37. | Viktorin, Václav AC Sparta Praha | 12b14. | 12 bodů | ||||||||||||||||||||
| 38. | Rytych, Martin AllTraining | 12b14. | 12 bodů | ||||||||||||||||||||
| 39. | Soukup, Michal CK Kolokrám Svijany | 12b14. | 12 bodů | ||||||||||||||||||||
| 40. | Nový, Jaroslav Medila | 12b14. | 12 bodů | ||||||||||||||||||||
| 41. | Drbohlav, Jan Experiment 23 | 11b15. | 11 bodů | ||||||||||||||||||||
| 42. | Soukup, Josef Cyklo - Bery | 10b16. | 10 bodů | ||||||||||||||||||||
| 43. | Novotný, Pavel Team Bianchi | 10b16. | 10 bodů | ||||||||||||||||||||
| 44. | Volný, Vít Dukla Praha | 9b17. | 9 bodů | ||||||||||||||||||||
| 45. | Kohlbeck, Petr Alltraining.cz | 9b17. | 9 bodů | ||||||||||||||||||||
| 46. | Beran, Vojtěch Alltraining | 8b18. | 8 bodů | ||||||||||||||||||||
| 47. | Bambula, Stanislav Cyklo Team Tábor | 8b18. | 8 bodů | ||||||||||||||||||||
| 48. | Horák, Lukáš Velo servis | 7b19. | 7 bodů | ||||||||||||||||||||
| 49. | Zlámalík, Martin KDL Trans Landbouwkrediet | 6b20. | 6 bodů | ||||||||||||||||||||
| 50. | Schwarzhuber, Markus VC Ratisbona Regensburg | 5b21. | 5 bodů | ||||||||||||||||||||
| 51. | Špička, Denis ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 52. | Medvedev, Dmitry Russia Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 53. | Hrubý, Tomáš AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 54. | Ausbuher, Kamil Prodoli Racing Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 55. | Hochmann, Jiří ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 56. | Senedkov, Ivan Russia Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 57. | Feiferlík, Martin ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 58. | Nepustil, Matěj ČS MTB | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 59. | Zelinka, Ondřej Team Fanflash - Nutrixxion | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 60. | Benda, Marek ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 61. | Babek, Tomáš ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 62. | Magnusek, Jakub ČS MTB | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 63. | Matějka, Karel Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 64. | Rajs, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 65. | Rubáš, Michal AC SPARTA PRAHA | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 66. | Spěšný, Milan Superior S&H | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 67. | Kopr, Karel KC Slavia Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 68. | Uher, Martin AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 69. | Raboň, František Výběr ČR | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 70. | Šturm, Pavel SK Chodsko | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 71. | Voronzsov, Denis Russia Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 72. | Elsnic, Martin Favorit Bílina | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 73. | Novák, Petr Viessman Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 74. | Bauer, Tomáš CK Kramolín | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 75. | Svoboda, Jakub CK Kolokrám.cz - Svijany | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 76. | Krummer/40, Radoslav TJ Slavia KV | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 77. | Hanzelín, Roman Author team Stupno | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 78. | Reeh, Jiří Scott Scania Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 79. | Vakoč, Petr ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 80. | Cirkl, Petr Hrinkow | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 81. | Pryadein, Pavel Russia Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 82. | Kaltofen, Petr PSK Whirlpool - Author | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 83. | Pešek, Tomáš Scott Scania Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 84. | Kubias, Petr PSK Whirlpool - Author | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 85. | Hebík, Martin RSV Rottaler | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 86. | Pučelík, Petr AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 87. | Vodák, Martin Sport Blažek | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 88. | Ditzel, Filip ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 89. | Mlynář, Zdeněk FOCUS Cycling Znojmo | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 90. | Bareš, Jiří ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 91. | Koprnický/40, Kamil Team Quentin | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 92. | Procházka, Radek CK Královice | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 93. | Tuček, Ladislav ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 94. | Polnický, Jiří Sunweb - Projob cycling team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 95. | Jaňour, Jan EKOL Elite Plzeň | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 96. | Křížek, Zdeněk AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 97. | Kříž, Martin CK Windoors Příbram | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 98. | Šimek, Adam ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 99. | Faltus, Richard GO! Nutrixxion | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 100. | Brada, Roman Cykloteam Ostrov | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 101. | Svoboda, Petr Ramala Plzeň | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 102. | Volánek, Petr Cykloteam Killi | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 103. | Lacina/40, Jiří CK Konstantinovy Lázně | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 104. | Krummer ml., Radek Team Cube | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 105. | Ptáčník, Filip Cycli Erman Porto Viro | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 106. | Radolf, Tomáš GO! Nutrixxion | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 107. | Vítek, Pavel CK Bítovská | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 108. | Smola, Lukáš TJ Favorit Brno | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 109. | Friede, Jaromír Team Louny | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 110. | Riebenbauer, Werner Arbo Wels Gourmetfein Rakousko | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 111. | Bubílek, Michal Bikeranch | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 112. | Ruman, Petr Bike Fucktory | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 113. | Novotný, Petr TJ Stadion Louny | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 114. | Jauris, René ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 115. | Kaňkovský, Alois ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 116. | Metlička, Václav Prodoli Racing Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 117. | Konopka, Gustav EXE Jeans | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 118. | Bouška, Jiří Alltraining | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 119. | van Ostende, Jorg WV Eemland | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 120. | Fransen, Tio Aderlacht | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 121. | Pigge, Selman LR TV Swift | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 122. | Klijnstra, Maarten HSK Trias | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 123. | de Niet, Erik HSK Trias | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 124. | Mas, Pedro Sanches Paraja | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 125. | Krátký, Luboš KL Sport Most | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 126. | Šupol, Michal EXE Jeans | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 127. | Nový, Tomáš Cykloteam Budvar Tábor | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 128. | Vobora, Ondřej GO! Nutrixxion | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 129. | Friedemann, Mathias Team Fanflash - Nutrixxion | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 130. | Hudeček, Jiří PSK Author Whirlpool | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 131. | Dlask, Petr Telenet | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 132. | Fabišovský, Ladislav AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 133. | Plevák, Ivo Max Cursor | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 134. | Zvonař, Václav Duratec | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 135. | Hradil, Jiří KC | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 136. | Dienstbier, Oldřich AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 137. | Fiala, Jan Basso-Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 138. | Dlouhý, Vojtěch PSK Whirlpool-Author | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 139. | Staněk, Jakub Řeznictví Staněk | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 140. | Klíma, David CK Vokolek Import | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 141. | Švík, Petr Ramala | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 142. | Lexa, Lukáš Alltraining.cz | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 143. | Vojta, Lubomír AS Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 144. | Ptáčník, Adam AS Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 145. | Brill, Miroslav Team Cube | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 146. | Hynek, Kristian Česká Spořitelna | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 147. | Kopec, Ladislav Experiment 23 | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 148. | Kodl, Pavel CK Team Bike Březová | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 149. | Vokoun, Jan KL Sport Most | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 150. | Stránský, Ondřej Team Cube - Wattsenglish.com | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 151. | Hačecký, Martin ASC DUKLA PRAHA | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 152. | Šváb/40, Přemysl Echo Kardio | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 153. | Rajchart, Josef | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 154. | Plesník, Michal Alpine Pro A.T. | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 155. | Dlask, Jindřich TJ Kovo Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 156. | Vobecký, Zdeněk Krabcycles | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 157. | Zakuťanský, Miroslav AC Quentin | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 158. | Behenský, Luboš Stavmal Klatovy | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 159. | Kozubek, Stanislav PSK Whirlpool | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 160. | Krotký, Rostislav AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 161. | Novotný, Oldřich CK Windoor´s Příbram | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 162. | Skočovský, Filip CykloBery | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 163. | Veselý, Daniel CK Kolokrám | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 164. | Doležal, Jiří AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 165. | Vejmelka, Daniel Luca Team Belgium | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 166. | Benda, Tomáš Cyklo Bery | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 167. | Bláha, Roman GO Nutrixxion | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 168. | Sáblík, Lukáš KC Kooperativa | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 169. | Sosenka, Ondřej FRANCO B | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 170. | Vrážel, Viktor KC Kooperativa | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 171. | Dudek, Tomáš CK Kolokrám Svijany | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 172. | Křenecký, Robin Bohemia Cycling Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 173. | Hrachovec, Radek Experiment 23 | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 174. | Vojta, Aleš KC Kooperativa | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 175. | Kášek, David Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 176. | Petruš, Lubomír Focus Cycling Znojmo | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 177. | Hunal, Martin AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 178. | Malík, Michal KC Kooperativa SG J. n N. | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 179. | Novák, Jiří SaH Superior | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 180. | Vlček, Michal KC Kooperativa SG J. n N. | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 181. | Poříz, Lukáš Bohemia cycling team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 182. | Benčík, Petr PSK Whirlpool Author | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 183. | Nesvadba, Jan KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 184. | Polnický, Radek Empella Czech Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 185. | Auer, Gernot RC Arbo Wels Gourmetfein | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 186. | Svoboda, Tomáš Madetta Fitness/Specialized | b | 0 bodů | ||||||||||||||||||||
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | Celkem | |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

