Zpět na úvod výsledků / Junioři
Průběžné výsledky Giant Ligy - Junioři
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Junioři, Ženy, Kadeti a kadetky, Starší žáci a žákyně,
| Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | Celkem | |
| 1. | Medek, Tomáš Rottaler RSV | 28b2. | 28b2. | 30b1. | 60b1. | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 296 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kraus, Jan Dukla Praha | 26b3. | 28b2. | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 24b4. | 24b4. | 28b2. | 220 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Vogeltanz, Radim TJ ZČE Cyklistika | 28b2. | 26b3. | 56b2. | 28b2. | 22b5. | 26b3. | 186 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Rugovac, Denis TJ ZČE cyklistika Plzeň | 30b1. | 26b3. | 22b5. | 60b1. | 28b2. | 166 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Viktorin, Václav CK Team Bike Březová | 28b2. | 24b4. | 24b4. | 24b4. | 28b2. | 128 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Března, Jan KC Kooperativa | 28b2. | 26b3. | 26b3. | 80 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Obermajer, Filip Jonson Controls Aš M.B. | 26b3. | 26b3. | 26b3. | 78 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Řehák, Jiří Jonson Controls Aš M.B. | 20b6. | 30b1. | 24b4. | 74 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kubín, Michael TJ Sokol Holé Vrchy | 24b4. | 28b2. | 22b5. | 74 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Vývoda, Jakub ASO Dukla Brno | 30b1. | 28b2. | 58 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Matějů, Šimon Cyklo Team Tábor | 56b2. | 56 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Skála, Jakub Cyklo Team Tábor | 52b3. | 52 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Širc, Matěj KC Kooperativa | 30b1. | 22b5. | 52 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Svoboda, Tomáš KC Kooperativa | 26b3. | 24b4. | 50 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Rybín, Ondřej Dukla Praha | 22b5. | 26b3. | 48 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Bechyňský, Radek Cyklo Team Tábor | 48b4. | 48 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Vakoč, Michael Dukla Praha | 20b6. | 26b3. | 46 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Rabovský, Martin TJ ZČE | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Rydval, Jakub KC Kooperativa SG J. n. N. | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Sisa, František Dukla Praha | 28b2. | 28 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Bereckei, Ondřej KC Kooperativa SG J. n. N. | 28b2. | 28 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Sojka, David ASO Dukla Brno | 26b3. | 26 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Volný, Vít Dukla Praha | 24b4. | 24 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Pšenička, Matěj Author Team Stupno | 20b6. | 20 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Dlask, Jindřich TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Strnad, Tomáš Wattsenglish.com | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Koudela, Tomáš TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Dušakov, Ilia Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Bečka, Vladimír TJ Stadion Louny | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Waldman, Jan ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Šklebený, Vít ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Friml, Jakub Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Cetkovský, Martin ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Suchý, Josef Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Stuchlík, Pavel Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Muzikář, Miroslav Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Polnický, Radek Empella Czech Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Skalický, Jiří ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Kyling, Marvin LV Niedersachsen | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Öberg, Joakim Cyklotetet Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Kvist, Christoffen Borlänge CK | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Matoušek, Jiří Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Jedlička, Patrik Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Mezík, Erik ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Aichingr, Dan CK Hnízdil Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Vražej, Viktor KC Kooperativa | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Šulc, Petr | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | valečka, Daniel KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Kohne, Simon LV Niedersachsen | b | 0 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | Celkem | |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

