Zpět na úvod výsledků / Junioři
Průběžné výsledky Giant Ligy - Junioři
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy, Kadeti a kadetky, Starší žáci a žákyně,
| Jednotlivé díly Giant Ligy : | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | Celkem | |
| 1. | Vogeltanz, Radim TJ ZČE Cyklistika | 30b1. | 30b1. | 20b6. | 28b2. | 108 bodů | |||||||||||||||||
| 2. | Řehák, Jiří Jonson Controls Aš M.B. | 28b2. | 26b3. | 30b1. | 84 bodů | ||||||||||||||||||
| 3. | Hausner, Daniel Author Team Stupno | 28b2. | 26b3. | 54 bodů | |||||||||||||||||||
| 4. | Kott, Ondřej ASC Dukla Praha | 28b2. | 24b4. | 52 bodů | |||||||||||||||||||
| 5. | Fiala, Petr Mapei Cyklo Kaňkovský | 26b3. | 24b4. | 50 bodů | |||||||||||||||||||
| 6. | Pietrula, Nicolas CK Příbram | 26b3. | 22b5. | 48 bodů | |||||||||||||||||||
| 7. | Pánek, Daniel Author Team Stupno | 26b3. | 20b6. | 46 bodů | |||||||||||||||||||
| 8. | Vakoč, Michael Dukla Praha | 30b1. | 30 bodů | ||||||||||||||||||||
| 9. | Pokorný, Jakub TJ Slovan Bohnice-BMX | 28b2. | 28 bodů | ||||||||||||||||||||
| 10. | Kubín, Michael TJ Sokol Holé Vrchy | 24b4. | 24 bodů | ||||||||||||||||||||
| 11. | Widner, Patrik Madeta Fitness/Speialized | 22b5. | 22 bodů | ||||||||||||||||||||
| 12. | Ryba, Jan Author Team Stupno | 19b7. | 19 bodů | ||||||||||||||||||||
| 13. | Malán, Petr TJ ZČE Cyklistika Plzeň | 18b8. | 18 bodů | ||||||||||||||||||||
| 14. | Strnad, Tomáš Wattsenglish.com | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 15. | Koudela, Tomáš TJ Kovo Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 16. | Dušakov, Ilia Russia Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 17. | Bečka, Vladimír TJ Stadion Louny | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 18. | Waldman, Jan ČS MTB | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 19. | Šklebený, Vít ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 20. | Friml, Jakub Scott Scania Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 21. | Cetkovský, Martin ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 22. | Suchý, Josef Johnson Controls | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 23. | Stuchlík, Pavel Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 24. | Muzikář, Miroslav Author team Stupno | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 25. | Polnický, Radek Empella Czech Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 26. | Skalický, Jiří ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 27. | Kyling, Marvin LV Niedersachsen | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 28. | Kohne, Simon LV Niedersachsen | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 29. | Öberg, Joakim Cyklotetet Racing Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 30. | Kvist, Christoffen Borlänge CK | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 31. | Matoušek, Jiří Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 32. | Jedlička, Patrik Dukla Praha | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 33. | Rabovský, Martin TJ ZČE | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 34. | Mezík, Erik ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 35. | Aichingr, Dan CK Hnízdil Team | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 36. | Vražej, Viktor KC Kooperativa | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 37. | Širc, Matěj KC Kooperativa | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 38. | Šulc, Petr | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 39. | Sojka, David ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 40. | Vývoda, Jakub ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 41. | Obermajer, Filip Jonson Controls Aš M.B. | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 42. | Března, Jan KC Kooperativa | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 43. | Matějů, Šimon Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 44. | Bechyňský, Radek Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 45. | Pšenička, Matěj Author Team Stupno | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 46. | Rydval, Jakub KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 47. | Bereckei, Ondřej KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| 48. | valečka, Daniel KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | |||||||||||||||||||||
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | Celkem | |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

