Zpět na úvod výsledků / Junioři
Průběžné výsledky Giant Ligy - Junioři
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy,
Jednotlivé díly Giant Ligy : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Celkem | |
1. | Rubáš, Matouš Roman Kreuziger Cycling Academy | 20b4. | 30b1. | 15b8. | 65 bodů | ||
2. | Procházka, Stanislav Roman Kreuziger Cycling Academy | 26b2. | 18b5. | 18b5. | 62 bodů | ||
3. | Bittner, Pavel MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | 60b1. | 60 bodů | ||||
4. | Církva, Vojtěch Roman Kreuziger Cycling Academy | 22b3. | 20b4. | 17b6. | 59 bodů | ||
5. | Macán, Karel SportRaces CYcling Team | 30b1. | 22b4. | 52 bodů | |||
6. | Kasnya, Luca RSV Team Hoeb.ike | 30b1. | 30 bodů | ||||
7. | Volf, Michal Roman Kreuziger cycling Academy | 26b2. | 26 bodů | ||||
8. | Borkovec, Matyáš KOVO Praha | 26b2. | 26 bodů | ||||
9. | Sporysch, Daniel Roman Kreuziger Cycling Academy | 22b3. | 22 bodů | ||||
10. | Konopásek, Tomáš SportRaces Cycling Team | 20b4. | 20 bodů | ||||
11. | Strádal, Pavel TJ Plamen Chodov | 18b5. | 18 bodů | ||||
12. | Vávra, Petr TEAM DUKLA PRAHA | 16b7. | 16 bodů | ||||
13. | Pospíšil, Lukáš Author team Stupno | 0 bodů | |||||
14. | Toul, Daniel TJ KOVO Praha | 0 bodů | |||||
15. | Strnad, Tomáš Wattsenglish.com | 0 bodů | |||||
16. | Rydval, Jakub KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | |||||
17. | Vitouš, Denis ZČE cyklistika Plzeň | 0 bodů | |||||
18. | Liška, Marek Roman Kreuziger cycling Academy | 0 bodů | |||||
19. | Širc, Matěj KC Kooperativa | 0 bodů | |||||
20. | Šipoš, Marek TJ KOVO Praha | 0 bodů | |||||
21. | Šedivý, Jakub Kola-bbm.cz | 0 bodů | |||||
22. | Fiala, Matyáš ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | |||||
23. | Skalický, Jiří ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||
24. | Tesařík, Tomáš Dukla Brno | 0 bodů | |||||
25. | Jirků, Jakub Alltraining.cz | 0 bodů | |||||
26. | Března, Vojtěch KC Kooperatia Jablonec | 0 bodů | |||||
27. | Skřička, David Author team Stupno | 0 bodů | |||||
28. | Runt, Lukáš | 0 bodů | |||||
29. | Pšenička, Matěj Author Team Stupno | 0 bodů | |||||
30. | Pliml, Martin TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | |||||
31. | Tvrz, Matěj Dukla Praha | 0 bodů | |||||
32. | Vražej, Viktor KC Kooperativa | 0 bodů | |||||
33. | Vomáčko, Václav Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | |||||
34. | Šimek, Jan CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | |||||
35. | Hořák, Radek Kolokrám | 0 bodů | |||||
36. | Muzikář, Miroslav Author team Stupno | 0 bodů | |||||
37. | Pokorný, Karel | 0 bodů | |||||
38. | Morávek, Zdeněk Alltraining.cz | 0 bodů | |||||
39. | Horulko, Vladyslav TJ Aš Mladá Boleslav | 0 bodů | |||||
40. | Bažík, Tomáš Author team Stupno | 0 bodů | |||||
41. | Bechyňský, Radek Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||
42. | Novák, Přemysl Profi Sport Cheb | 0 bodů | |||||
43. | Vítkovský, Josef Dukla Praha | 0 bodů | |||||
44. | Janoš, Matyáš Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||
45. | Aichingr, Dan CK Hnízdil Team | 0 bodů | |||||
46. | Zrůst, Adam KC Kooperativa SG Jablonec nad N. | 0 bodů | |||||
47. | Rozehnal, Jan TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | |||||
48. | Vrba, Aleš COPR TJ Přeštice | 0 bodů | |||||
49. | Valeš, Adam ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||
50. | Vysloužil, Jan Dukla Praha | 0 bodů | |||||
51. | Vondráček, Jan CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | |||||
52. | Solař, Kryštof Expres CZ Scott team Kolín | 0 bodů | |||||
53. | Stuchlík, Pavel Dukla Praha | 0 bodů | |||||
54. | Března, Jan KC Kooperativa | 0 bodů | |||||
55. | Renger, Paul VC Ratisbona | 0 bodů | |||||
56. | Vopat, Milan Toi Toi cykloklub Slaný | 0 bodů | |||||
57. | Páv, Tadeáš Team KOVO Praha | 0 bodů | |||||
58. | Mezík, Erik ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||
59. | Řehák, Vít Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | |||||
60. | Rybín, Daniel Dukla Praha | 0 bodů | |||||
61. | Widner, Patrik Madeta Fitness/Speialized | 0 bodů | |||||
62. | Ruffer, Matěj TJ Lokomotiva Beroun | 0 bodů | |||||
63. | Kopelent, David CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | |||||
64. | Doležal, Adam ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||
65. | Suchý, Josef Johnson Controls | 0 bodů | |||||
66. | Vogeltanz, Radim TJ ZČE Cyklistika | 0 bodů | |||||
67. | Vik, Pavel SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | |||||
68. | Koudela, Dominik Mapei Cyklo Kaňkovský | 0 bodů | |||||
69. | Račan, David ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | |||||
70. | Rabovský, Martin TJ ZČE | 0 bodů | |||||
71. | Sedláček, Patrik | 0 bodů | |||||
72. | Frank, Jakub Kola-bbm.cz | 0 bodů | |||||
73. | Stibal, Adam Cyckling Academy Tábor | 0 bodů | |||||
74. | Voltr, Martin Dukla Praha | 0 bodů | |||||
75. | Kott, Ondřej ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||
76. | Kutiš, Martin Alltraining.cz | 0 bodů | |||||
77. | Hetfleiš, Petr Mapei Merida Kaňkovský | 0 bodů | |||||
78. | Stloukal, Štěpán KC Kooperativa Jabl.n.Nisou | 0 bodů | |||||
79. | Cetkovský, Martin ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||
80. | Řehák, Jiří Jonson Controls Aš M.B. | 0 bodů | |||||
81. | Helis, Luděk SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | |||||
82. | Bedrník, Matěj MS Bike Academy Racing | 0 bodů | |||||
83. | Papík, Václav TJ Kovo Praha | 0 bodů | |||||
84. | Jedlička, Patrik Dukla Praha | 0 bodů | |||||
85. | Kofroň, Martin TBB | 0 bodů | |||||
86. | Indra, Jan TJ Kovo Praha | 0 bodů | |||||
87. | Michálek, Filip ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | |||||
88. | Sedláček, Vojtěch CK Příbram | 0 bodů | |||||
89. | Trávníček, Tomáš TJ ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | |||||
90. | Hník, Jakub Mapei Merida Kaňkovský | 0 bodů | |||||
91. | Bittner, Daniel Author Team stupno | 0 bodů | |||||
92. | Friml, Jakub Scott Scania Team | 0 bodů | |||||
93. | Pokorný, Jakub TJ Slovan Bohnice-BMX | 0 bodů | |||||
94. | Obermajer, Filip Jonson Controls Aš M.B. | 0 bodů | |||||
95. | Śírek, Adrian KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | |||||
96. | Měšťan, Matouš Kovo Praha | 0 bodů | |||||
97. | Papík, Václav TJ Kovo Praha | 0 bodů | |||||
98. | Matoušek, Jiří Dukla Brno | 0 bodů | |||||
99. | Snášel, Jaroslav Dukla Brno | 0 bodů | |||||
100. | Krumphanzl, Matyáš Superior Riders | 0 bodů | |||||
101. | Camrda, Karel ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | |||||
102. | Jelínek, Jan ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||
103. | Motyčka, Tomáš Johnson Controls Aś ML | 0 bodů | |||||
104. | Riegler, Nikolas RC Arbö Felbermayr Weis | 0 bodů | |||||
105. | Svarovský, Michal Alltraining.cz | 0 bodů | |||||
106. | Šklebený, Vít ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | |||||
107. | Pánek, Daniel Author Team Stupno | 0 bodů | |||||
108. | Vývoda, Jakub ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||
109. | Filip, Martin KOVO Praha | 0 bodů | |||||
110. | Klabouch, Petr Velo-Club Cirkl Č. Budějovice | 0 bodů | |||||
111. | Vytlačil, Štěpán CS Specialized MTB Team | 0 bodů | |||||
112. | Kvist, Christoffen Borlänge CK | 0 bodů | |||||
113. | Orel, Petr Dukla Praha | 0 bodů | |||||
114. | Šimůnek, Adam KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | |||||
115. | Šubrt, Jan AXON Sport team | 0 bodů | |||||
116. | Arlt, Karel ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||
117. | Kadlec, Jakub Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | |||||
118. | Steininger, Fabian RC Arbö Felbermayr Weis | 0 bodů | |||||
119. | Bouček, Jakub CK Příbram | 0 bodů | |||||
120. | Waldman, Jan ČS MTB | 0 bodů | |||||
121. | Hausner, Daniel Author Team Stupno | 0 bodů | |||||
122. | Sojka, David ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||
123. | Skaloš, Dominik Dukla Praha | 0 bodů | |||||
124. | Hrubý, Jakub KC Koopertaiva SG Jablonec | 0 bodů | |||||
125. | Halbich, Tomáš Profi sport Cheb | 0 bodů | |||||
126. | Öberg, Joakim Cyklotetet Racing Team | 0 bodů | |||||
127. | Šůs, Jakub Cyklosport Pitstop | 0 bodů | |||||
128. | Martinek, Tomáš Kovo Praha | 0 bodů | |||||
129. | Štemberk, Jáchym CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | |||||
130. | Burgstaller, Jan ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||
131. | Komínek, Luboš Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||
132. | Plojhar, Tomáš SK Rapid PLzeň | 0 bodů | |||||
133. | Bečka, Vladimír TJ Stadion Louny | 0 bodů | |||||
134. | valečka, Daniel KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | |||||
135. | Doležal, Václav Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | |||||
136. | Vakoč, Michael Dukla Praha | 0 bodů | |||||
137. | Jílek, Zdeněk Dukla Praha | 0 bodů | |||||
138. | Holub, Lukáš TJ ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | |||||
139. | Kohne, Simon LV Niedersachsen | 0 bodů | |||||
140. | Povolný, Michal Cyklosport Pitstop | 0 bodů | |||||
141. | Charalambidis, Denis Ck Příbram Fany gastroservis | 0 bodů | |||||
142. | Bóday, Šimon TJ Kovo Praha | 0 bodů | |||||
143. | Gavenda, Jan Cycling Academy Tábor | 0 bodů | |||||
144. | Holec, Richard Nutrend Specialized Racing | 0 bodů | |||||
145. | Dušakov, Ilia Russia Team | 0 bodů | |||||
146. | Bereckei, Ondřej KC Kooperativa SG J. n. N. | 0 bodů | |||||
147. | Andrš, Jakub KC Kooperativa | 0 bodů | |||||
148. | Ťoupalík, Jakub Cyckling Academy Tábor | 0 bodů | |||||
149. | Šulc, Petr | 0 bodů | |||||
150. | Dejmek, Martin ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | |||||
151. | Mikšl, Tomáš Johnson Controls Aš MB | 0 bodů | |||||
152. | Hofmeister, Adam RKCA | 0 bodů | |||||
153. | Kyling, Marvin LV Niedersachsen | 0 bodů | |||||
154. | Skála, Jan Dukla Praha | 0 bodů | |||||
155. | Janata, Daniel Johnson Controls | 0 bodů | |||||
156. | Veverka, Václav KC Kooperativa Jablonec | 0 bodů | |||||
157. | Jílek, Petr TJ KOVO Praha | 0 bodů | |||||
Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Celkem |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

