Zpět na úvod výsledků / Junioři
Průběžné výsledky Giant Ligy - Junioři
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Junioři, Ženy, Ostatní,
| Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Celkem | |
| 1. | Rabovský, Martin TJ ZČE | 24b4. | 28b2. | 26b3. | 28b2. | 28b2. | 30b1. | 28b2. | 30b1. | 60b1. | 26b3. | 282 bodů | ||||||||
| 2. | Rajs, David ZČE Cyklistika Plzeň | 28b2. | 28b2. | 30b1. | 24b4. | 26b3. | 26b3. | 28b2. | 30b1. | 220 bodů | ||||||||||
| 3. | Rubáš, Michal ZČE Cyklistika Plzeň | 26b3. | 30b1. | 30b1. | 28b2. | 30b1. | 52b3. | 196 bodů | ||||||||||||
| 4. | Rugovac, Denis TJ ZČE cyklistika Plzeň | 22b5. | 30b1. | 28b2. | 56b2. | 136 bodů | ||||||||||||||
| 5. | Vakoč, Petr ASC Dukla Praha | 24b4. | 30b1. | 30b1. | 28b2. | 112 bodů | ||||||||||||||
| 6. | Viktorin, Václav CK Team Bike Březová | 24b4. | 24b4. | 0b | 48b4. | 96 bodů | ||||||||||||||
| 7. | Smola, Lukáš CK Windoors Příbram | 24b4. | 26b3. | 26b3. | 76 bodů | |||||||||||||||
| 8. | Aichingr, Dan CK Hnízdil Team | 20b6. | 28b2. | 24b4. | 72 bodů | |||||||||||||||
| 9. | Matoušek, Jiří Dukla Brno | 26b3. | 24b4. | 50 bodů | ||||||||||||||||
| 10. | Vražej, Viktor KC Kooperativa | 26b3. | 24b4. | 50 bodů | ||||||||||||||||
| 11. | Jedlička, Patrik Dukla Praha | 22b5. | 22b5. | 44 bodů | ||||||||||||||||
| 12. | Kyling, Marvin LV Niedersachsen | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||||||
| 13. | Kadůch, Jan Dukla Brno | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||||||
| 14. | Kubín, Michael TJ Sokol Holé Vrchy | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||||||
| 15. | Kvist, Christoffen Borlänge CK | 28b2. | 28 bodů | |||||||||||||||||
| 16. | Kohne, Simon LV Niedersachsen | 26b3. | 26 bodů | |||||||||||||||||
| 17. | Mezík, Erik ASO Dukla Brno | 26b3. | 26 bodů | |||||||||||||||||
| 18. | Šulc, Petr | 26b3. | 26 bodů | |||||||||||||||||
| 19. | Öberg, Joakim Cyklotetet Racing Team | 24b4. | 24 bodů | |||||||||||||||||
| 20. | Širc, Matěj KC Kooperativa | 22b5. | 22 bodů | |||||||||||||||||
| 21. | Dlask, Jindřich TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 22. | Strnad, Tomáš Wattsenglish.com | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 23. | Koudela, Tomáš TJ Kovo Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 24. | Dušakov, Ilia Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 25. | Bečka, Vladimír TJ Stadion Louny | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 26. | Waldman, Jan ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 27. | Rajchart, Josef Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 28. | Šklebený, Vít ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 29. | Friml, Jakub Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 30. | Cetkovský, Martin ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 31. | Suchý, Josef Johnson Controls | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 32. | Stuchlík, Pavel Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 33. | Holub, Tomáš ZČE Cyklistika Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 34. | Muzikář, Miroslav Author team Stupno | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 35. | Polnický, Radek Empella Czech Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 36. | Novotný, Oldřich CK Windoors Příbram | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 37. | Skalický, Jiří ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Celkem | |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

