Průběžné výsledky Giant Ligy - Muži
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Junioři, Ženy, Ostatní,
| Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Celkem | |
| 1. | Nesveda, Jiří AC Sparta Praha | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 28b2. | 28b2. | 22b5. | 30b1. | 19b7. | 40b6. | 20b6. | 266 bodů | |||||||
| 2. | Soukup, Josef Duratec - Jambor uhelné sklady | 19b7. | 10b16. | 26b3. | 30b1. | 22b5. | 26b3. | 24b4. | 6b20. | 19b7. | 32b10. | 19b7. | 18b8. | 235 bodů | ||||||
| 3. | Dostál, Jan ASC Dukla Praha | 22b5. | 20b6. | 14b12. | 30b1. | 28b2. | 56b2. | 170 bodů | ||||||||||||
| 4. | Kadlec, Milan ASC Dukla Praha | 20b6. | 28b2. | 26b3. | 17b9. | 44b5. | 30b1. | 165 bodů | ||||||||||||
| 5. | Raboň, František Výběr ČR | 28b2. | 30b1. | 60b1. | 30b1. | 148 bodů | ||||||||||||||
| 6. | Zelinka, Ondřej Team Fanflash - Nutrixxion | 26b3. | 17b9. | 28b2. | 24b4. | 52b3. | 147 bodů | |||||||||||||
| 7. | Kesl, Michal RRSV | 24b4. | 15b11. | 20b6. | 20b6. | 15b11. | 28b12. | 24b4. | 146 bodů | |||||||||||
| 8. | Okrouhlický, Tomáš AC Sparta Praha | 20b6. | 28b2. | 26b3. | 48b4. | 18b8. | 140 bodů | |||||||||||||
| 9. | Treml, Daniel Alltraining | 17b9. | 28b2. | 26b3. | 22b5. | 24b4. | 20b6. | 137 bodů | ||||||||||||
| 10. | Kopr, Karel KC Slavia Praha | 15b11. | 18b8. | 19b7. | 19b7. | 13b13. | 17b9. | 7b19. | 17b9. | 118 bodů | ||||||||||
| 11. | Holub, Tomáš AC Sparta Praha | 24b4. | 26b3. | 17b9. | 5b21. | 12b20. | 15b11. | 17b9. | 116 bodů | |||||||||||
| 12. | Hrubý, Tomáš AC Sparta Praha | 28b2. | 24b4. | 22b5. | 10b16. | 1b27. | 1b27. | 28b2. | 114 bodů | |||||||||||
| 13. | Tobrman/40, Jiří Duratec - Jambor uhelné sklady | 13b13. | 22b5. | 9b17. | 19b7. | 11b15. | 1b26. | 22b5. | 1b28. | 98 bodů | ||||||||||
| 14. | Boubal, Martin Veloclub Ratisbona | 19b7. | 24b4. | 38b7. | 16b10. | 97 bodů | ||||||||||||||
| 15. | Mixa, Marek ASC Dukla Praha | 22b5. | 18b8. | 22b5. | 26b3. | 88 bodů | ||||||||||||||
| 16. | Drbohlav, Jan Experiment 23 | 19b7. | 20b6. | 11b15. | 20b6. | 14b19. | 84 bodů | |||||||||||||
| 17. | Pávek, Ondřej AC Sparta Praha | 15b11. | 16b10. | 30b1. | 20b16. | 81 bodů | ||||||||||||||
| 18. | Vodák, Martin Sport Blažek | 9b17. | 17b9. | 16b10. | 36b8. | 78 bodů | ||||||||||||||
| 19. | Hudeček, Jiří Dimp Giant | 13b13. | 26b3. | 18b8. | 18b8. | 75 bodů | ||||||||||||||
| 20. | Bouška, Jiří Alltraining | 26b3. | 19b7. | 22b15. | 67 bodů | |||||||||||||||
| 21. | Hačecký, Martin Team Atlas Personal | 16b10. | 28b2. | 22b5. | 66 bodů | |||||||||||||||
| 22. | Novotný, Petr TJ Stadion Louny | 14b12. | 26b3. | 8b18. | 15b11. | 63 bodů | ||||||||||||||
| 23. | Svoboda, Jakub CK Kolokrám.cz - Svijany | 17b9. | 18b8. | 26b3. | 61 bodů | |||||||||||||||
| 24. | Mlynář, Zdeněk Max Cursor | 30b1. | 30b1. | 60 bodů | ||||||||||||||||
| 25. | Hlaváč, Václav AC Sparta Praha cycling | 19b7. | 14b12. | 22b5. | 55 bodů | |||||||||||||||
| 26. | Uher, Martin AC Sparta Praha | 20b6. | 8b18. | 24b14. | 52 bodů | |||||||||||||||
| 27. | Radolf, Tomáš Team Quentin | 17b9. | 16b10. | 12b14. | 45 bodů | |||||||||||||||
| 28. | Feiferlík, Martin ASO Dukla Brno | 11b15. | 11b15. | 18b8. | 40 bodů | |||||||||||||||
| 29. | Bauer, Tomáš CK Kramolín | 20b6. | 6b20. | 14b12. | 40 bodů | |||||||||||||||
| 30. | Pučelík, Petr AC Sparta Praha | 13b13. | 2b25. | 24b4. | 39 bodů | |||||||||||||||
| 31. | Fabišovský, Ladislav AC Sparta Praha | 19b7. | 19b7. | 1b25. | 39 bodů | |||||||||||||||
| 32. | Ježek, Jiří Duratec Team | 18b8. | 20b6. | 38 bodů | ||||||||||||||||
| 33. | Fürst, Roman ASC Dukla Praha | 9b17. | 26b3. | 35 bodů | ||||||||||||||||
| 34. | Hanzelín, Roman Author team Stupno | 16b10. | 18b8. | 34 bodů | ||||||||||||||||
| 35. | Plesník, Michal Alpine Pro A.T. | 34b9. | 34 bodů | |||||||||||||||||
| 36. | Beran, Vojtěch Alltraining | 14b12. | 2b24. | 16b18. | 32 bodů | |||||||||||||||
| 37. | Mas, Pedro Sanches Paraja | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||||||
| 38. | Zlámalík, Martin Sunweb Revor | 30b11. | 30 bodů | |||||||||||||||||
| 39. | Kyzivát, Vladimír Johnson Controls | 28b2. | 28 bodů | |||||||||||||||||
| 40. | Kaňkovský, Alois ASC Dukla Praha | 28b2. | 28 bodů | |||||||||||||||||
| 41. | Fransen, Tio Aderlacht | 28b2. | 28 bodů | |||||||||||||||||
| 42. | Ruman, Petr Bike Fucktory | 16b10. | 12b14. | 28 bodů | ||||||||||||||||
| 43. | Matějka, Karel Dukla Brno | 12b14. | 15b11. | 27 bodů | ||||||||||||||||
| 44. | Kozubek, Stanislav PSK Whirlpool | 26b3. | 26 bodů | |||||||||||||||||
| 45. | Klabouch, Jan | 26b13. | 26 bodů | |||||||||||||||||
| 46. | Šimek, Jan Team Fanflash - Nutrixxion | 16b10. | 10b16. | 26 bodů | ||||||||||||||||
| 47. | Cink, Ondřej Merida Biking | 22b5. | 4b24. | 26 bodů | ||||||||||||||||
| 48. | Šupol, Michal EXE Jeans | 13b13. | 12b14. | 25 bodů | ||||||||||||||||
| 49. | Krummer ml., Radek Team Cube | 24b4. | 24 bodů | |||||||||||||||||
| 50. | Klijnstra, Maarten HSK Trias | 24b4. | 24 bodů | |||||||||||||||||
| 51. | Friedemann, Mathias Team Fanflash - Nutrixxion | 24b4. | 24 bodů | |||||||||||||||||
| 52. | Dlask, Petr Telenet | 24b4. | 24 bodů | |||||||||||||||||
| 53. | Dlouhý, Vojtěch PSK Whirlpool-Author | 24b4. | 24 bodů | |||||||||||||||||
| 54. | Bareš, Jiří ASC Dukla Praha | 16b10. | 7b19. | 23 bodů | ||||||||||||||||
| 55. | Konopka, Gustav EXE Jeans | 22b5. | 22 bodů | |||||||||||||||||
| 56. | Plevák, Ivo Max Cursor | 22b5. | 22 bodů | |||||||||||||||||
| 57. | Tuček, Ladislav ASC Dukla Praha | 20b6. | 20 bodů | |||||||||||||||||
| 58. | Staněk, Jakub Řeznictví Staněk | 20b6. | 20 bodů | |||||||||||||||||
| 59. | Krátký, Luboš KL Sport Most | 10b16. | 10b16. | 20 bodů | ||||||||||||||||
| 60. | Schwarzhuber, Markus VC Ratisbona Regensburg | 19b7. | 19 bodů | |||||||||||||||||
| 61. | Faltus, Richard Team Fanflash-Nutrixxion | 18b8. | 18 bodů | |||||||||||||||||
| 62. | Vítek, Pavel CK Bítovská | 18b8. | 18 bodů | |||||||||||||||||
| 63. | de Niet, Erik HSK Trias | 18b8. | 18 bodů | |||||||||||||||||
| 64. | Nový, Tomáš Cykloteam Budvar Tábor | 18b8. | 18 bodů | |||||||||||||||||
| 65. | Dlask, Jindřich TJ Kovo Praha | 1b29. | 17b9. | 18 bodů | ||||||||||||||||
| 66. | Vobecký, Zdeněk Krabcycles | 18b17. | 18 bodů | |||||||||||||||||
| 67. | Pigge, Selman LR TV Swift | 17b9. | 17 bodů | |||||||||||||||||
| 68. | Vendolský, Ondřej Dukla Praha | 17b10. | 17 bodů | |||||||||||||||||
| 69. | Nepustil, Matěj ČS MTB | 16b10. | 16 bodů | |||||||||||||||||
| 70. | van Ostende, Jorg WV Eemland | 16b10. | 16 bodů | |||||||||||||||||
| 71. | Vokoun, Jan KL Sport Most | 16b10. | 16 bodů | |||||||||||||||||
| 72. | Prokeš/40, Petr EXE Jeans | 15b11. | 15 bodů | |||||||||||||||||
| 73. | Vobora, Ondřej Team Fanflash - Nutrixxion | 15b11. | 15 bodů | |||||||||||||||||
| 74. | Zvonař, Václav Duratec | 15b11. | 15 bodů | |||||||||||||||||
| 75. | Hradil, Jiří KC | 15b11. | 15 bodů | |||||||||||||||||
| 76. | Špička, Denis ASO Dukla Brno | 14b12. | 14 bodů | |||||||||||||||||
| 77. | Friede, Jaromír Team Louny | 14b12. | 14 bodů | |||||||||||||||||
| 78. | Fiala, Jan Basso-Team | 14b12. | 14 bodů | |||||||||||||||||
| 79. | Klíma, David CK Vokolek Import | 13b13. | 13 bodů | |||||||||||||||||
| 80. | Ptáčník, Adam AS Dukla Brno | 13b13. | 13 bodů | |||||||||||||||||
| 81. | Kodl, Pavel CK Team Bike Březová | 12b14. | 12 bodů | |||||||||||||||||
| 82. | Dienstbier, Oldřich AC Sparta Praha | 11b15. | 11 bodů | |||||||||||||||||
| 83. | Rajchart, Josef ČS MTB | 10b21. | 10 bodů | |||||||||||||||||
| 84. | Hynek, Kristian SaH Superior | 9b17. | 9 bodů | |||||||||||||||||
| 85. | Šváb/40, Přemysl Echo Kardio | 8b22. | 8 bodů | |||||||||||||||||
| 86. | Cirkl, Petr Hrinkow | 6b23. | 6 bodů | |||||||||||||||||
| 87. | Švík, Petr Ramala | 5b21. | 5 bodů | |||||||||||||||||
| 88. | Hačecký, Vojtěch ASC Dukla Praha | 4b22. | 4 bodů | |||||||||||||||||
| 89. | Vojta, Lubomír AS Dukla Brno | 4b22. | 4 bodů | |||||||||||||||||
| 90. | Lexa, Lukáš Alltraining.cz | 3b23. | 3 bodů | |||||||||||||||||
| 91. | Kopec, Ladislav Experiment 23 | 3b23. | 3 bodů | |||||||||||||||||
| 92. | Šturm, Pavel SK Chodsko | 2b24. | 2 bodů | |||||||||||||||||
| 93. | Brill, Miroslav Team Cube | 1b25. | 1 bodů | |||||||||||||||||
| 94. | Zakuťanský, Miroslav AC Quentin | 1b26. | 1 bodů | |||||||||||||||||
| 95. | Janda, Tomáš Rotorbike | 1b28. | 1 bodů | |||||||||||||||||
| 96. | Šimek, Adam ASC Dukla Praha | 1b29. | 1 bodů | |||||||||||||||||
| 97. | Stránský, Ondřej Team Cube - Wattsenglish.com | 1b30. | 1 bodů | |||||||||||||||||
| 98. | Behenský, Luboš Stavmal Klatovy | 1b30. | 1 bodů | |||||||||||||||||
| 99. | Medvedev, Dmitry Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 100. | Ausbuher, Kamil Prodoli Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 101. | Rybařík, Ivan Merida biking | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 102. | Hochmann, Jiří ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 103. | Senedkov, Ivan Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 104. | Benda, Marek ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 105. | Babek, Tomáš ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 106. | Magnusek, Jakub ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 107. | Spěšný, Milan Superior S&H | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 108. | Voronzsov, Denis Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 109. | Elsnic, Martin Favorit Bílina | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 110. | Novák, Petr Viessman Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 111. | Rubáš/40, Zdeněk AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 112. | Reeh, Jiří Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 113. | Horák, Lukáš Velo servis | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 114. | Pryadein, Pavel Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 115. | Kaltofen, Petr PSK Whirlpool - Author | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 116. | Raboň st./40, František Sport Blažek | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 117. | Pešek, Tomáš Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 118. | Kubias, Petr PSK Whirlpool - Author | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 119. | Hebík, Martin PSK Whirlpool - Author | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 120. | Ditzel, Filip ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 121. | Koprnický/40, Kamil Team Quentin | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 122. | Procházka, Radek CK Královice | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 123. | Polnický, Jiří Sunweb - Projob cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 124. | Jaňour, Jan EKOL Elite Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 125. | Křížek, Zdeněk AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 126. | Kříž, Martin CK Windoors Příbram | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 127. | Brada, Roman Cykloteam Ostrov | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 128. | Svoboda, Petr Ramala Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 129. | Volánek, Petr Cykloteam Killi | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 130. | Lacina/40, Jiří CK Konstantinovy Lázně | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 131. | Ptáčník, Filip Cycli Erman Porto Viro | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 132. | Bubílek, Michal Bikeranch | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 133. | Jauris, René ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 134. | Metlička, Václav Prodoli Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||
| 135. | Krummer/40, Radoslav TJ Slavia KV | 0b | 0 bodů | |||||||||||||||||
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Celkem | |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

