Průběžné výsledky Giant Ligy - Muži
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Masters B (nad 40 let), Junioři, Ženy,
Jednotlivé díly Giant Ligy : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Celkem | |
1. | Ryba, Jan AC Sparta Praha | 26b2. | 30b1. | 44b3. | 100 bodů | ||
2. | Boubal, Martin CT WEBER | 22b3. | 26b2. | 14b16. | 30b1. | 92 bodů | |
3. | Fiala, Petr AC Sparta Praha | 30b1. | 18b5. | 30b8. | 78 bodů | ||
4. | Kaňkovský, Alois Elkov - Kasper Cze | 60b1. | 60 bodů | ||||
5. | Neuman, Dominik Elkov - Kasper Cze | 52b2. | 52 bodů | ||||
6. | Modlitba, Vojtěch CK Příbram Fany GASTRO | 15b8. | 17b6. | 20b4. | 52 bodů | ||
7. | Tyrpekl, Karel TUFO Pardus Prostějov | 18b5. | 22b3. | 40 bodů | |||
8. | Boroš, Michael ČEZ Tábor | 40b4. | 40 bodů | ||||
9. | Vojtěch, Jonáš Lawi Stars - Giant | 20b4. | 20b4. | 40 bodů | |||
10. | Hula, Robert Expres CZ - Tufo Team Kolín | 16b7. | 10b13. | 12b17. | 38 bodů | ||
11. | Kalojíros, Tomáš AC Sparta Praha | 36b5. | 36 bodů | ||||
12. | Šubrt, Jan Cyklo Atom | 9b14. | 8b15. | 18b5. | 35 bodů | ||
13. | Kukrle, Michal Elkov - Kasper Cze | 34b6. | 34 bodů | ||||
14. | Malán, Petr AC Sparta Praha | 17b6. | 16b7. | 33 bodů | |||
15. | Schlegel, Michael Elkov - Kasper Cze | 32b7. | 32 bodů | ||||
16. | Runt, Lukáš SportRaces CYcling Team | 15b8. | 15b8. | 30 bodů | |||
17. | Novotný, Oldřich CT Weber | 12b11. | 17b6. | 29 bodů | |||
18. | Škarnitzl, Jan CYKLOSTAR TREK | 28b9. | 28 bodů | ||||
19. | Pileček, Jakub CK Příbram Fany GASTRO | 14b9. | 13b10. | 27 bodů | |||
20. | Rugovac, Denis AC Sparta Praha | 26b2. | 26 bodů | ||||
21. | Uhlig, Henri red.net.Rose Team | 26b2. | 26 bodů | ||||
22. | Otruba, Jakub Elkov - Kasper Cze | 26b10. | 26 bodů | ||||
23. | Bárta, Jan Elkov - Kasper Cze | 24b11. | 24 bodů | ||||
24. | Mirovský, Petr LAWI Stars Giant | 12b11. | 12b11. | 24 bodů | |||
25. | Kopecký, Pavel Vysočina Cycling | 13b10. | 11b12. | 24 bodů | |||
26. | Zahálka, Matěj Elkov - Kasper Cze | 22b12. | 22 bodů | ||||
27. | Procházka, Michal TJ Favorit Brno | 20b13. | 20 bodů | ||||
28. | Kučera, Jakub Expres CZ - Tufo Team Kolín | 18b14. | 18 bodů | ||||
29. | Greguš, Michal SportRaces Cycling Team | 16b7. | 16 bodů | ||||
30. | Camrda, Karel ČEZ Cyklo Team Tábor | 16b15. | 16 bodů | ||||
31. | Rajchart, Jan Ethic sport cycling team | 14b9. | 14 bodů | ||||
32. | Slaník, Martin Rotorbike Plzeň | 14b9. | 14 bodů | ||||
33. | Dudek, Tomáš CK Kolokrám Svijany | 13b10. | 13 bodů | ||||
34. | Holub, Tomáš kola-bbm.cz | 11b12. | 11 bodů | ||||
35. | Rybín, Ondřej Rafkarna IDEA CT | 11b12. | 11 bodů | ||||
36. | Kohout, Martin Topforex - Lapierre Pro Cycling Team | 10b13. | 10 bodů | ||||
37. | Hrubý, Tomáš CT WEBER | 10b13. | 10 bodů | ||||
38. | Horák, Dominik Rafkarna IDEA CT | 10b18. | 10 bodů | ||||
39. | Kubias, Petr Roman Kreuziger Cycling Academy | 9b14. | 9 bodů | ||||
40. | Václavík, Lukáš MTB SPARTAK VRCHLABÍ | 9b14. | 9 bodů | ||||
41. | Bureš, Petr Lapierre SWEEP | 8b15. | 8 bodů | ||||
42. | Kmínek, Vojtěch TJ Favorit Brno | 8b19. | 8 bodů | ||||
43. | Jiřinec, Jiří CT WEBER | 7b16. | 7 bodů | ||||
44. | Bakus, Tomáš ČEZ Cyklo Team Tábor | 6b20. | 6 bodů | ||||
45. | Hník, Karel Elkov - Kasper Cze | 4b21. | 4 bodů | ||||
46. | Kopec, Ladislav Experiment 23 | 0 bodů | |||||
47. | Kabrhel, Milan Dukla Praha | 0 bodů | |||||
48. | Kohlbeck, Petr Alltraining.cz | 0 bodů | |||||
49. | Arlt, Karel ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | |||||
50. | Heřmánek, Jan JH Cycling | 0 bodů | |||||
51. | Bogar, Kryštof CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | |||||
52. | Nesveda, Jiří Bikonur | 0 bodů | |||||
53. | Bauer, Tomáš CK Kramolín | 0 bodů | |||||
54. | Krummer ml., Radek Team Cube | 0 bodů | |||||
55. | Dlask, Petr Telenet | 0 bodů | |||||
56. | Holan, Petr CT Weber | 0 bodů | |||||
57. | Stošek, Martin Česká Spořitelna Specialized Junior team | 0 bodů | |||||
58. | Rubáš, Michal AC SPARTA PRAHA | 0 bodů | |||||
59. | de Niet, Erik HSK Trias | 0 bodů | |||||
60. | Petruš, Jiří PUSKINAK.CZ | 0 bodů | |||||
61. | Šimůnek, Radomír BKCP-Powerplus | 0 bodů | |||||
62. | Schuran, Michal AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
63. | Polnický, Radek Empella Czech Team | 0 bodů | |||||
64. | Novotný, Petr TJ Stadion Louny | 0 bodů | |||||
65. | Staněk, Jakub Řeznictví Staněk | 0 bodů | |||||
66. | Raiter, Radek CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | |||||
67. | Zakuťanský, Miroslav AC Quentin | 0 bodů | |||||
68. | Jirků, Jakub Alltraining.cz | 0 bodů | |||||
69. | Sisr, František Dukla Praha | 0 bodů | |||||
70. | Vaníček, Šimon ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | |||||
71. | Svatek, Miroslav AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
72. | Junek, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||
73. | Friedl, Nils ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr | 0 bodů | |||||
74. | Lukeš, Daniel Remerx-Merida Team Kolín | 0 bodů | |||||
75. | Zlámalík, Martin KDL Trans Landbouwkrediet | 0 bodů | |||||
76. | Honzák, David ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||
77. | Vrážel, Viktor KC Kooperativa | 0 bodů | |||||
78. | Löbl, Richard Axon Sport team | 0 bodů | |||||
79. | Slaboch, David Stark cycling team | 0 bodů | |||||
80. | Bláha, Martin Dukla Praha | 0 bodů | |||||
81. | Novák, Petr LAWI - Author team | 0 bodů | |||||
82. | Lacina/40, Jiří CK Konstantinovy Lázně | 0 bodů | |||||
83. | Hudeček, Jiří GIANT Trans Brdy | 0 bodů | |||||
84. | Kreuziger, Roman výběr ČR | 0 bodů | |||||
85. | Rajs, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | |||||
86. | Klijnstra, Maarten HSK Trias | 0 bodů | |||||
87. | Svoboda, Jan YOGI RACING Ostrava | 0 bodů | |||||
88. | Rytych, Martin AllTraining | 0 bodů | |||||
89. | Svoboda Jiří, Jiří AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
90. | Nipl, Vojtěch PUSKINAK.CZ | 0 bodů | |||||
91. | Písař, Jan ČS Specialized Junior MTB team | 0 bodů | |||||
92. | Ruman, Petr Cyklo Atom | 0 bodů | |||||
93. | Dlouhý, Vojtěch PSK Whirlpool-Author | 0 bodů | |||||
94. | Lukeš, Ondřej skp rapid cyklistika | 0 bodů | |||||
95. | Vobecký, Zdeněk Krabcycles | 0 bodů | |||||
96. | Kuba, Karel CK Příbram Fanygastro | 0 bodů | |||||
97. | Hunal, Martin ČEZ CT Tábor | 0 bodů | |||||
98. | Kollert, Michal Czech Republic | 0 bodů | |||||
99. | Krügel, Samuel VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | |||||
100. | Kašpar, Jan Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||
101. | Černý, Jiří AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
102. | Pečenka, Martin Cyklo ATOM | 0 bodů | |||||
103. | Senedkov, Ivan Russia Team | 0 bodů | |||||
104. | Pešek, Tomáš Scott Scania Team | 0 bodů | |||||
105. | Kubín, Filip GT Bikeplac Opportunity | 0 bodů | |||||
106. | Sosenka, Ondřej FRANCO B | 0 bodů | |||||
107. | Jakoubek, Tomáš CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | |||||
108. | Kavalír, Jakub KC Kutná Hora | 0 bodů | |||||
109. | Vakoč, Michale Experiment 23 | 0 bodů | |||||
110. | Horák, Dominik Rafkarna IDEA CT | 0 bodů | |||||
111. | Elsnic, Martin Favorit Bílina | 0 bodů | |||||
112. | Svoboda, Petr Ramala Plzeň | 0 bodů | |||||
113. | Friedemann, Mathias Team Fanflash - Nutrixxion | 0 bodů | |||||
114. | Adel, Filip KC Hlinsko | 0 bodů | |||||
115. | Matějka, Karel Dukla Brno | 0 bodů | |||||
116. | Bareš, Jiří ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||
117. | Pigge, Selman LR TV Swift | 0 bodů | |||||
118. | Svorada, Jan PUSKINAK.CZ | 0 bodů | |||||
119. | Krupička, Martin Pinarello | 0 bodů | |||||
120. | Nesvadba, Jan ČEZ CT Tábor | 0 bodů | |||||
121. | Kníže, David Prodoli racing team | 0 bodů | |||||
122. | Bubílek, Michal Bikeranch | 0 bodů | |||||
123. | Fiala, Jan Basso-Team | 0 bodů | |||||
124. | Blažej, David Příbram | 0 bodů | |||||
125. | Dlask, Jindřich AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
126. | Endler, Filip Topforex - Lapierre Pro cycling team | 0 bodů | |||||
127. | Petruš, Lubomír Focus Cycling Znojmo | 0 bodů | |||||
128. | Burgstaller, Jan ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | |||||
129. | Streit, Franz-Josef VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | |||||
130. | Honsa, František AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
131. | Pleva, Jan CK Příbram Fany gastro | 0 bodů | |||||
132. | Kobes, Lukáš Symbio+BMC | 0 bodů | |||||
133. | Okrouhlický, Tomáš Topforex-Lapierre Pro cycling team | 0 bodů | |||||
134. | Kaltofen, Petr PSK Whirlpool - Author | 0 bodů | |||||
135. | Štibingr, Matěj Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||
136. | Sáblík, Lukáš KC Kooperativa | 0 bodů | |||||
137. | Kelemen, Petr Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||
138. | Spencer, Peter Austrálie | 0 bodů | |||||
139. | Hrubý, Jakub KCL Kooperativa - Svijany | 0 bodů | |||||
140. | Macko, Michal PUSKINAK.CZ | 0 bodů | |||||
141. | Voronzsov, Denis Russia Team | 0 bodů | |||||
142. | Brada, Roman Cykloteam Ostrov | 0 bodů | |||||
143. | Šimek, Jan CK Příbram | 0 bodů | |||||
144. | Koudela, Tomáš SKC TUFO Prostějov | 0 bodů | |||||
145. | Dostál, Jan PUSKINAK.CZ | 0 bodů | |||||
146. | Fransen, Tio Aderlacht | 0 bodů | |||||
147. | Pance, Albert skp rapid cyklistika | 0 bodů | |||||
148. | Benčík, Petr PSK Whirlpool Author | 0 bodů | |||||
149. | Hammerschmid, Marvin Feldbinder Owayo KTM | 0 bodů | |||||
150. | Eberl, Filip Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | |||||
151. | Riebenbauer, Werner Arbo Wels Gourmetfein Rakousko | 0 bodů | |||||
152. | Kubín, Michael BMC CZ Racing | 0 bodů | |||||
153. | Hlaváček, Jan CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | |||||
154. | Plesník, Michal Alpine Pro A.T. | 0 bodů | |||||
155. | Nežerka, Václav LAWI - Author team | 0 bodů | |||||
156. | Kášek, David Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||
157. | Sedláčik, Lubomír AC SPARTA PRAHA | 0 bodů | |||||
158. | Voik, Florian VC Ratisbona R. | 0 bodů | |||||
159. | Taylor, Jake | 0 bodů | |||||
160. | Červenka, Martin AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
161. | Hochmann, Jiří NejlevnějšíPNEU Cycling | 0 bodů | |||||
162. | Pryadein, Pavel Russia Team | 0 bodů | |||||
163. | Mayer, Daniel KC Hlinsko | 0 bodů | |||||
164. | Bláha, Roman GO Nutrixxion | 0 bodů | |||||
165. | Schubert, Štěpán ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||
166. | Šňupárek, Václav Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||
167. | Šturm, Pavel SK Chodsko | 0 bodů | |||||
168. | Faltus, Richard GO! Nutrixxion | 0 bodů | |||||
169. | Vobora, Ondřej GO! Nutrixxion | 0 bodů | |||||
170. | Šeller, Luděk Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | |||||
171. | Magnusek, Jakub ČS MTB | 0 bodů | |||||
172. | Hačecký, Vojtěch Elkov Author cycling team | 0 bodů | |||||
173. | van Ostende, Jorg WV Eemland | 0 bodů | |||||
174. | Fürst, Roman Dukla Praha | 0 bodů | |||||
175. | Jarý, David Johnson Controls Aš MB | 0 bodů | |||||
176. | Novotný, Oldřich Cyklo Atom | 0 bodů | |||||
177. | Novák, Jan ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||
178. | Volný, Vít Dukla Praha | 0 bodů | |||||
179. | Černohorský, David TJ Kovo Praha | 0 bodů | |||||
180. | Vokrouhlík, Tomáš BMC - Savo racing | 0 bodů | |||||
181. | Junek, Josef Maxmilian ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||
182. | Dienstbier, Oldřich AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
183. | Šulc, Jakub MS Bike Academy Racing | 0 bodů | |||||
184. | Rajchart, Josef | 0 bodů | |||||
185. | Chlupáč, Dominik LAWI - Author team | 0 bodů | |||||
186. | Bambula, Stanislav ČEZ CT Tábor | 0 bodů | |||||
187. | Filip, Jakub Madeta Fitness/Haibike | 0 bodů | |||||
188. | Šustr, Lukáš Hnízdil Team | 0 bodů | |||||
189. | Žák, Pavel Kolovna MK-BT Morkovice | 0 bodů | |||||
190. | Kubíček, Michal Sparta Praha | 0 bodů | |||||
191. | Doležel, Radovan AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
192. | Rybařík, Ivan Merida biking | 0 bodů | |||||
193. | Kadlec, Milan Dukla Praha | 0 bodů | |||||
194. | Kyzivát, Vladimír Johnson Controls | 0 bodů | |||||
195. | Sirůček, Václav Topforex Lampierre | 0 bodů | |||||
196. | Benda, Tomáš Cyklo ATOM | 0 bodů | |||||
197. | Bušek, Matyáš TJ Kovo Praha | 0 bodů | |||||
198. | Wolf, Jan Regal Bike | 0 bodů | |||||
199. | Čechura, Petr Axon Sport team | 0 bodů | |||||
200. | Stošek, Viktor Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 0 bodů | |||||
201. | Klabouch, Jan AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
202. | Šimek, Adam ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||
203. | Jílek, Zdeněk Erste Premier Petr Čech MTB Team | 0 bodů | |||||
204. | Babek, Tomáš ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||
205. | Mlynář, Zdeněk Bohemia cyclintg track team | 0 bodů | |||||
206. | Drbohlav, Jan Experiment 23 | 0 bodů | |||||
207. | Hynek, Kristian Česká Spořitelna | 0 bodů | |||||
208. | Tvrdík, Tomáš KH Tour Giant Cycling Team | 0 bodů | |||||
209. | Krotký, Rostislav AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
210. | Šlégl, Jiří Lawi - Granfondo Team | 0 bodů | |||||
211. | Skála, Jakub ČEZ Tábor | 0 bodů | |||||
212. | Sousek, Karel CK Vinohradské šlapky | 0 bodů | |||||
213. | Bohata, Tomáš Remerx-Merida team Kolín | 0 bodů | |||||
214. | Ťoupalík, Adam Team Sauerland NRW Germany | 0 bodů | |||||
215. | Hradil, Jiří KC | 0 bodů | |||||
216. | Schühler, Tomáš KL Sport Most | 0 bodů | |||||
217. | Vendolský, Ondřej ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||
218. | Dvorský, David LAWI - Author team | 0 bodů | |||||
219. | Bambula, Ondřej ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||
220. | Koblic, Radek ČEZ Cyklo Team Tábor | 0 bodů | |||||
221. | Kroupa, Miroslav Cyklo ATOM | 0 bodů | |||||
222. | Hejtmánek, Marek Sporton Šumperk | 0 bodů | |||||
223. | Kulhánek, David TJ Favorit Brno | 0 bodů | |||||
224. | Ausbuher, Kamil Prodoli Racing Team | 0 bodů | |||||
225. | Horák, Lukáš Velo servis | 0 bodů | |||||
226. | Friede, Jaromír Team Louny | 0 bodů | |||||
227. | Soukup, Michal CK Kolokrám Svijany | 0 bodů | |||||
228. | Čech, Martin SportRaces Isaac Team | 0 bodů | |||||
229. | Bína, Martin CK Kolokrám.cz | 0 bodů | |||||
230. | Nekut, Karel VELOSERVIS TEAM | 0 bodů | |||||
231. | Bissinger, Florian WSA-Greenlife (AUT) | 0 bodů | |||||
232. | Raboň, František Výběr ČR | 0 bodů | |||||
233. | Křížek, Zdeněk AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
234. | Nový, Tomáš Cykloteam Budvar Tábor | 0 bodů | |||||
235. | Spudil, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||
236. | Křikava, Jakub kola-bbm.cz | 0 bodů | |||||
237. | Benda, Marek ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||
238. | Ditzel, Filip ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||
239. | Bouška, Jiří LAWI - Author team | 0 bodů | |||||
240. | Ptáčník, Adam AS Dukla Brno | 0 bodů | |||||
241. | Stránský, Vojtěch Vysočina Cycling | 0 bodů | |||||
242. | Svoboda, Tomáš Madetta Fitness/Specialized | 0 bodů | |||||
243. | Beneš, Jan Cyklosport-pitstop.cz | 0 bodů | |||||
244. | Matějů, Šimon CT Weber | 0 bodů | |||||
245. | Habermann, Richard TJ Kovo Praha | 0 bodů | |||||
246. | Majorszký, Milan Bohemiacycling | 0 bodů | |||||
247. | Viktorin, Václav AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
248. | Pietrula, Nicolas Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||
249. | Hačecký, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||
250. | Vojta, Aleš KC Kooperativa | 0 bodů | |||||
251. | Zavadil, Libor Velo Dvořák | 0 bodů | |||||
252. | Paďour, František PSK Whirlpool | 0 bodů | |||||
253. | Bodaj, Šimon Kovo Praha | 0 bodů | |||||
254. | Hrach, Martin Axon | 0 bodů | |||||
255. | Sedláček, Patrik AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
256. | Vakoč, Petr Etitx-Ihned.cz | 0 bodů | |||||
257. | Smola, Lukáš Galaxy Cyklošvec | 0 bodů | |||||
258. | Vejmelka, Daniel Luca Team Belgium | 0 bodů | |||||
259. | Janeček, Ondřej Cyklosport PitStop | 0 bodů | |||||
260. | Šmída, Martin Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||
261. | Kubík, Martin AC SPARTA PRAHA | 0 bodů | |||||
262. | Uher, Martin AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
263. | Jaňour, Jan EKOL Elite Plzeň | 0 bodů | |||||
264. | Šupol, Michal EXE Jeans | 0 bodů | |||||
265. | Šimůnek, Danny Prodoli Racing | 0 bodů | |||||
266. | Zelinka, Ondřej Team Fanflash - Nutrixxion | 0 bodů | |||||
267. | Cink, Ondřej Primaflor Mondraker Rotor Team | 0 bodů | |||||
268. | Beran, Vojtěch Alltraining | 0 bodů | |||||
269. | Vojta, Lubomír AS Dukla Brno | 0 bodů | |||||
270. | Zechmeister, Tomáš PUSKINAK.CZ | 0 bodů | |||||
271. | Kraus, Jan Dukla Praha | 0 bodů | |||||
272. | Zadák, David ČS MTB | 0 bodů | |||||
273. | Poříz, Lukáš Bohemia cycling team | 0 bodů | |||||
274. | Hradecký, Jaroslav SportRaces - Isaac Team | 0 bodů | |||||
275. | Adámek, Šimon Dukla Praha | 0 bodů | |||||
276. | Thuma, Miroslav Sport races Issac Team | 0 bodů | |||||
277. | Paur, Ondřej Author team Stupno | 0 bodů | |||||
278. | Zvonař, Václav Duratec | 0 bodů | |||||
279. | Venc, Lukáš Bohemia cycling track team | 0 bodů | |||||
280. | Stránský, Ondřej TJ Slavia KV | 0 bodů | |||||
281. | Jonáš, Vojtěch AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
282. | Hrachovec, Radek Experiment 23 | 0 bodů | |||||
283. | Matějček, Martin Cycling Academy Tábor | 0 bodů | |||||
284. | Kozubek, Stanislav Bauknecht Author | 0 bodů | |||||
285. | Bodaj, Šimon Kovo Praha | 0 bodů | |||||
286. | Marek, Jan KC Slavia Praha | 0 bodů | |||||
287. | Valeš, Adam Favorit Brno | 0 bodů | |||||
288. | Medvedev, Dmitry Russia Team | 0 bodů | |||||
289. | Ježek, Jiří Duratec-DAS Team | 0 bodů | |||||
290. | Vítek, Pavel CK Bítovská | 0 bodů | |||||
291. | Drdek, Dominik TJ Favorit Brno | 0 bodů | |||||
292. | Medek, Tomáš PUSKINAK.CZ | 0 bodů | |||||
293. | Syrovátka, Matěj AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
294. | Lehký, Roman AWT Greenway | 0 bodů | |||||
295. | Mixa, Marek ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||
296. | Polnický, Jiří Sunweb - Projob cycling team | 0 bodů | |||||
297. | Krátký, Luboš KL Sport Most | 0 bodů | |||||
298. | Bartůněk, Libor CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | |||||
299. | Doležal, Jiří SportRaces-Issac Team | 0 bodů | |||||
300. | Nepustil, Matěj ČS MTB | 0 bodů | |||||
301. | Vodák, Martin Axon Sport Team | 0 bodů | |||||
302. | Metlička, Václav Prodoli Racing Team | 0 bodů | |||||
303. | Lexa, Lukáš Alltraining.cz | 0 bodů | |||||
304. | Babor, Daniel Kovo Praha | 0 bodů | |||||
305. | Schwarzhuber, Markus VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | |||||
306. | Řežáb, Martin ČS MTB | 0 bodů | |||||
307. | Vlček, Michal KC Kooperativa SG J. n N. | 0 bodů | |||||
308. | Novák, Vít CFC Kladno | 0 bodů | |||||
309. | Míka, Oldřich | 0 bodů | |||||
310. | Sedláček, Vojtěch CC Etupes | 0 bodů | |||||
311. | Zahrádka, Petr LAWI - Author team | 0 bodů | |||||
312. | Šubrt, Pavel Dukla Praha | 0 bodů | |||||
313. | Vokoun, Jan KL Sport Most | 0 bodů | |||||
314. | Průcha, Bedřich Bikeheart | 0 bodů | |||||
315. | Bečka, Radek CK Kolokrám-Svijany | 0 bodů | |||||
316. | Camrda, Pavel Elkov Author cycling team | 0 bodů | |||||
317. | Aška, Václav | 0 bodů | |||||
318. | Graham, Hamish | 0 bodů | |||||
319. | Grossberger, Aleš Team Veloclub Ratisbona | 0 bodů | |||||
320. | Honzík, Jakub AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
321. | Soukup, Josef Cyklo ATOM | 0 bodů | |||||
322. | Reeh, Jiří Scott Scania Team | 0 bodů | |||||
323. | Radolf, Tomáš Bikonur | 0 bodů | |||||
324. | Plevák, Ivo Max Cursor | 0 bodů | |||||
325. | Auer, Gernot RC Arbo Wels Gourmetfein | 0 bodů | |||||
326. | Vastl, Jan Bianchi Countervail | 0 bodů | |||||
327. | Hlaváč, Václav Cyklo ATOM | 0 bodů | |||||
328. | Tuček, Ladislav ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||
329. | Kadúch, Jan ASC Dukla Praha | 0 bodů | |||||
330. | Březina, Jonáš MS Bike Academy Racing | 0 bodů | |||||
331. | Veselý, Daniel CK Kolokrám | 0 bodů | |||||
332. | Doležel, Jan TJ Kovo Praha | 0 bodů | |||||
333. | Pučelík, Petr Cyklo ATOM | 0 bodů | |||||
334. | Švík, Petr Ramala | 0 bodů | |||||
335. | Tiller, Roman Cykloservex Merida | 0 bodů | |||||
336. | Beneš, Petr Cyklokros Milovice | 0 bodů | |||||
337. | Novák, Jiří SaH Superior | 0 bodů | |||||
338. | Beran, Ondřej KC Slavia Praha | 0 bodů | |||||
339. | Kulhavý, Jaroslav Specialized | 0 bodů | |||||
340. | Hejrovský, Petr LAVI | 0 bodů | |||||
341. | Pokorný, Jiří CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | |||||
342. | Mitas, Lukáš CK RBB invest J. Hradec | 0 bodů | |||||
343. | Pávek, Ondřej Sweep cycling | 0 bodů | |||||
344. | Toman, Lukáš Carla.Kupkolo DK n. L | 0 bodů | |||||
345. | Kodl, Pavel CK Team Bike Březová | 0 bodů | |||||
346. | Špiroch, Martin Puskinak | 0 bodů | |||||
347. | Křenecký, Robin Bohemia Cycling Team | 0 bodů | |||||
348. | Šitner, Jaroslav GS Cyklo Team Jistebnice | 0 bodů | |||||
349. | Nový, Jaroslav Medila | 0 bodů | |||||
350. | Doležal, Adam ČEZ Cyklo team Tábor | 0 bodů | |||||
351. | Špička, Denis ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||
352. | Svoboda jak, Jakub CK Kolokrám.cz - Svijany | 0 bodů | |||||
353. | Ptáčník, Filip Cycli Erman Porto Viro | 0 bodů | |||||
354. | Fabišovský, Ladislav AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
355. | Novotný, Pavel Team Bianchi | 0 bodů | |||||
356. | Zikmund, Petr CT Weber | 0 bodů | |||||
357. | Rauch, David VC Ratisbona Regensburg | 0 bodů | |||||
358. | Kesl, Michal BIKONUR cycling team | 0 bodů | |||||
359. | Procházka, Radek CK Královice | 0 bodů | |||||
360. | Mas, Pedro Sanches Paraja | 0 bodů | |||||
361. | Čapek, Tomáš Topforex Lampierre | 0 bodů | |||||
362. | Skočovský, Filip Cyklo ATOM | 0 bodů | |||||
363. | Kilián, Petr Rapid Plzeň | 0 bodů | |||||
364. | Hebík, Martin CK Příbram Fany Gastro | 0 bodů | |||||
365. | Jauris, René Bohemiacycling | 0 bodů | |||||
366. | Klíma, David CK Vokolek Import | 0 bodů | |||||
367. | Filip, Martin Ck Příbram Fany gastroservis | 0 bodů | |||||
368. | Behenský, Luboš Stavmal Klatovy | 0 bodů | |||||
369. | Hořejší, Josef AC Sparta Praha | 0 bodů | |||||
370. | Malík, Michal LAWI - Author team | 0 bodů | |||||
371. | Horáček, Jan RAJEC allivictus | 0 bodů | |||||
372. | Fišer, Radovan | 0 bodů | |||||
373. | Kolmmber, Kristian Sportraces | 0 bodů | |||||
374. | Kostiha, Antonín Team Dukla Praha | 0 bodů | |||||
375. | Jelínek, Pavel KC Slavia Praha | 0 bodů | |||||
376. | Feiferlík, Martin ASO Dukla Brno | 0 bodů | |||||
Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Celkem |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

