Průběžné výsledky Giant Ligy - Muži
Vyberte kategorii pro zobrazení výsledků : Muži, Junioři, Ženy, Kadeti a kadetky, Starší žáci a žákyně,
| Jednotlivé díly Giant Ligy : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | Celkem | |
| 1. | Nesveda, Jiří AC Sparta Praha | 28b2. | 30b1. | 30b1. | 30b1. | 19b7. | 30b1. | 40b6. | 30b1. | 26b3. | 48b4. | 30b1. | 19b7. | 24b4. | 24b4. | 28b2. | 20b6. | 368 bodů | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Boubal, Martin Veloclub Ratisbona | 14b12. | 18b8. | 28b2. | 30b1. | 16b10. | 60b1. | 28b2. | 24b4. | 40b6. | 24b4. | 26b3. | 28b2. | 18b8. | 324 bodů | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kadlec, Milan ASC Dukla Praha | 30b1. | 24b4. | 24b4. | 26b3. | 17b9. | 26b3. | 28b2. | 30b1. | 26b3. | 26b3. | 30b1. | 287 bodů | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Klabouch, Jan GO! Nutrixxion | 26b3. | 26b3. | 28b2. | 24b4. | 24b4. | 24b4. | 24b4. | 32b10. | 26b3. | 22b5. | 56b2. | 19b7. | 28b2. | 17b9. | 287 bodů | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Holub, Tomáš AC Sparta Praha | 28b2. | 7b19. | 19b7. | 18b8. | 2b24. | 24b4. | 28b2. | 36b8. | 15b11. | 24b4. | 17b9. | 16b10. | 225 bodů | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kesl, Michal GO! Nutrixxion | 20b6. | 19b7. | 15b11. | 19b7. | 18b8. | 12b14. | 48b4. | 18b8. | 18b8. | 24b14. | 20b6. | 219 bodů | |||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Radolf, Tomáš GO! Nutrixxion | 9b17. | 15b11. | 5b21. | 1b32. | 36b8. | 26b13. | 26b3. | 17b9. | 18b8. | 18b8. | 171 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Šimek, Jan Bohemia Cycling Team | 17b9. | 19b7. | 17b9. | 28b2. | 8b18. | 30b11. | 16b10. | 19b7. | 11b15. | 165 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Mlynář, Zdeněk FOCUS Cycling Znojmo | 30b1. | 14b12. | 60b1. | 26b3. | 22b5. | 152 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Okrouhlický, Tomáš AC Sparta Praha | 20b6. | 16b10. | 26b3. | 28b2. | 19b7. | 1b25. | 19b7. | 17b9. | 146 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Zlámalík, Martin KDL Trans Landbouwkrediet | 1b33. | 56b2. | 13b13. | 17b9. | 52b3. | 139 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Raboň, František Výběr ČR | 18b8. | 14b12. | 34b9. | 30b1. | 96 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Svoboda, Jakub CK Kolokrám.cz - Svijany | b | 13b13. | 10b16. | 52b3. | 20b6. | 95 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kopr, Karel KC Slavia Praha | 16b10. | 6b20. | 4b22. | 24b14. | 15b11. | 1b30. | 16b10. | 12b14. | 94 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Hrubý, Tomáš AC Sparta Praha | 13b13. | 1b29. | 20b6. | 18b8. | 28b12. | 10b16. | 1b26. | 91 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Janda, Tomáš Studiopohody.cz | 11b15. | 4b22. | 4b22. | 20b6. | 19b7. | 20b6. | 6b20. | 84 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Dlask, Petr Telenet | 10b16. | 8b18. | 28b2. | 22b5. | 15b11. | 83 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Hebík, Martin RSV Rottaler | 44b5. | 32b10. | 76 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Mixa, Marek ASC Dukla Praha | b | 26b3. | 13b13. | 11b15. | 22b5. | 72 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Soukup, Josef Cyklo - Bery | 12b14. | 5b21. | 20b6. | 18b8. | 14b12. | 69 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Vojta, Aleš KC Kooperativa | 1b28. | 44b5. | 22b5. | 67 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Bečka, Radek FOCUS Cycling Znojmo | 30b1. | 18b17. | 9b17. | 57 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Treml, Daniel Alltraining | 22b5. | 22b5. | 12b14. | 56 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kaňkovský, Alois ASC Dukla Praha | 30b1. | 24b4. | 54 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Fürst, Roman ASC Dukla Praha | 14b12. | 22b5. | 15b11. | 51 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Šimůnek, Radomír BKCP-Powerplus | 11b15. | 38b7. | 49 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Hačecký, Vojtěch ASC Dukla Praha | 18b8. | 28b2. | 46 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Kozubek, Stanislav PSK Whirlpool | 26b3. | 19b7. | 45 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Rajs, David TJ Favorit Brno | 19b7. | 13b13. | 11b15. | 43 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Petruš, Lubomír Focus Cycling Znojmo | 22b15. | 20b6. | 42 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Vendolský, Ondřej Dukla Praha | 16b10. | 13b13. | 13b13. | 42 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Dlouhý, Vojtěch PSK Whirlpool-Author | 20b6. | 20b6. | 40 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Bareš, Jiří ASC Dukla Praha | 12b14. | 26b3. | 38 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Bambula, Ondřej Cyklo Team Tábor | 38b7. | 38 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Hochmann, Jiří ASC Dukla Praha | 22b5. | 16b10. | 38 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Vojta, Lubomír AS Dukla Brno | 15b11. | 22b5. | 37 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Ježek, Jiří Duratec-DAS Team | 3b23. | 34b9. | 37 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Tobrman/40, Jiří Cyklo - Bery | 6b20. | 5b21. | 8b18. | 17b9. | 36 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Novák, Petr Viessman Team | 13b13. | 4b22. | 16b10. | 33 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Ruman, Petr Bike Fucktory | 1b28. | 17b9. | 14b12. | 32 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Ditzel, Filip ASO Dukla Brno | 17b9. | 14b12. | 31 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Dostál, Jan ASC Dukla Praha | 24b4. | 7b19. | 31 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Benčík, Petr PSK Whirlpool Author | 30b1. | 30 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Bambula, Stanislav Cyklo Team Tábor | 30b11. | 30 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Dlask, Jindřich TJ Kovo Praha | 16b10. | 12b14. | 2b24. | 30 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Kadůch, Jan Dukla Praha | 14b12. | 15b11. | 29 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Krupička, Martin Pinarello | 14b12. | 15b11. | 29 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Feiferlík, Martin ASO Dukla Brno | 20b6. | 9b17. | 29 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Ptáčník, Adam AS Dukla Brno | 28b2. | 28 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Beran, Vojtěch Alltraining | 3b23. | 1b34. | 24b4. | 28 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Sáblík, Lukáš KC Kooperativa | 20b6. | 8b18. | 28 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Doležal, Jiří AC Sparta Praha | 10b16. | 18b8. | 28 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Kášek, David Cyklo Team Tábor | 28b12. | 28 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Rytych, Martin AllTraining | 15b11. | 12b14. | 27 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Bouška, Jiří Alltraining | b | 1b30. | 13b13. | 13b13. | 27 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Bláha, Roman GO Nutrixxion | 26b13. | 26 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Vrážel, Viktor KC Kooperativa | 11b15. | 15b11. | 26 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Bauer, Tomáš CK Kramolín | 7b19. | 17b9. | 24 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Sosenka, Ondřej FRANCO B | 14b12. | 9b17. | 23 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Soukup, Michal CK Kolokrám Svijany | 1b26. | 22b15. | 23 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Pávek, Ondřej AC Sparta Praha | b | 22b5. | 22 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Kyzivát, Vladimír Johnson Controls | 22b5. | 22 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Riebenbauer, Werner Arbo Wels Gourmetfein Rakousko | 22b5. | 22 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Hačecký, Martin ASC DUKLA PRAHA | 22b5. | 22 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Nipl, Vojtěch TJ Stadion Louny | 22b5. | 22 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Vodák, Martin Sport Blažek | 14b12. | 7b19. | 21 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Nesvadba, Jan KC Kooperativa SG J. n. N. | 20b6. | 20 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Hunal, Martin AC Sparta Praha | 20b16. | 20 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Krotký, Rostislav AC Sparta Praha | 19b7. | 19 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | Auer, Gernot RC Arbo Wels Gourmetfein | 19b7. | 19 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Hlaváč, Václav AC Sparta Praha cycling | 1b31. | 18b8. | 19 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Bubílek, Michal Bikeranch | 18b8. | 18 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Rubáš/40, Zdeněk AC Sparta Praha | 17b9. | 1b27. | 18 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Hynek, Kristian Česká Spořitelna | 17b9. | 17 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Skočovský, Filip CykloBery | 1b30. | 8b18. | 8b18. | 17 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | Kopec, Ladislav Experiment 23 | 1b26. | 15b11. | 1b29. | 17 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | Rybařík, Ivan Merida biking | b | 16b10. | 16 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | Krummer/40, Radoslav TJ Slavia KV | 16b10. | 16 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | Drbohlav, Jan Experiment 23 | 16b10. | 16 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | Polnický, Radek Empella Czech Team | 16b10. | 16 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | Novotný, Oldřich CK Windoor´s Příbram | 15b11. | 15 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | Veselý, Daniel CK Kolokrám | 14b12. | 14 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | Špička, Denis ASO Dukla Brno | b | 7b19. | 7b19. | 14 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | Vejmelka, Daniel Luca Team Belgium | 13b13. | 13 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | Novák, Jiří SaH Superior | 12b14. | 12 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | Fabišovský, Ladislav AC Sparta Praha | 1b25. | 11b15. | 12 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | Malík, Michal KC Kooperativa SG J. n N. | 11b15. | 11 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | Spěšný, Milan Superior S&H | 1b25. | 10b16. | 11 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | Dudek, Tomáš CK Kolokrám Svijany | 6b20. | 5b21. | 11 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | Cink, Ondřej Merida Biking | 10b16. | 10 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | Vlček, Michal KC Kooperativa SG J. n N. | 10b16. | 10 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | Jauris, René ASC Dukla Praha | 9b17. | 1b27. | 10 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | Vakoč, Petr ASC Dukla Praha | 9b17. | 9 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | Hrachovec, Radek Experiment 23 | 9b17. | 9 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | Poříz, Lukáš Bohemia cycling team | 9b17. | 9 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | Metlička, Václav Prodoli Racing Team | 6b20. | 3b23. | 9 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | Rajchart, Josef | 8b18. | 1b27. | 9 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | Smola, Lukáš TJ Favorit Brno | 8b18. | 8 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | Kodl, Pavel CK Team Bike Březová | 1b31. | 7b19. | 8 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | Raboň st./40, František Sport Blažek | 6b20. | 6 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101. | Schwarzhuber, Markus VC Ratisbona Regensburg | 6b20. | 6 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | Benda, Tomáš Cyklo Bery | 5b21. | 5 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103. | Novotný, Pavel Team Bianchi | 5b21. | 5 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104. | Pučelík, Petr AC Sparta Praha | 4b22. | 4 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105. | Ptáčník, Filip Cycli Erman Porto Viro | 2b24. | 2 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106. | Hanzelín, Roman Author team Stupno | 1b28. | 1 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107. | Šimek, Adam ASC Dukla Praha | 1b29. | 1 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108. | Křenecký, Robin Bohemia Cycling Team | 1b31. | 1 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109. | Medvedev, Dmitry Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110. | Ausbuher, Kamil Prodoli Racing Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111. | Senedkov, Ivan Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112. | Nepustil, Matěj ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113. | Zelinka, Ondřej Team Fanflash - Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114. | Benda, Marek ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115. | Babek, Tomáš ASO Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116. | Magnusek, Jakub ČS MTB | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117. | Matějka, Karel Dukla Brno | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118. | Rubáš, Michal AC SPARTA PRAHA | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119. | Uher, Martin AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120. | Šturm, Pavel SK Chodsko | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121. | Voronzsov, Denis Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122. | Elsnic, Martin Favorit Bílina | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123. | Reeh, Jiří Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124. | Cirkl, Petr Hrinkow | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125. | Pryadein, Pavel Russia Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126. | Kaltofen, Petr PSK Whirlpool - Author | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127. | Pešek, Tomáš Scott Scania Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128. | Kubias, Petr PSK Whirlpool - Author | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129. | Koprnický/40, Kamil Team Quentin | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130. | Procházka, Radek CK Královice | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131. | Tuček, Ladislav ASC Dukla Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132. | Polnický, Jiří Sunweb - Projob cycling team | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133. | Jaňour, Jan EKOL Elite Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134. | Křížek, Zdeněk AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135. | Kříž, Martin CK Windoors Příbram | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136. | Faltus, Richard GO! Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137. | Brada, Roman Cykloteam Ostrov | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138. | Svoboda, Petr Ramala Plzeň | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139. | Volánek, Petr Cykloteam Killi | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140. | Lacina/40, Jiří CK Konstantinovy Lázně | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141. | Krummer ml., Radek Team Cube | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142. | Vítek, Pavel CK Bítovská | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143. | Friede, Jaromír Team Louny | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144. | Prokeš/40, Petr EXE Jeans | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145. | Konopka, Gustav EXE Jeans | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146. | van Ostende, Jorg WV Eemland | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147. | Fransen, Tio Aderlacht | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148. | Pigge, Selman LR TV Swift | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149. | Klijnstra, Maarten HSK Trias | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150. | de Niet, Erik HSK Trias | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151. | Mas, Pedro Sanches Paraja | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152. | Krátký, Luboš KL Sport Most | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153. | Šupol, Michal EXE Jeans | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154. | Nový, Tomáš Cykloteam Budvar Tábor | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155. | Vobora, Ondřej GO! Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156. | Friedemann, Mathias Team Fanflash - Nutrixxion | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157. | Hudeček, Jiří PSK Author Whirlpool | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158. | Plevák, Ivo Max Cursor | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159. | Zvonař, Václav Duratec | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160. | Hradil, Jiří KC | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161. | Dienstbier, Oldřich AC Sparta Praha | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162. | Fiala, Jan Basso-Team | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163. | Staněk, Jakub Řeznictví Staněk | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164. | Klíma, David CK Vokolek Import | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165. | Švík, Petr Ramala | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166. | Lexa, Lukáš Alltraining.cz | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167. | Brill, Miroslav Team Cube | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168. | Vokoun, Jan KL Sport Most | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169. | Stránský, Ondřej Team Cube - Wattsenglish.com | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170. | Šváb/40, Přemysl Echo Kardio | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171. | Plesník, Michal Alpine Pro A.T. | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172. | Vobecký, Zdeněk Krabcycles | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173. | Zakuťanský, Miroslav AC Quentin | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174. | Behenský, Luboš Stavmal Klatovy | 0 bodů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175. | Horák, Lukáš Velo servis | b | 0 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176. | Novotný, Petr TJ Stadion Louny | b | 0 bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | Celkem | |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

