Zpět na výpis komunity / Džerengová Barbora, TEAM DUKLA PRAHA
Džerengová Barbora | TEAM DUKLA PRAHA
Jméno : | Barbora | |
---|---|---|
Přijmení : | Džerengová | |
Tým : | TEAM DUKLA PRAHA | |
Kategorie : | Ženy |
Výsledky se vztahují na kategorii Ženy. Průběžné výsledky této kategorie najdete zde: Výsledky - Ženy.
Závod | Datum | Pořadí v závodě | Získané body | |
---|---|---|---|---|
1. | GP EFISAN | proběhlo25. Srpen 2020 | ||
2. | GP - CUBE | proběhlo1. Září 2020 | 6. | 17 b. |
3. | GP Hradec Králové | proběhlo6. Září 2020 | ||
4. | GP DURATEC | proběhlo8. Září 2020 | 6. | 17 b. |
5. | GP - INKOMO (MEGA FINÁLE) | proběhlo15. Září 2020 | ||
Celkem bodů : | 34 |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

