Zpět na výpis komunity / Boroš Michael, ČEZ Tábor
Boroš Michael | ČEZ Tábor
Jméno : | Michael | |
---|---|---|
Přijmení : | Boroš | |
Tým : | ČEZ Tábor | |
Kategorie : | Muži |
Výsledky se vztahují na kategorii Muži. Průběžné výsledky této kategorie najdete zde: Výsledky - Muži.
Závod | Datum | Pořadí v závodě | Získané body | |
---|---|---|---|---|
1. | GP EFISAN | proběhlo25. Srpen 2020 | ||
2. | GP - CUBE | proběhlo1. Září 2020 | ||
3. | GP Hradec Králové | proběhlo6. Září 2020 | 4. | 40 b. |
4. | GP DURATEC | proběhlo8. Září 2020 | ||
5. | GP - INKOMO (MEGA FINÁLE) | proběhlo15. Září 2020 | ||
Celkem bodů : | 40 |
Legenda k výsledkům: Takto
označený výsledek je započítán do celkového hodnocení. Naopak tmavě
označený výsledek není započítán.

